Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 29,48 | 15,38 | 22,91 | 9,19 | 6,41 | 2,79 | 4,29 | 0,64 | 1,36 | 1,06 | 0,06 | 1,94 | 0,51 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 0,15 | 1,04 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,19 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,28 | 0,16 | 0,34 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.359 | 29,48 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.231 | 15,38 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.833 | 22,91 |
AfD | Alternative für Deutschland | 735 | 9,19 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 513 | 6,41 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 223 | 2,79 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 343 | 4,29 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 51 | 0,64 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 109 | 1,36 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 85 | 1,06 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 5 | 0,06 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 155 | 1,94 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 41 | 0,51 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 7 | 0,09 |
BP | Bayernpartei | 9 | 0,11 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 3 | 0,04 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,03 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 1 | 0,01 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 17 | 0,21 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 12 | 0,15 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 83 | 1,04 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 7 | 0,09 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 8 | 0,10 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 2 | 0,03 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 15 | 0,19 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 4 | 0,05 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 9 | 0,11 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 4 | 0,05 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 5 | 0,06 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 5 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 8 | 0,10 |
Graue Panther | Graue Panther | 9 | 0,11 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 15 | 0,19 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 8 | 0,10 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 3 | 0,04 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 6 | 0,08 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 15 | 0,19 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 22 | 0,28 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 13 | 0,16 |
Volt | Volt Deutschland | 27 | 0,34 |
Wahlberechtigte: | 11.917 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 9.374 |
Wähler: | 8.151 |
Wahlbeteiligung (in %): | 68,40 |
Ungültige Stimmen: | 149 |
Gültige Stimmen: | 8.002 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem