Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 640 | 479 | 291 | 1 | 2 | 289 | 110 | 28 | 54 | 26 | 20 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | - | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | - | - | - | - | - | 38,06 % | 9,69 % | 18,69 % | 9,00 % | 6,92 % | 2,08 % | 5,19 % | 1,04 % | 1,38 % | 0,69 % | - | 3,11 % | 0,35 % | - | 0,35 % | - | 0,35 % | - | - | 0,35 % | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | 0,69 % | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | - | - | - |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 589 | 476 | 287 | 1 | 5 | 282 | 94 | 37 | 79 | 28 | 7 | 8 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | - | - | - | - | - | 33,33 % | 13,12 % | 28,01 % | 9,93 % | 2,48 % | 2,84 % | 1,77 % | - | 1,77 % | 0,71 % | 0,36 % | 1,77 % | - | - | - | 0,36 % | - | - | - | 1,06 % | 1,06 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 774 | 632 | 427 | - | 5 | 422 | 128 | 43 | 118 | 36 | 26 | 8 | 18 | 2 | 5 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | - | - | - | - | - | 30,33 % | 10,19 % | 27,96 % | 8,53 % | 6,16 % | 1,90 % | 4,27 % | 0,47 % | 1,19 % | 1,66 % | - | 2,37 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,47 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,24 % | - | - | - | 0,24 % | - | - | - | 0,47 % | 0,24 % | 0,47 % | 0,47 % | - | - | - | 0,47 % | 0,24 % | 0,47 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 757 | 593 | 397 | - | 4 | 393 | 89 | 42 | 120 | 33 | 24 | 16 | 11 | 5 | 3 | 9 | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 |
St. Franziskus Kindergarten | - | - | - | - | - | - | 22,65 % | 10,69 % | 30,53 % | 8,40 % | 6,11 % | 4,07 % | 2,80 % | 1,27 % | 0,76 % | 2,29 % | - | 2,55 % | 0,51 % | 0,26 % | - | - | - | - | 0,51 % | 0,26 % | 1,78 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 1,02 % | - | 1,27 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 603 | 476 | 233 | 1 | 3 | 230 | 52 | 39 | 59 | 22 | 16 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | - | - | - | - | - | 22,61 % | 16,96 % | 25,65 % | 9,57 % | 6,96 % | 5,22 % | 3,48 % | 0,44 % | 1,30 % | 0,44 % | - | 1,30 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,87 % | - | 3,04 % | 0,44 % | - | - | 0,44 % | - | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 695 | 532 | 361 | - | 9 | 352 | 102 | 52 | 75 | 40 | 23 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | - | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | - | - | - | - | - | 28,98 % | 14,77 % | 21,31 % | 11,36 % | 6,53 % | 1,42 % | 3,69 % | 1,14 % | 1,14 % | 1,14 % | - | 2,56 % | 1,14 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | 2,84 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | 0,28 % | - | 0,57 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 584 | 444 | 273 | - | 2 | 271 | 70 | 37 | 52 | 34 | 23 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | - | - | - | - | - | 25,83 % | 13,65 % | 19,19 % | 12,55 % | 8,49 % | 2,95 % | 4,43 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,48 % | 0,37 % | 2,95 % | 0,74 % | - | - | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | 1,11 % | - | - | - | 0,37 % | 0,74 % | - | - | - | - | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % |
001 Zwischensumme | 4.642 | 3.632 | 2.269 | 3 | 30 | 2.239 | 645 | 278 | 557 | 219 | 139 | 63 | 82 | 19 | 28 | 29 | 2 | 54 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 34 | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 28,81 % | 12,42 % | 24,88 % | 9,78 % | 6,21 % | 2,81 % | 3,66 % | 0,85 % | 1,25 % | 1,30 % | 0,09 % | 2,41 % | 0,45 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,31 % | 0,22 % | 1,52 % | 0,22 % | 0,05 % | - | 0,27 % | 0,09 % | 0,13 % | - | 0,05 % | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,22 % | 0,18 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,36 % | 0,09 % | 0,49 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 801 | 638 | 414 | - | 7 | 407 | 98 | 72 | 104 | 36 | 23 | 14 | 17 | 4 | 12 | 1 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Grundschule, Z. 235 | - | - | - | - | - | - | 24,08 % | 17,69 % | 25,55 % | 8,85 % | 5,65 % | 3,44 % | 4,18 % | 0,98 % | 2,95 % | 0,25 % | - | 2,21 % | 0,49 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,49 % | - | - | - | 0,49 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 791 | 615 | 348 | - | 9 | 339 | 77 | 54 | 87 | 35 | 18 | 19 | 14 | 4 | 5 | 5 | - | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
Grundschule, Z. 200 | - | - | - | - | - | - | 22,71 % | 15,93 % | 25,66 % | 10,33 % | 5,31 % | 5,61 % | 4,13 % | 1,18 % | 1,48 % | 1,48 % | - | 2,66 % | 0,89 % | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | 0,59 % | - | 0,30 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 720 | 571 | 339 | - | 8 | 331 | 82 | 65 | 76 | 28 | 14 | 11 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Grundschule, Z. 202 | - | - | - | - | - | - | 24,77 % | 19,64 % | 22,96 % | 8,46 % | 4,23 % | 3,32 % | 5,74 % | 0,60 % | 1,51 % | 0,91 % | 0,30 % | 3,02 % | 0,60 % | - | - | - | - | - | 0,60 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | 0,60 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | 0,30 % | - |
002 Zwischensumme | 2.312 | 1.824 | 1.101 | - | 24 | 1.077 | 257 | 191 | 267 | 99 | 55 | 44 | 50 | 10 | 22 | 9 | 1 | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 23,86 % | 17,74 % | 24,79 % | 9,19 % | 5,11 % | 4,09 % | 4,64 % | 0,93 % | 2,04 % | 0,84 % | 0,09 % | 2,60 % | 0,65 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,09 % | - | - | 0,37 % | 0,19 % | 0,28 % | - | 0,19 % | - | 0,37 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,19 % | 0,28 % | 0,09 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,19 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 670 | 530 | 312 | 1 | 6 | 306 | 67 | 61 | 73 | 29 | 15 | 11 | 21 | - | 7 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | - | - | - | - | - | 21,90 % | 19,94 % | 23,86 % | 9,48 % | 4,90 % | 3,60 % | 6,86 % | - | 2,29 % | - | - | 1,96 % | 0,33 % | - | 0,33 % | - | - | - | 0,65 % | - | 0,98 % | - | 0,65 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | 0,65 % | 0,33 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 688 | 557 | 344 | - | 5 | 339 | 93 | 61 | 69 | 32 | 17 | 14 | 22 | 1 | 2 | 7 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | - | - | - | - | - | 27,43 % | 17,99 % | 20,35 % | 9,44 % | 5,02 % | 4,13 % | 6,49 % | 0,30 % | 0,59 % | 2,07 % | - | 1,18 % | 1,18 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,59 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,59 % | - | 0,59 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 715 | 556 | 396 | - | 2 | 394 | 112 | 84 | 87 | 29 | 34 | 13 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Berghalle Spielberg, links | - | - | - | - | - | - | 28,43 % | 21,32 % | 22,08 % | 7,36 % | 8,63 % | 3,30 % | 2,79 % | 0,51 % | 0,76 % | 1,02 % | 0,25 % | 1,02 % | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % |
003 Zwischensumme | 2.073 | 1.643 | 1.052 | 1 | 13 | 1.039 | 272 | 206 | 229 | 90 | 66 | 38 | 54 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 26,18 % | 19,83 % | 22,04 % | 8,66 % | 6,35 % | 3,66 % | 5,20 % | 0,29 % | 1,16 % | 1,06 % | 0,10 % | 1,35 % | 0,48 % | - | 0,10 % | - | 0,10 % | - | 0,29 % | 0,10 % | 0,48 % | 0,10 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,29 % | - | - | 0,10 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,39 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 813 | 678 | 403 | - | 6 | 397 | 112 | 52 | 88 | 60 | 27 | 6 | 18 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rathaus Mutschelbach, Bürgersaal | - | - | - | - | - | - | 28,21 % | 13,10 % | 22,17 % | 15,11 % | 6,80 % | 1,51 % | 4,53 % | 0,50 % | 0,25 % | 1,26 % | - | 1,26 % | 1,26 % | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 1,01 % | 0,25 % | 0,76 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 655 | 533 | 349 | - | 12 | 337 | 94 | 55 | 69 | 30 | 19 | 7 | 32 | 1 | 6 | 2 | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Grundschule, Z. 2 | - | - | - | - | - | - | 27,89 % | 16,32 % | 20,48 % | 8,90 % | 5,64 % | 2,08 % | 9,50 % | 0,30 % | 1,78 % | 0,59 % | - | 2,37 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | 1,48 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,59 % | 0,30 % | 0,30 % | - |
004 Zwischensumme | 1.468 | 1.211 | 752 | - | 18 | 734 | 206 | 107 | 157 | 90 | 46 | 13 | 50 | 3 | 7 | 7 | - | 13 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 28,07 % | 14,58 % | 21,39 % | 12,26 % | 6,27 % | 1,77 % | 6,81 % | 0,41 % | 0,95 % | 0,95 % | - | 1,77 % | 0,68 % | - | 0,14 % | - | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,95 % | - | - | - | - | - | 0,14 % | 0,27 % | - | 0,14 % | 0,14 % | - | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,41 % | 0,68 % | 0,27 % | 0,41 % |
005-01 AUERBACH 1 | 702 | 485 | 316 | 4 | 5 | 311 | 88 | 51 | 64 | 30 | 26 | 9 | 11 | 1 | 8 | 2 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
Grundschule, Foyer | - | - | - | - | - | - | 28,30 % | 16,40 % | 20,58 % | 9,65 % | 8,36 % | 2,89 % | 3,54 % | 0,32 % | 2,57 % | 0,64 % | - | 2,25 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | 0,64 % | 0,32 % | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | 0,64 % | - | 0,64 % | - |
005-02 AUERBACH 2 | 720 | 579 | 392 | 2 | 7 | 385 | 115 | 58 | 90 | 33 | 29 | 7 | 21 | - | 6 | 6 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | - | - | - | - | - | 29,87 % | 15,07 % | 23,38 % | 8,57 % | 7,53 % | 1,82 % | 5,46 % | - | 1,56 % | 1,56 % | - | 2,60 % | 1,56 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,52 % |
005 Zwischensumme | 1.422 | 1.064 | 708 | 6 | 12 | 696 | 203 | 109 | 154 | 63 | 55 | 16 | 32 | 1 | 14 | 8 | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 29,17 % | 15,66 % | 22,13 % | 9,05 % | 7,90 % | 2,30 % | 4,60 % | 0,14 % | 2,01 % | 1,15 % | - | 2,44 % | 1,15 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,14 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | - | - | - | 0,43 % | 0,14 % | 0,29 % | 0,29 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 283 | 283 | 3 | 280 | 95 | 48 | 64 | 21 | 26 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | - | - | - | 33,93 % | 17,14 % | 22,86 % | 7,50 % | 9,29 % | 1,07 % | 2,14 % | 0,36 % | 1,43 % | - | - | 1,07 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | 0,36 % | - | - | - | - | - | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % | - | 0,36 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 456 | 456 | 9 | 447 | 140 | 69 | 96 | 53 | 16 | 6 | 16 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | - | - | - | 31,32 % | 15,44 % | 21,48 % | 11,86 % | 3,58 % | 1,34 % | 3,58 % | 1,12 % | 1,57 % | 1,12 % | 0,22 % | 1,34 % | 0,22 % | 0,67 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,45 % | 1,57 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % | - | - | 0,45 % | 0,45 % | 0,67 % | 0,45 % | - |
998-03 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 924 | 924 | 31 | 893 | 321 | 122 | 200 | 61 | 67 | 26 | 31 | 5 | 9 | 5 | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
Briefwahlbezirk 3 | - | - | - | - | - | - | 35,95 % | 13,66 % | 22,40 % | 6,83 % | 7,50 % | 2,91 % | 3,47 % | 0,56 % | 1,01 % | 0,56 % | - | 1,34 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | - | - | 2,02 % | 0,11 % | 0,11 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,11 % | 0,11 % | - | 0,11 % | - | - | - | 0,11 % | - | 0,22 % | 0,34 % |
998-04 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 229 | 229 | - | 229 | 93 | 36 | 28 | 17 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Briefwahlbezirk 4 | - | - | - | - | - | - | 40,61 % | 15,72 % | 12,23 % | 7,42 % | 5,68 % | 1,75 % | 3,93 % | 0,87 % | 1,75 % | 2,62 % | - | 2,18 % | 0,44 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 1,75 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % |
998-05 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 377 | 377 | 9 | 368 | 127 | 65 | 81 | 22 | 30 | 10 | 13 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Briefwahlbezirk 5 | - | - | - | - | - | - | 34,51 % | 17,66 % | 22,01 % | 5,98 % | 8,15 % | 2,72 % | 3,53 % | 0,54 % | 0,54 % | 1,36 % | - | 0,82 % | - | - | 0,82 % | - | - | - | - | 0,27 % | 0,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - |
998 Zwischensumme | - | - | 2.269 | 2.269 | 52 | 2.217 | 776 | 340 | 469 | 174 | 152 | 49 | 75 | 15 | 26 | 21 | 1 | 29 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 35,00 % | 15,34 % | 21,16 % | 7,85 % | 6,86 % | 2,21 % | 3,38 % | 0,68 % | 1,17 % | 0,95 % | 0,05 % | 1,31 % | 0,27 % | 0,14 % | 0,18 % | - | - | - | 0,09 % | 0,14 % | 1,44 % | 0,05 % | 0,09 % | - | 0,23 % | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,23 % | - | 0,05 % | 0,14 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,23 % |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 11.917 | 9.374 | 5.882 | 10 | 97 | 5.785 | 1.583 | 891 | 1.364 | 561 | 361 | 174 | 268 | 36 | 83 | 64 | 4 | 126 | 35 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 51 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 11 | 18 | 9 | 22 |
- | - | 49,36 % | - | - | - | 27,36 % | 15,40 % | 23,58 % | 9,70 % | 6,24 % | 3,01 % | 4,63 % | 0,62 % | 1,44 % | 1,11 % | 0,07 % | 2,18 % | 0,61 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,26 % | 0,16 % | 0,88 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,14 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,19 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,38 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.269 | 2.269 | 52 | 2.217 | 776 | 340 | 469 | 174 | 152 | 49 | 75 | 15 | 26 | 21 | 1 | 29 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 32 | 1 | 2 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 35,00 % | 15,34 % | 21,16 % | 7,85 % | 6,86 % | 2,21 % | 3,38 % | 0,68 % | 1,17 % | 0,95 % | 0,05 % | 1,31 % | 0,27 % | 0,14 % | 0,18 % | - | - | - | 0,09 % | 0,14 % | 1,44 % | 0,05 % | 0,09 % | - | 0,23 % | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,23 % | - | 0,05 % | 0,14 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,23 % | |
Insgesamt | 11.917 | 9.374 | 8.151 | 2.279 | 149 | 8.002 | 2.359 | 1.231 | 1.833 | 735 | 513 | 223 | 343 | 51 | 109 | 85 | 5 | 155 | 41 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 83 | 7 | 8 | 2 | 15 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 15 | 8 | 3 | 6 | 15 | 22 | 13 | 27 |
- | - | 68,40 % | - | - | - | 29,48 % | 15,38 % | 22,91 % | 9,19 % | 6,41 % | 2,79 % | 4,29 % | 0,64 % | 1,36 % | 1,06 % | 0,06 % | 1,94 % | 0,51 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,21 % | 0,15 % | 1,04 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,19 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,11 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,19 % | 0,28 % | 0,16 % | 0,34 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem