Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWV |
SPD |
CDU |
|||||||
Karlsbad, OT Spielberg | |||||||||
003-01 SPIELBERG 1 | 682 | 459 | - | 9 | 450 | 3438 | 971 | 1770 | 697 |
Berghalle Spielberg rechts | - | 67,30 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 95,50 % | 28,24 % | 51,48 % | 20,27 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 702 | 367 | - | 8 | 359 | 2764 | 883 | 1526 | 355 |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 52,28 % | - | 2,18 % | 97,82 % | 96,24 % | 31,95 % | 55,21 % | 12,84 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 721 | 378 | - | 9 | 369 | 2814 | 842 | 1380 | 592 |
Berghalle Spielberg links | - | 52,43 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 95,33 % | 29,92 % | 49,04 % | 21,04 % |
003 Zwischensumme | 2105 | 1204 | - | 26 | 1178 | 9016 | 2696 | 4676 | 1644 |
Stadtteil | - | 57,20 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 95,67 % | 29,90 % | 51,86 % | 18,23 % |
FWV |
SPD |
CDU |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2105 | 1204 | - | 26 | 1178 | 9016 | 2696 | 4676 | 1644 |
- | 57,20 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 95,67 % | 29,90 % | 51,86 % | 18,23 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 2105 | 1204 | - | 26 | 1178 | 9016 | 2696 | 4676 | 1644 |
- | 57,20 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 95,67 % | 29,90 % | 51,86 % | 18,23 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS