Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
Karlsbad, OT Mutschelbach | |||||||||
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 781 | 397 | - | 12 | 385 | 2989 | 1354 | 1010 | 625 |
Rathaus Mutschelbach | - | 50,83 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 97,05 % | 45,30 % | 33,79 % | 20,91 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 643 | 406 | - | 16 | 390 | 3005 | 1315 | 1089 | 601 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 63,14 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 96,31 % | 43,76 % | 36,24 % | 20,00 % |
004 Zwischensumme | 1424 | 803 | - | 28 | 775 | 5994 | 2669 | 2099 | 1226 |
Stadtteil | - | 56,39 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 96,68 % | 44,53 % | 35,02 % | 20,45 % |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1424 | 803 | - | 28 | 775 | 5994 | 2669 | 2099 | 1226 |
- | 56,39 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 96,68 % | 44,53 % | 35,02 % | 20,45 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1424 | 803 | - | 28 | 775 | 5994 | 2669 | 2099 | 1226 |
- | 56,39 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 96,68 % | 44,53 % | 35,02 % | 20,45 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS