Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
FWV |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Karlsbad, OT Langensteinbach | ||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 658 | 340 | - | 6 | 334 | 3213 | 1256 | 1091 | 594 | 272 |
Grundschule vorne Zi. 6, M | - | 51,67 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 96,20 % | 39,09 % | 33,96 % | 18,49 % | 8,47 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 624 | 283 | - | 7 | 276 | 2645 | 966 | 761 | 585 | 333 |
Grundschule Neubau | - | 45,35 % | - | 2,47 % | 97,53 % | 95,83 % | 36,52 % | 28,77 % | 22,12 % | 12,59 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 702 | 393 | - | 14 | 379 | 3626 | 1103 | 1476 | 725 | 322 |
Jugendhaus | - | 55,98 % | - | 3,56 % | 96,44 % | 95,67 % | 30,42 % | 40,71 % | 19,99 % | 8,88 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 680 | 329 | - | 4 | 325 | 3158 | 795 | 1106 | 692 | 565 |
St. Franziskus Kindergarte | - | 48,38 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 97,17 % | 25,17 % | 35,02 % | 21,91 % | 17,89 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 659 | 277 | - | 13 | 264 | 2513 | 763 | 886 | 610 | 254 |
Pestalozzikindergarten Z.2 | - | 42,03 % | - | 4,69 % | 95,31 % | 95,19 % | 30,36 % | 35,26 % | 24,27 % | 10,11 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 691 | 319 | - | 9 | 310 | 2931 | 976 | 965 | 597 | 393 |
Pestalozzikindergarten Z.1 | - | 46,17 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 94,55 % | 33,30 % | 32,92 % | 20,37 % | 13,41 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 646 | 329 | - | 6 | 323 | 3091 | 1057 | 1191 | 524 | 319 |
Grundschule vorne rechts 7 | - | 50,93 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 95,70 % | 34,20 % | 38,53 % | 16,95 % | 10,32 % |
001 Zwischensumme | 4660 | 2270 | - | 59 | 2211 | 21177 | 6916 | 7476 | 4327 | 2458 |
Stadtteil | - | 48,71 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 95,78 % | 32,66 % | 35,30 % | 20,43 % | 11,61 % |
999-01 LANGENSTEINBACH BRIEF | - | 318 | - | 2 | 316 | 2945 | 1090 | 891 | 642 | 322 |
Briefwahlbezirk Langenstei | - | - | - | 0,63 % | 99,37 % | 93,20 % | 37,01 % | 30,25 % | 21,80 % | 10,93 % |
999 Zwischensumme | - | 318 | - | 2 | 316 | 2945 | 1090 | 891 | 642 | 322 |
Briefwahl | - | - | - | 0,63 % | 99,37 % | 93,20 % | 37,01 % | 30,25 % | 21,80 % | 10,93 % |
CDU |
FWV |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4660 | 2270 | - | 59 | 2211 | 21177 | 6916 | 7476 | 4327 | 2458 |
- | 48,71 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 95,78 % | 32,66 % | 35,30 % | 20,43 % | 11,61 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 318 | - | 2 | 316 | 2945 | 1090 | 891 | 642 | 322 |
- | - | - | 0,63 % | 99,37 % | 93,20 % | 37,01 % | 30,25 % | 21,80 % | 10,93 % | |
Insgesamt | 4660 | 2588 | - | 61 | 2527 | 24122 | 8006 | 8367 | 4969 | 2780 |
- | 55,54 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 95,46 % | 33,19 % | 34,69 % | 20,60 % | 11,52 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS