Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
SPD |
CDU |
FWV |
GRÜNE |
|||||||
Karlsbad, OT Ittersbach | ||||||||||
002-01 ITTERSBACH 1 | 681 | 411 | - | 12 | 399 | 3116 | 1313 | 790 | 779 | 234 |
Schwarzwaldschule / 101 | - | 60,35 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 97,62 % | 42,14 % | 25,35 % | 25,00 % | 7,51 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 786 | 398 | - | 11 | 387 | 2972 | 1023 | 539 | 992 | 418 |
Schwarzwaldschule / 124 | - | 50,64 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 95,99 % | 34,42 % | 18,14 % | 33,38 % | 14,06 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 803 | 439 | - | 10 | 429 | 3316 | 1650 | 906 | 623 | 137 |
Kleintierzüchterverein | - | 54,67 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 96,62 % | 49,76 % | 27,32 % | 18,79 % | 4,13 % |
002 Zwischensumme | 2270 | 1248 | - | 33 | 1215 | 9404 | 3986 | 2235 | 2394 | 789 |
Stadtteil | - | 54,98 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 96,75 % | 42,39 % | 23,77 % | 25,46 % | 8,39 % |
SPD |
CDU |
FWV |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2270 | 1248 | - | 33 | 1215 | 9404 | 3986 | 2235 | 2394 | 789 |
- | 54,98 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 96,75 % | 42,39 % | 23,77 % | 25,46 % | 8,39 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 2270 | 1248 | - | 33 | 1215 | 9404 | 3986 | 2235 | 2394 | 789 |
- | 54,98 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 96,75 % | 42,39 % | 23,77 % | 25,46 % | 8,39 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS