Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWV |
SPD |
CDU |
|||||||
Karlsbad, OT Auerbach | |||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 753 | 360 | - | 11 | 349 | 2677 | 1475 | 658 | 544 |
Talblickhalle Foyer | - | 47,81 % | - | 3,06 % | 96,94 % | 95,88 % | 55,10 % | 24,58 % | 20,32 % |
005-02 AUERBACH 2 | 705 | 463 | - | 10 | 453 | 3463 | 1550 | 1092 | 821 |
Rathaus Auerbach | - | 65,67 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 95,56 % | 44,76 % | 31,53 % | 23,71 % |
005 Zwischensumme | 1458 | 823 | - | 21 | 802 | 6140 | 3025 | 1750 | 1365 |
Stadtteil | - | 56,45 % | - | 2,55 % | 97,45 % | 95,70 % | 49,27 % | 28,50 % | 22,23 % |
FWV |
SPD |
CDU |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1458 | 823 | - | 21 | 802 | 6140 | 3025 | 1750 | 1365 |
- | 56,45 % | - | 2,55 % | 97,45 % | 95,70 % | 49,27 % | 28,50 % | 22,23 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1458 | 823 | - | 21 | 802 | 6140 | 3025 | 1750 | 1365 |
- | 56,45 % | - | 2,55 % | 97,45 % | 95,70 % | 49,27 % | 28,50 % | 22,23 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS