Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
SPD |
FWV |
GRÜNE |
F.D.P. |
Freie List |
|||||||
Karlsbad, Gemeindeergebnis | ||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 661 | 340 | - | 11 | 329 | 1900 | 340 | 355 | 821 | 134 | 205 | 45 |
Grundschule vorne, Mitte | - | 51,44 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 96,25 % | 17,89 % | 18,68 % | 43,21 % | 7,05 % | 10,79 % | 2,37 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 629 | 283 | - | 7 | 276 | 1597 | 333 | 359 | 642 | 142 | 92 | 29 |
Grundschule, Neubau | - | 44,99 % | - | 2,47 % | 97,53 % | 96,44 % | 20,85 % | 22,48 % | 40,20 % | 8,89 % | 5,76 % | 1,82 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 704 | 394 | - | 20 | 374 | 2169 | 347 | 398 | 1130 | 167 | 90 | 37 |
Jugendhaus La. | - | 55,97 % | - | 5,08 % | 94,92 % | 96,66 % | 16,00 % | 18,35 % | 52,10 % | 7,70 % | 4,15 % | 1,71 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 688 | 326 | - | 5 | 321 | 1866 | 290 | 408 | 806 | 269 | 82 | 11 |
St. Franziskus Kindergarte | - | 47,38 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 96,88 % | 15,54 % | 21,87 % | 43,19 % | 14,42 % | 4,39 % | 0,59 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 660 | 276 | - | 14 | 262 | 1542 | 225 | 351 | 716 | 145 | 90 | 15 |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 41,82 % | - | 5,07 % | 94,93 % | 98,09 % | 14,59 % | 22,76 % | 46,43 % | 9,40 % | 5,84 % | 0,97 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 698 | 317 | - | 8 | 309 | 1790 | 346 | 379 | 768 | 177 | 86 | 34 |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 45,42 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 96,55 % | 19,33 % | 21,17 % | 42,91 % | 9,89 % | 4,80 % | 1,90 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 647 | 325 | - | 17 | 308 | 1767 | 302 | 344 | 850 | 157 | 87 | 27 |
Grundschule, vorne Rechts | - | 50,23 % | - | 5,23 % | 94,77 % | 95,62 % | 17,09 % | 19,47 % | 48,10 % | 8,89 % | 4,92 % | 1,53 % |
001 Zwischensumme | 4687 | 2261 | - | 82 | 2179 | 12631 | 2183 | 2594 | 5733 | 1191 | 732 | 198 |
Stadtteil | - | 48,24 % | - | 3,63 % | 96,37 % | 96,61 % | 17,28 % | 20,54 % | 45,39 % | 9,43 % | 5,80 % | 1,57 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 686 | 310 | - | 11 | 299 | 1749 | 329 | 597 | 618 | 133 | 36 | 36 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 45,19 % | - | 3,55 % | 96,45 % | 97,49 % | 18,81 % | 34,13 % | 35,33 % | 7,60 % | 2,06 % | 2,06 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 791 | 399 | - | 10 | 389 | 2195 | 322 | 614 | 931 | 246 | 46 | 36 |
Schwarzwaldschule Z. 124 | - | 50,44 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 94,04 % | 14,67 % | 27,97 % | 42,41 % | 11,21 % | 2,10 % | 1,64 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 803 | 433 | - | 25 | 408 | 2309 | 343 | 907 | 873 | 76 | 36 | 74 |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 53,92 % | - | 5,77 % | 94,23 % | 94,32 % | 14,85 % | 39,28 % | 37,81 % | 3,29 % | 1,56 % | 3,20 % |
002 Zwischensumme | 2280 | 1142 | - | 46 | 1096 | 6253 | 994 | 2118 | 2422 | 455 | 118 | 146 |
Stadtteil | - | 50,09 % | - | 4,03 % | 95,97 % | 95,09 % | 15,90 % | 33,87 % | 38,73 % | 7,28 % | 1,89 % | 2,33 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 684 | 336 | - | 12 | 324 | 1877 | 270 | 692 | 731 | 152 | 11 | 21 |
Berghalle Spielberg rechts | - | 49,12 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 96,55 % | 14,38 % | 36,87 % | 38,95 % | 8,10 % | 0,59 % | 1,12 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 706 | 367 | - | 21 | 346 | 2001 | 139 | 846 | 820 | 133 | 31 | 32 |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 51,98 % | - | 5,72 % | 94,28 % | 96,39 % | 6,95 % | 42,28 % | 40,98 % | 6,65 % | 1,55 % | 1,60 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 725 | 377 | - | 8 | 369 | 2129 | 312 | 739 | 774 | 212 | 71 | 21 |
Berghalle Spielberg links | - | 52,00 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 96,16 % | 14,65 % | 34,71 % | 36,36 % | 9,96 % | 3,33 % | 0,99 % |
003 Zwischensumme | 2115 | 1080 | - | 41 | 1039 | 6007 | 721 | 2277 | 2325 | 497 | 113 | 74 |
Stadtteil | - | 51,06 % | - | 3,80 % | 96,20 % | 96,36 % | 12,00 % | 37,91 % | 38,70 % | 8,27 % | 1,88 % | 1,23 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 783 | 394 | - | 25 | 369 | 2122 | 347 | 336 | 1182 | 163 | 71 | 23 |
Rathaus Mutschelbach | - | 50,32 % | - | 6,35 % | 93,65 % | 95,84 % | 16,35 % | 15,83 % | 55,70 % | 7,68 % | 3,35 % | 1,08 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 649 | 344 | - | 20 | 324 | 1865 | 335 | 301 | 1076 | 67 | 51 | 35 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 53,00 % | - | 5,81 % | 94,19 % | 95,94 % | 17,96 % | 16,14 % | 57,69 % | 3,59 % | 2,73 % | 1,88 % |
004 Zwischensumme | 1432 | 738 | - | 45 | 693 | 3987 | 682 | 637 | 2258 | 230 | 122 | 58 |
Stadtteil | - | 51,54 % | - | 6,10 % | 93,90 % | 95,89 % | 17,11 % | 15,98 % | 56,63 % | 5,77 % | 3,06 % | 1,45 % |
005-01 AUERBACH 1 | 753 | 360 | - | 16 | 344 | 1993 | 420 | 320 | 965 | 153 | 102 | 33 |
Talblickhalle Foyer | - | 47,81 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 96,56 % | 21,07 % | 16,06 % | 48,42 % | 7,68 % | 5,12 % | 1,66 % |
005-02 AUERBACH 2 | 707 | 372 | - | 17 | 355 | 2038 | 350 | 382 | 1066 | 143 | 74 | 23 |
Rathaus Auerbach | - | 52,62 % | - | 4,57 % | 95,43 % | 95,68 % | 17,17 % | 18,74 % | 52,31 % | 7,02 % | 3,63 % | 1,13 % |
005 Zwischensumme | 1460 | 732 | - | 33 | 699 | 4031 | 770 | 702 | 2031 | 296 | 176 | 56 |
Stadtteil | - | 50,14 % | - | 4,51 % | 95,49 % | 96,11 % | 19,10 % | 17,42 % | 50,38 % | 7,34 % | 4,37 % | 1,39 % |
999-01 BRIEFWAHL GESAMT | - | 687 | - | 12 | 675 | 3903 | 811 | 1124 | 1445 | 265 | 150 | 108 |
Briefwahlbezirk | - | - | - | 1,75 % | 98,25 % | 96,37 % | 20,78 % | 28,80 % | 37,02 % | 6,79 % | 3,84 % | 2,77 % |
999 Zwischensumme | - | 687 | - | 12 | 675 | 3903 | 811 | 1124 | 1445 | 265 | 150 | 108 |
Briefwahl | - | - | - | 1,75 % | 98,25 % | 96,37 % | 20,78 % | 28,80 % | 37,02 % | 6,79 % | 3,84 % | 2,77 % |
CDU |
SPD |
FWV |
GRÜNE |
F.D.P. |
Freie List |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 11974 | 5953 | - | 247 | 5706 | 32909 | 5350 | 8328 | 14769 | 2669 | 1261 | 532 |
- | 49,72 % | - | 4,15 % | 95,85 % | 96,12 % | 16,26 % | 25,31 % | 44,88 % | 8,11 % | 3,83 % | 1,62 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 687 | - | 12 | 675 | 3903 | 811 | 1124 | 1445 | 265 | 150 | 108 |
- | - | - | 1,75 % | 98,25 % | 96,37 % | 20,78 % | 28,80 % | 37,02 % | 6,79 % | 3,84 % | 2,77 % | |
Insgesamt | 11974 | 6640 | - | 259 | 6381 | 36812 | 6161 | 9452 | 16214 | 2934 | 1411 | 640 |
- | 55,45 % | - | 3,90 % | 96,10 % | 96,15 % | 16,74 % | 25,68 % | 44,05 % | 7,97 % | 3,83 % | 1,74 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS