Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
Freie Wähler | SPD | GRÜNE | CDU | ||||||||
Gemeinde Karlsbad | |||||||||||
003-01 SPIELBERG 1 | 714 | 574 | 317 | - | 12 | 305 | 2.306 | 987 | 634 | 506 | 179 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | - | - | - | - | - | - | 42,80 % | 27,49 % | 21,94 % | 7,76 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 739 | 609 | 355 | - | 17 | 338 | 2.508 | 1.075 | 700 | 508 | 225 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | - | - | - | - | - | - | 42,86 % | 27,91 % | 20,26 % | 8,97 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 755 | 595 | 407 | - | 8 | 399 | 3.053 | 1.088 | 977 | 691 | 297 |
Berghalle Spielberg, links | - | - | - | - | - | - | - | 35,64 % | 32,00 % | 22,63 % | 9,73 % |
003 Zwischensumme | 2.208 | 1.778 | 1.079 | - | 37 | 1.042 | 7.867 | 3.150 | 2.311 | 1.705 | 701 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 40,04 % | 29,38 % | 21,67 % | 8,91 % |
998-05 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 377 | 377 | 9 | 368 | 2.816 | 945 | 986 | 575 | 310 |
Briefwahl Spielberg | - | - | - | - | - | - | - | 33,56 % | 35,01 % | 20,42 % | 11,01 % |
998 Zwischensumme | - | - | 377 | 377 | 9 | 368 | 2.816 | 945 | 986 | 575 | 310 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 33,56 % | 35,01 % | 20,42 % | 11,01 % |
Freie Wähler | SPD | GRÜNE | CDU | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.208 | 1.778 | 1.079 | - | 37 | 1.042 | 7.867 | 3.150 | 2.311 | 1.705 | 701 |
- | - | 48,87 % | - | - | - | - | 40,04 % | 29,38 % | 21,67 % | 8,91 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 377 | 377 | 9 | 368 | 2.816 | 945 | 986 | 575 | 310 |
- | - | - | - | - | - | - | 33,56 % | 35,01 % | 20,42 % | 11,01 % | |
Insgesamt | 2.208 | 1.778 | 1.456 | 377 | 46 | 1.410 | 10.683 | 4.095 | 3.297 | 2.280 | 1.011 |
- | - | 65,94 % | - | - | - | - | 38,33 % | 30,86 % | 21,34 % | 9,46 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem