Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
SPD |
Freie Wähler |
CDU |
GRÜNE |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
003-01 SPIELBERG 1 | 711 | 583 | 285 | 13 | 570 | 4.270 | 1.658 | 1.691 | 352 | 569 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 82,00 % | 48,89 % | 2,23 % | 97,77 % | 93,64 % | 38,83 % | 39,60 % | 8,24 % | 13,33 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 755 | 322 | - | 17 | 305 | 2.276 | 841 | 991 | 139 | 305 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 42,65 % | - | 5,28 % | 94,72 % | 93,28 % | 36,95 % | 43,54 % | 6,11 % | 13,40 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 745 | 371 | - | 15 | 356 | 2.666 | 977 | 1.123 | 196 | 370 |
Berghalle Spielberg, links | - | 49,80 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 93,61 % | 36,65 % | 42,12 % | 7,35 % | 13,88 % |
003 Zwischensumme | 2.211 | 1.276 | 285 | 45 | 1.231 | 9.212 | 3.476 | 3.805 | 687 | 1.244 |
Stadtteil | - | 57,71 % | 22,34 % | 3,53 % | 96,47 % | 93,54 % | 37,73 % | 41,30 % | 7,46 % | 13,50 % |
SPD |
Freie Wähler |
CDU |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.211 | 1.276 | 285 | 45 | 1.231 | 9.212 | 3.476 | 3.805 | 687 | 1.244 |
- | 57,71 % | 22,34 % | 3,53 % | 96,47 % | 93,54 % | 37,73 % | 41,30 % | 7,46 % | 13,50 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 2.211 | 1.276 | 285 | 45 | 1.231 | 9.212 | 3.476 | 3.805 | 687 | 1.244 |
- | 57,71 % | 22,34 % | 3,53 % | 96,47 % | 93,54 % | 37,73 % | 41,30 % | 7,46 % | 13,50 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem