Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Freie Wähler | CDU | SPD | ||||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 848 | 710 | 414 | - | 14 | 400 | 3.003 | 2.002 | 529 | 472 |
Rathaus Mutschelbach, Bürgersaal | - | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | 17,62 % | 15,72 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 686 | 560 | 358 | - | 18 | 340 | 2.516 | 1.877 | 327 | 312 |
Grundschule, Z. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 74,60 % | 13,00 % | 12,40 % |
004 Zwischensumme | 1.534 | 1.270 | 772 | - | 32 | 740 | 5.519 | 3.879 | 856 | 784 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 70,29 % | 15,51 % | 14,21 % |
998-04 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 231 | 231 | 6 | 225 | 1.727 | 1.174 | 290 | 263 |
Briefwahl Mutschelbach | - | - | - | - | - | - | - | 67,98 % | 16,79 % | 15,23 % |
998 Zwischensumme | - | - | 231 | 231 | 6 | 225 | 1.727 | 1.174 | 290 | 263 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 67,98 % | 16,79 % | 15,23 % |
Freie Wähler | CDU | SPD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.534 | 1.270 | 772 | - | 32 | 740 | 5.519 | 3.879 | 856 | 784 |
- | - | 50,33 % | - | - | - | - | 70,29 % | 15,51 % | 14,21 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 231 | 231 | 6 | 225 | 1.727 | 1.174 | 290 | 263 |
- | - | - | - | - | - | - | 67,98 % | 16,79 % | 15,23 % | |
Insgesamt | 1.534 | 1.270 | 1.003 | 231 | 38 | 965 | 7.246 | 5.053 | 1.146 | 1.047 |
- | - | 65,39 % | - | - | - | - | 69,74 % | 15,82 % | 14,45 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem