Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
Freie Wähler |
CDU |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 842 | 509 | 158 | 23 | 486 | 3.737 | 2.531 | 1.206 |
Rathaus Mutschelbach | - | 60,45 % | 31,04 % | 4,52 % | 95,48 % | 96,12 % | 67,73 % | 32,27 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 709 | 328 | - | 16 | 312 | 2.380 | 1.740 | 640 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 46,26 % | - | 4,88 % | 95,12 % | 95,35 % | 73,11 % | 26,89 % |
004 Zwischensumme | 1.551 | 837 | 158 | 39 | 798 | 6.117 | 4.271 | 1.846 |
Stadtteil | - | 53,97 % | 18,88 % | 4,66 % | 95,34 % | 95,82 % | 69,82 % | 30,18 % |
Freie Wähler |
CDU |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.551 | 837 | 158 | 39 | 798 | 6.117 | 4.271 | 1.846 |
- | 53,97 % | 18,88 % | 4,66 % | 95,34 % | 95,82 % | 69,82 % | 30,18 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.551 | 837 | 158 | 39 | 798 | 6.117 | 4.271 | 1.846 |
- | 53,97 % | 18,88 % | 4,66 % | 95,34 % | 95,82 % | 69,82 % | 30,18 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem