Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
Freie Wähler |
GRÜNE |
SPD |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 690 | 241 | - | 9 | 232 | 2.162 | 701 | 771 | 370 | 320 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | 34,93 % | - | 3,73 % | 96,27 % | 93,19 % | 32,42 % | 35,66 % | 17,11 % | 14,80 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 688 | 251 | - | 10 | 241 | 2.285 | 787 | 605 | 501 | 392 |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | 36,48 % | - | 3,98 % | 96,02 % | 94,81 % | 34,44 % | 26,48 % | 21,93 % | 17,16 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 798 | 374 | - | 14 | 360 | 3.459 | 935 | 1.299 | 876 | 349 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | 46,87 % | - | 3,74 % | 96,26 % | 96,08 % | 27,03 % | 37,55 % | 25,33 % | 10,09 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 829 | 360 | - | 17 | 343 | 3.269 | 974 | 1.010 | 875 | 410 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 43,43 % | - | 4,72 % | 95,28 % | 95,31 % | 29,80 % | 30,90 % | 26,77 % | 12,54 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 619 | 205 | - | 6 | 199 | 1.886 | 633 | 554 | 403 | 296 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 33,12 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 94,77 % | 33,56 % | 29,37 % | 21,37 % | 15,69 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 800 | 307 | 3 | 10 | 297 | 2.839 | 1.007 | 908 | 532 | 392 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 38,38 % | 0,98 % | 3,26 % | 96,74 % | 95,59 % | 35,47 % | 31,98 % | 18,74 % | 13,81 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 644 | 265 | - | 13 | 252 | 2.402 | 752 | 847 | 427 | 376 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | 41,15 % | - | 4,91 % | 95,09 % | 95,32 % | 31,31 % | 35,26 % | 17,78 % | 15,65 % |
001 Zwischensumme | 5.068 | 2.003 | 3 | 79 | 1.924 | 18.302 | 5.789 | 5.994 | 3.984 | 2.535 |
Stadtteil | - | 39,52 % | 0,15 % | 3,94 % | 96,06 % | 95,12 % | 31,63 % | 32,75 % | 21,77 % | 13,85 % |
998-01 Briefwahl | - | 703 | 703 | 12 | 691 | 6.608 | 2.500 | 2.180 | 1.076 | 852 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 95,63 % | 37,83 % | 32,99 % | 16,28 % | 12,89 % |
998 Zwischensumme | - | 703 | 703 | 12 | 691 | 6.608 | 2.500 | 2.180 | 1.076 | 852 |
Briefwahl | - | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 95,63 % | 37,83 % | 32,99 % | 16,28 % | 12,89 % |
CDU |
Freie Wähler |
GRÜNE |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 5.068 | 2.003 | 3 | 79 | 1.924 | 18.302 | 5.789 | 5.994 | 3.984 | 2.535 |
- | 39,52 % | 0,15 % | 3,94 % | 96,06 % | 95,12 % | 31,63 % | 32,75 % | 21,77 % | 13,85 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 703 | 703 | 12 | 691 | 6.608 | 2.500 | 2.180 | 1.076 | 852 |
- | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 95,63 % | 37,83 % | 32,99 % | 16,28 % | 12,89 % | |
Insgesamt | 5.068 | 2.706 | 706 | 91 | 2.615 | 24.910 | 8.289 | 8.174 | 5.060 | 3.387 |
- | 53,39 % | 26,09 % | 3,36 % | 96,64 % | 95,26 % | 33,28 % | 32,81 % | 20,31 % | 13,60 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem