Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
Freie Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | ||||||||
Gemeinde Karlsbad | |||||||||||
002-01 ITTERSBACH 1 | 871 | 706 | 428 | - | 20 | 408 | 3.090 | 1.286 | 612 | 519 | 673 |
Grundschule, Z. 235 | - | - | - | - | - | - | - | 41,62 % | 19,81 % | 16,80 % | 21,78 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 855 | 674 | 355 | - | 14 | 341 | 2.556 | 885 | 668 | 419 | 584 |
Grundschule, Z. 200 | - | - | - | - | - | - | - | 34,62 % | 26,14 % | 16,39 % | 22,85 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 747 | 597 | 342 | - | 14 | 328 | 2.517 | 1.094 | 717 | 423 | 283 |
Grundschule, Z. 202 | - | - | - | - | - | - | - | 43,46 % | 28,49 % | 16,81 % | 11,24 % |
002 Zwischensumme | 2.473 | 1.977 | 1.125 | - | 48 | 1.077 | 8.163 | 3.265 | 1.997 | 1.361 | 1.540 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 % | 24,46 % | 16,67 % | 18,87 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 451 | 451 | 8 | 443 | 3.434 | 1.281 | 908 | 621 | 624 |
Briefwahl Ittersbach | - | - | - | - | - | - | - | 37,30 % | 26,44 % | 18,08 % | 18,17 % |
998 Zwischensumme | - | - | 451 | 451 | 8 | 443 | 3.434 | 1.281 | 908 | 621 | 624 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 37,30 % | 26,44 % | 18,08 % | 18,17 % |
Freie Wähler | SPD | CDU | GRÜNE | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.473 | 1.977 | 1.125 | - | 48 | 1.077 | 8.163 | 3.265 | 1.997 | 1.361 | 1.540 |
- | - | 45,49 % | - | - | - | - | 40,00 % | 24,46 % | 16,67 % | 18,87 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 451 | 451 | 8 | 443 | 3.434 | 1.281 | 908 | 621 | 624 |
- | - | - | - | - | - | - | 37,30 % | 26,44 % | 18,08 % | 18,17 % | |
Insgesamt | 2.473 | 1.977 | 1.576 | 451 | 56 | 1.520 | 11.597 | 4.546 | 2.905 | 1.982 | 2.164 |
- | - | 63,73 % | - | - | - | - | 39,20 % | 25,05 % | 17,09 % | 18,66 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem