Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
002-01 ITTERSBACH 1 | 795 | 337 | - | 13 | 324 | 2.487 | 930 | 480 | 794 | 283 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 42,39 % | - | 3,86 % | 96,14 % | 95,95 % | 37,39 % | 19,30 % | 31,93 % | 11,38 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 888 | 325 | - | 12 | 313 | 2.363 | 858 | 502 | 699 | 304 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 36,60 % | - | 3,69 % | 96,31 % | 94,37 % | 36,31 % | 21,24 % | 29,58 % | 12,87 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 784 | 308 | - | 9 | 299 | 2.319 | 715 | 500 | 925 | 179 |
Schwarzwaldschule, Z. 102 | - | 39,29 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 96,95 % | 30,83 % | 21,56 % | 39,89 % | 7,72 % |
002 Zwischensumme | 2.467 | 970 | - | 34 | 936 | 7.169 | 2.503 | 1.482 | 2.418 | 766 |
Stadtteil | - | 39,32 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 95,74 % | 34,91 % | 20,67 % | 33,73 % | 10,68 % |
998-02 Briefwahl | - | 312 | 312 | 7 | 305 | 2.318 | 832 | 505 | 726 | 255 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 2,24 % | 97,76 % | 95,00 % | 35,89 % | 21,79 % | 31,32 % | 11,00 % |
998 Zwischensumme | - | 312 | 312 | 7 | 305 | 2.318 | 832 | 505 | 726 | 255 |
Briefwahl | - | - | - | 2,24 % | 97,76 % | 95,00 % | 35,89 % | 21,79 % | 31,32 % | 11,00 % |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.467 | 970 | - | 34 | 936 | 7.169 | 2.503 | 1.482 | 2.418 | 766 |
- | 39,32 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 95,74 % | 34,91 % | 20,67 % | 33,73 % | 10,68 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 312 | 312 | 7 | 305 | 2.318 | 832 | 505 | 726 | 255 |
- | - | - | 2,24 % | 97,76 % | 95,00 % | 35,89 % | 21,79 % | 31,32 % | 11,00 % | |
Insgesamt | 2.467 | 1.282 | 312 | 41 | 1.241 | 9.487 | 3.335 | 1.987 | 3.144 | 1.021 |
- | 51,97 % | 24,34 % | 3,20 % | 96,80 % | 95,56 % | 35,15 % | 20,94 % | 33,14 % | 10,76 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem