Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | ||||||||
Gemeinde Karlsbad | |||||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 750 | 534 | 337 | 4 | 10 | 327 | 2.489 | 1.470 | 586 | 114 | 319 |
Grundschule, Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 59,06 % | 23,54 % | 4,58 % | 12,82 % |
005-02 AUERBACH 2 | 765 | 623 | 404 | 2 | 16 | 388 | 3.000 | 1.741 | 694 | 197 | 368 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | - | - | - | - | - | - | 58,03 % | 23,13 % | 6,57 % | 12,27 % |
005 Zwischensumme | 1.515 | 1.157 | 741 | 6 | 26 | 715 | 5.489 | 3.211 | 1.280 | 311 | 687 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 58,50 % | 23,32 % | 5,67 % | 12,52 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 308 | 308 | 7 | 301 | 2.296 | 1.105 | 633 | 212 | 346 |
Briefwahl Auerbach | - | - | - | - | - | - | - | 48,13 % | 27,57 % | 9,23 % | 15,07 % |
998 Zwischensumme | - | - | 308 | 308 | 7 | 301 | 2.296 | 1.105 | 633 | 212 | 346 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 48,13 % | 27,57 % | 9,23 % | 15,07 % |
Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.515 | 1.157 | 741 | 6 | 26 | 715 | 5.489 | 3.211 | 1.280 | 311 | 687 |
- | - | 48,91 % | - | - | - | - | 58,50 % | 23,32 % | 5,67 % | 12,52 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 308 | 308 | 7 | 301 | 2.296 | 1.105 | 633 | 212 | 346 |
- | - | - | - | - | - | - | 48,13 % | 27,57 % | 9,23 % | 15,07 % | |
Insgesamt | 1.515 | 1.157 | 1.049 | 314 | 33 | 1.016 | 7.785 | 4.316 | 1.913 | 523 | 1.033 |
- | - | 69,24 % | - | - | - | - | 55,44 % | 24,57 % | 6,72 % | 13,27 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem