Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
Freie Wähler |
CDU |
GRÜNE |
SPD |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 773 | 518 | 228 | 20 | 498 | 3.824 | 1.717 | 1.307 | 291 | 509 |
Talblickhalle | - | 67,01 % | 44,02 % | 3,86 % | 96,14 % | 95,98 % | 44,90 % | 34,18 % | 7,61 % | 13,31 % |
005-02 AUERBACH 2 | 755 | 362 | 2 | 8 | 354 | 2.732 | 1.276 | 973 | 138 | 345 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 47,95 % | 0,55 % | 2,21 % | 97,79 % | 96,47 % | 46,71 % | 35,61 % | 5,05 % | 12,63 % |
005 Zwischensumme | 1.528 | 880 | 230 | 28 | 852 | 6.556 | 2.993 | 2.280 | 429 | 854 |
Stadtteil | - | 57,59 % | 26,14 % | 3,18 % | 96,82 % | 96,19 % | 45,65 % | 34,78 % | 6,54 % | 13,03 % |
Freie Wähler |
CDU |
GRÜNE |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.528 | 880 | 230 | 28 | 852 | 6.556 | 2.993 | 2.280 | 429 | 854 |
- | 57,59 % | 26,14 % | 3,18 % | 96,82 % | 96,19 % | 45,65 % | 34,78 % | 6,54 % | 13,03 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.528 | 880 | 230 | 28 | 852 | 6.556 | 2.993 | 2.280 | 429 | 854 |
- | 57,59 % | 26,14 % | 3,18 % | 96,82 % | 96,19 % | 45,65 % | 34,78 % | 6,54 % | 13,03 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem