Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | |
Philipp, Holger | Timm, Jens | Dr. Fischer, Doreen | Bob Marley | Heiß, Kevin | Knackfuß Ronald | Hagmann, Daniel, Karlsbad | Steiner, Jürgen Melanchthonstraße | Häffner, Martin | Walch, Philipp, Fließenleger, Draisstraße 16, 7630 | Thomas Schwarz Pfarrer | Nowotny, Michael, Untere Grabenäcker, Karlsbad | Schmid, Bernd, Wikingerstr. 6 | Becker, Karl, verh., Radio-Becker | Schroeder Corinna, Hermann-Löns-Weg 16 | Christian Don, Karlsbad-Ittersbach | ||||||
Gemeinde Karlsbad | |||||||||||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 694 | 296 | - | 2 | 294 | 170 | 52 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | 42,65 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 57,82 % | 17,69 % | 24,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 675 | 306 | - | 2 | 304 | 175 | 65 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | 45,33 % | - | 0,65 % | 99,35 % | 57,57 % | 21,38 % | 21,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 804 | 455 | - | - | 455 | 293 | 96 | 64 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neues Rathaus, Bücherei | - | 56,59 % | - | - | 100,00 % | 64,40 % | 21,10 % | 14,07 % | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 838 | 403 | - | 1 | 402 | 243 | 70 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 48,09 % | - | 0,25 % | 99,75 % | 60,45 % | 17,41 % | 21,39 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | 0,25 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 640 | 224 | 1 | 1 | 223 | 139 | 35 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 35,00 % | 0,45 % | 0,45 % | 99,55 % | 62,33 % | 15,70 % | 21,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 793 | 385 | - | 2 | 383 | 192 | 102 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 48,55 % | - | 0,52 % | 99,48 % | 50,13 % | 26,63 % | 22,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 637 | 321 | 2 | 2 | 319 | 183 | 61 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | 50,39 % | 0,62 % | 0,62 % | 99,38 % | 57,37 % | 19,12 % | 23,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 5.081 | 2.390 | 3 | 10 | 2.380 | 1.395 | 481 | 497 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Stadtteil | - | 47,04 % | 0,13 % | 0,42 % | 99,58 % | 58,61 % | 20,21 % | 20,88 % | - | - | - | 0,04 % | 0,04 % | - | - | - | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 823 | 360 | - | 3 | 357 | 100 | 165 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 43,74 % | - | 0,83 % | 99,17 % | 28,01 % | 46,22 % | 25,21 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | - |
002-02 ITTERSBACH 2 | 899 | 319 | - | 3 | 316 | 98 | 158 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 35,48 % | - | 0,94 % | 99,06 % | 31,01 % | 50,00 % | 18,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-03 ITTERSBACH 3 | 783 | 347 | - | - | 347 | 69 | 170 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwarzwaldschule, Z. 102 | - | 44,32 % | - | - | 100,00 % | 19,88 % | 48,99 % | 31,12 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002 Zwischensumme | 2.505 | 1.026 | - | 6 | 1.020 | 267 | 493 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 40,96 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 26,18 % | 48,33 % | 25,29 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 % | 0,10 % | - | - | - | - |
003-01 SPIELBERG 1 | 703 | 320 | - | - | 320 | 83 | 123 | 113 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 45,52 % | - | - | 100,00 % | 25,94 % | 38,44 % | 35,31 % | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-02 SPIELBERG 2 | 762 | 343 | - | 2 | 341 | 101 | 128 | 111 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 45,01 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 29,62 % | 37,54 % | 32,55 % | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-03 SPIELBERG 3 | 766 | 375 | - | 1 | 374 | 108 | 130 | 135 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg, links | - | 48,96 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 28,88 % | 34,76 % | 36,10 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 2.231 | 1.038 | - | 3 | 1.035 | 292 | 381 | 359 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 46,53 % | - | 0,29 % | 99,71 % | 28,21 % | 36,81 % | 34,69 % | 0,10 % | - | 0,10 % | - | - | 0,10 % | - | - | - | - | - | - | - |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 850 | 411 | - | 2 | 409 | 82 | 106 | 220 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Mutschelbach | - | 48,35 % | - | 0,49 % | 99,51 % | 20,05 % | 25,92 % | 53,79 % | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 712 | 325 | - | 4 | 321 | 50 | 97 | 173 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jugendraum im Kindergarten | - | 45,65 % | - | 1,23 % | 98,77 % | 15,58 % | 30,22 % | 53,89 % | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 1.562 | 736 | - | 6 | 730 | 132 | 203 | 393 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 47,12 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 18,08 % | 27,81 % | 53,84 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-01 AUERBACH 1 | 775 | 343 | - | 3 | 340 | 114 | 151 | 74 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talblickhalle, Foyer | - | 44,26 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 33,53 % | 44,41 % | 21,76 % | - | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-02 AUERBACH 2 | 753 | 367 | - | 2 | 365 | 132 | 133 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 48,74 % | - | 0,55 % | 99,46 % | 36,16 % | 36,44 % | 27,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005 Zwischensumme | 1.528 | 710 | - | 5 | 705 | 246 | 284 | 174 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 46,47 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 34,89 % | 40,28 % | 24,68 % | - | - | - | 0,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
998-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 554 | 554 | 1 | 553 | 314 | 114 | 124 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Langensteinbach | - | - | - | 0,18 % | 99,82 % | 56,78 % | 20,61 % | 22,42 % | - | - | - | - | - | - | 0,18 % | - | - | - | - | - | - |
998-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 344 | 344 | - | 344 | 84 | 111 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Ittersbach - Mutschelbach | - | - | - | - | 100,00 % | 24,42 % | 32,27 % | 43,02 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | - | - |
998-03 Briefwahlbezirk 3 | - | 310 | 310 | - | 310 | 87 | 106 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auerbach - Spielberg | - | - | - | - | 100,00 % | 28,06 % | 34,19 % | 37,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
998 Zwischensumme | - | 1.208 | 1.208 | 1 | 1.207 | 485 | 331 | 389 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 0,08 % | 99,92 % | 40,18 % | 27,42 % | 32,23 % | - | - | - | - | - | - | 0,08 % | - | 0,08 % | - | - | - | - |
Philipp, Holger | Timm, Jens | Dr. Fischer, Doreen | Bob Marley | Heiß, Kevin | Knackfuß Ronald | Hagmann, Daniel, Karlsbad | Steiner, Jürgen Melanchthonstraße | Häffner, Martin | Walch, Philipp, Fließenleger, Draisstraße 16, 7630 | Thomas Schwarz Pfarrer | Nowotny, Michael, Untere Grabenäcker, Karlsbad | Schmid, Bernd, Wikingerstr. 6 | Becker, Karl, verh., Radio-Becker | Schroeder Corinna, Hermann-Löns-Weg 16 | Christian Don, Karlsbad-Ittersbach | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.907 | 5.900 | 3 | 30 | 5.870 | 2.332 | 1.842 | 1.681 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- | 45,71 % | 0,05 % | 0,51 % | 99,49 % | 39,73 % | 31,38 % | 28,64 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | - | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.208 | 1.208 | 1 | 1.207 | 485 | 331 | 389 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | 0,08 % | 99,92 % | 40,18 % | 27,42 % | 32,23 % | - | - | - | - | - | - | 0,08 % | - | 0,08 % | - | - | - | - | |
Insgesamt | 12.907 | 7.108 | 1.211 | 31 | 7.077 | 2.817 | 2.173 | 2.070 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
- | 55,07 % | 17,04 % | 0,44 % | 99,56 % | 39,81 % | 30,71 % | 29,25 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem