Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
Philipp, Holger | Timm, Jens | Dr. Fischer, Doreen | Schmid, Bernd | Sonstige Zusammengefasst | ||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 694 | 240 | 1 | 1 | 239 | 158 | 78 | 2 | 1 | - |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | 34,58 % | 0,42 % | 0,42 % | 99,58 % | 66,11 % | 32,64 % | 0,84 % | 0,42 % | - |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 670 | 263 | - | - | 263 | 164 | 93 | 6 | - | - |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | 39,25 % | - | - | 100,00 % | 62,36 % | 35,36 % | 2,28 % | - | - |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 803 | 432 | - | 1 | 431 | 296 | 124 | 8 | - | 3 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | 53,80 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 68,68 % | 28,77 % | 1,86 % | - | 0,70 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 838 | 350 | - | 2 | 348 | 247 | 97 | 3 | - | 1 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 41,77 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 70,98 % | 27,87 % | 0,86 % | - | 0,29 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 636 | 202 | 3 | 1 | 201 | 124 | 71 | 6 | - | - |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 31,76 % | 1,49 % | 0,50 % | 99,51 % | 61,69 % | 35,32 % | 2,99 % | - | - |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 787 | 305 | 2 | 3 | 302 | 180 | 117 | 5 | - | - |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 38,75 % | 0,66 % | 0,98 % | 99,02 % | 59,60 % | 38,74 % | 1,66 % | - | - |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 638 | 303 | - | 1 | 302 | 183 | 111 | 4 | 4 | - |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | 47,49 % | - | 0,33 % | 99,67 % | 60,60 % | 36,76 % | 1,32 % | 1,32 % | - |
001 Zwischensumme | 5.066 | 2.095 | 6 | 9 | 2.086 | 1.352 | 691 | 34 | 5 | 4 |
Stadtteil | - | 41,35 % | 0,29 % | 0,43 % | 99,57 % | 64,81 % | 33,13 % | 1,63 % | 0,24 % | 0,19 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 823 | 344 | 1 | - | 344 | 98 | 241 | 4 | - | 1 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 41,80 % | 0,29 % | - | 100,00 % | 28,49 % | 70,06 % | 1,16 % | - | 0,29 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 896 | 283 | - | 1 | 282 | 66 | 212 | 3 | - | 1 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 31,58 % | - | 0,35 % | 99,65 % | 23,40 % | 75,18 % | 1,06 % | - | 0,35 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 780 | 333 | - | - | 333 | 69 | 259 | 4 | - | 1 |
Schwarzwaldschule, Z. 102 | - | 42,69 % | - | - | 100,00 % | 20,72 % | 77,78 % | 1,20 % | - | 0,30 % |
002 Zwischensumme | 2.499 | 960 | 1 | 1 | 959 | 233 | 712 | 11 | - | 3 |
Stadtteil | - | 38,42 % | 0,10 % | 0,10 % | 99,90 % | 24,30 % | 74,24 % | 1,15 % | - | 0,31 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 703 | 248 | - | - | 248 | 84 | 157 | 6 | - | 1 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 35,28 % | - | - | 100,00 % | 33,87 % | 63,31 % | 2,42 % | - | 0,40 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 763 | 301 | 2 | 2 | 299 | 83 | 207 | 6 | - | 3 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 39,45 % | 0,66 % | 0,66 % | 99,34 % | 27,76 % | 69,23 % | 2,01 % | - | 1,00 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 764 | 338 | 1 | 3 | 335 | 116 | 210 | 7 | - | 2 |
Berghalle Spielberg, links | - | 44,24 % | 0,30 % | 0,89 % | 99,11 % | 34,63 % | 62,69 % | 2,09 % | - | 0,60 % |
003 Zwischensumme | 2.230 | 887 | 3 | 5 | 882 | 283 | 574 | 19 | - | 6 |
Stadtteil | - | 39,78 % | 0,34 % | 0,56 % | 99,44 % | 32,09 % | 65,08 % | 2,15 % | - | 0,68 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 850 | 365 | - | 1 | 364 | 102 | 249 | 11 | - | 2 |
Rathaus Mutschelbach | - | 42,94 % | - | 0,27 % | 99,73 % | 28,02 % | 68,41 % | 3,02 % | - | 0,55 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 711 | 271 | 2 | 2 | 269 | 65 | 189 | 15 | - | - |
Jugendraum im Kindergarten | - | 38,12 % | 0,74 % | 0,74 % | 99,26 % | 24,16 % | 70,26 % | 5,58 % | - | - |
004 Zwischensumme | 1.561 | 636 | 2 | 3 | 633 | 167 | 438 | 26 | - | 2 |
Stadtteil | - | 40,74 % | 0,31 % | 0,47 % | 99,53 % | 26,38 % | 69,19 % | 4,11 % | - | 0,32 % |
005-01 AUERBACH 1 | 774 | 285 | 3 | - | 285 | 101 | 181 | 3 | - | - |
Talblickhalle, Foyer | - | 36,82 % | 1,05 % | - | 100,00 % | 35,44 % | 63,51 % | 1,05 % | - | - |
005-02 AUERBACH 2 | 752 | 322 | - | - | 322 | 100 | 217 | 5 | - | - |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 42,82 % | - | - | 100,00 % | 31,06 % | 67,39 % | 1,55 % | - | - |
005 Zwischensumme | 1.526 | 607 | 3 | - | 607 | 201 | 398 | 8 | - | - |
Stadtteil | - | 39,78 % | 0,49 % | - | 100,00 % | 33,11 % | 65,57 % | 1,32 % | - | - |
998-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 656 | 656 | - | 656 | 410 | 222 | 22 | 2 | - |
Langensteinbach | - | - | - | - | 100,00 % | 62,50 % | 33,84 % | 3,35 % | 0,30 % | - |
998-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 374 | 374 | 1 | 373 | 122 | 215 | 35 | - | 1 |
Ittersbach - Mutschelbach | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 32,71 % | 57,64 % | 9,38 % | - | 0,27 % |
998-03 Briefwahlbezirk 3 | - | 421 | 421 | 1 | 420 | 110 | 287 | 23 | - | - |
Auerbach - Spielberg | - | - | - | 0,24 % | 99,76 % | 26,19 % | 68,33 % | 5,48 % | - | - |
998 Zwischensumme | - | 1.451 | 1.451 | 2 | 1.449 | 642 | 724 | 80 | 2 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | 0,14 % | 99,86 % | 44,31 % | 49,97 % | 5,52 % | 0,14 % | 0,07 % |
Philipp, Holger | Timm, Jens | Dr. Fischer, Doreen | Schmid, Bernd | Sonstige Zusammengefasst | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.882 | 5.185 | 15 | 18 | 5.167 | 2.236 | 2.813 | 98 | 5 | 15 |
- | 40,25 % | 0,29 % | 0,35 % | 99,65 % | 43,27 % | 54,44 % | 1,90 % | 0,10 % | 0,29 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.451 | 1.451 | 2 | 1.449 | 642 | 724 | 80 | 2 | 1 |
- | - | - | 0,14 % | 99,86 % | 44,31 % | 49,97 % | 5,52 % | 0,14 % | 0,07 % | |
Insgesamt | 12.882 | 6.636 | 1.466 | 20 | 6.616 | 2.878 | 3.537 | 178 | 7 | 16 |
- | 51,51 % | 22,09 % | 0,30 % | 99,70 % | 43,50 % | 53,46 % | 2,69 % | 0,11 % | 0,24 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem