Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 7 | D 10 | D 11 | D 12 | |
CDU | SPD | Freie Wähler | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Junge Liste | Marxzellplus - Unabhängige Wählervereinigung e.V. | ||||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 695 | 534 | 296 | 1 | 9 | 287 | 1.658 | 461 | 277 | 458 | 273 | 87 | 59 | 39 | 2 | 2 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 27,81 % | 16,71 % | 27,62 % | 16,47 % | 5,25 % | 3,56 % | 2,35 % | 0,12 % | 0,12 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 671 | 555 | 302 | 1 | 5 | 297 | 1.678 | 435 | 309 | 364 | 362 | 53 | 59 | 68 | 21 | 7 |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 25,92 % | 18,42 % | 21,69 % | 21,57 % | 3,16 % | 3,52 % | 4,05 % | 1,25 % | 0,42 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 812 | 667 | 432 | - | 19 | 413 | 2.399 | 648 | 318 | 710 | 511 | 70 | 37 | 64 | 33 | 8 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | - | - | - | - | - | - | 27,01 % | 13,26 % | 29,60 % | 21,30 % | 2,92 % | 1,54 % | 2,67 % | 1,38 % | 0,33 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 827 | 656 | 413 | 1 | 14 | 399 | 2.281 | 496 | 378 | 557 | 533 | 106 | 91 | 82 | 38 | - |
St. Franziskus Kindergarten | - | - | - | - | - | - | - | 21,75 % | 16,57 % | 24,42 % | 23,37 % | 4,65 % | 3,99 % | 3,60 % | 1,67 % | - |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 675 | 548 | 242 | - | 17 | 225 | 1.294 | 319 | 210 | 313 | 260 | 80 | 48 | 54 | 5 | 5 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24,65 % | 16,23 % | 24,19 % | 20,09 % | 6,18 % | 3,71 % | 4,17 % | 0,39 % | 0,39 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 731 | 571 | 372 | - | 10 | 362 | 2.009 | 618 | 280 | 476 | 338 | 118 | 36 | 94 | 44 | 5 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30,76 % | 13,94 % | 23,69 % | 16,82 % | 5,87 % | 1,79 % | 4,68 % | 2,19 % | 0,25 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 630 | 489 | 275 | - | 16 | 259 | 1.500 | 378 | 179 | 457 | 311 | 58 | 61 | 47 | 6 | 3 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 25,20 % | 11,93 % | 30,47 % | 20,73 % | 3,87 % | 4,07 % | 3,13 % | 0,40 % | 0,20 % |
001 Zwischensumme | 5.041 | 4.020 | 2.332 | 3 | 90 | 2.242 | 12.819 | 3.355 | 1.951 | 3.335 | 2.588 | 572 | 391 | 448 | 149 | 30 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 26,17 % | 15,22 % | 26,02 % | 20,19 % | 4,46 % | 3,05 % | 3,50 % | 1,16 % | 0,23 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 877 | 712 | 428 | - | 21 | 407 | 2.331 | 327 | 378 | 926 | 387 | 85 | 98 | 72 | 46 | 12 |
Grundschule, Z. 235 | - | - | - | - | - | - | - | 14,03 % | 16,22 % | 39,73 % | 16,60 % | 3,65 % | 4,20 % | 3,09 % | 1,97 % | 0,52 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 858 | 676 | 358 | - | 12 | 346 | 1.968 | 327 | 316 | 749 | 390 | 29 | 67 | 70 | 20 | - |
Grundschule, Z. 200 | - | - | - | - | - | - | - | 16,62 % | 16,06 % | 38,06 % | 19,82 % | 1,47 % | 3,41 % | 3,56 % | 1,02 % | - |
002-03 ITTERSBACH 3 | 748 | 598 | 344 | - | 10 | 334 | 1.934 | 245 | 386 | 884 | 242 | 31 | 61 | 55 | 23 | 7 |
Grundschule, Z. 202 | - | - | - | - | - | - | - | 12,67 % | 19,96 % | 45,71 % | 12,51 % | 1,60 % | 3,15 % | 2,84 % | 1,19 % | 0,36 % |
002 Zwischensumme | 2.483 | 1.986 | 1.130 | - | 43 | 1.087 | 6.233 | 899 | 1.080 | 2.559 | 1.019 | 145 | 226 | 197 | 89 | 19 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 14,42 % | 17,33 % | 41,06 % | 16,35 % | 2,33 % | 3,63 % | 3,16 % | 1,43 % | 0,31 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 718 | 578 | 317 | - | 2 | 315 | 1.833 | 238 | 583 | 531 | 308 | 64 | 37 | 59 | 12 | 1 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | - | - | - | - | - | - | 12,98 % | 31,81 % | 28,97 % | 16,80 % | 3,49 % | 2,02 % | 3,22 % | 0,66 % | 0,06 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 740 | 609 | 357 | - | 15 | 342 | 1.951 | 304 | 538 | 580 | 310 | 62 | 81 | 50 | 23 | 3 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | - | - | - | - | - | - | 15,58 % | 27,58 % | 29,73 % | 15,89 % | 3,18 % | 4,15 % | 2,56 % | 1,18 % | 0,15 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 758 | 598 | 408 | - | 14 | 394 | 2.308 | 355 | 706 | 625 | 425 | 86 | 50 | 49 | 6 | 6 |
Berghalle Spielberg, links | - | - | - | - | - | - | - | 15,38 % | 30,59 % | 27,08 % | 18,41 % | 3,73 % | 2,17 % | 2,12 % | 0,26 % | 0,26 % |
003 Zwischensumme | 2.216 | 1.785 | 1.082 | - | 31 | 1.051 | 6.092 | 897 | 1.827 | 1.736 | 1.043 | 212 | 168 | 158 | 41 | 10 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 14,72 % | 29,99 % | 28,50 % | 17,12 % | 3,48 % | 2,76 % | 2,59 % | 0,67 % | 0,16 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 848 | 710 | 414 | - | 12 | 402 | 2.239 | 419 | 388 | 897 | 267 | 68 | 39 | 151 | 6 | 4 |
Rathaus Mutschelbach, Bürgersaal | - | - | - | - | - | - | - | 18,71 % | 17,33 % | 40,06 % | 11,93 % | 3,04 % | 1,74 % | 6,74 % | 0,27 % | 0,18 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 687 | 561 | 358 | - | 18 | 340 | 1.926 | 294 | 321 | 888 | 235 | 40 | 47 | 79 | 18 | 4 |
Grundschule, Z. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 15,27 % | 16,67 % | 46,11 % | 12,20 % | 2,08 % | 2,44 % | 4,10 % | 0,94 % | 0,21 % |
004 Zwischensumme | 1.535 | 1.271 | 772 | - | 30 | 742 | 4.165 | 713 | 709 | 1.785 | 502 | 108 | 86 | 230 | 24 | 8 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 17,12 % | 17,02 % | 42,86 % | 12,05 % | 2,59 % | 2,07 % | 5,52 % | 0,58 % | 0,19 % |
005-01 AUERBACH 1 | 750 | 534 | 337 | 4 | 11 | 326 | 1.885 | 302 | 327 | 703 | 328 | 110 | 29 | 66 | 14 | 6 |
Grundschule, Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 16,02 % | 17,35 % | 37,29 % | 17,40 % | 5,84 % | 1,54 % | 3,50 % | 0,74 % | 0,32 % |
005-02 AUERBACH 2 | 768 | 626 | 407 | 2 | 15 | 392 | 2.257 | 394 | 418 | 831 | 357 | 122 | 36 | 73 | 19 | 7 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | - | - | - | - | - | - | 17,46 % | 18,52 % | 36,82 % | 15,82 % | 5,41 % | 1,60 % | 3,23 % | 0,84 % | 0,31 % |
005 Zwischensumme | 1.518 | 1.160 | 744 | 6 | 26 | 718 | 4.142 | 696 | 745 | 1.534 | 685 | 232 | 65 | 139 | 33 | 13 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 16,80 % | 17,99 % | 37,04 % | 16,54 % | 5,60 % | 1,57 % | 3,36 % | 0,80 % | 0,31 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 306 | 306 | 6 | 300 | 1.738 | 365 | 393 | 524 | 265 | 99 | 41 | 40 | 7 | 4 |
Briefwahl Auerbach | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 % | 22,61 % | 30,15 % | 15,25 % | 5,70 % | 2,36 % | 2,30 % | 0,40 % | 0,23 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 453 | 453 | 6 | 447 | 2.626 | 439 | 493 | 1.088 | 382 | 40 | 59 | 81 | 35 | 9 |
Briefwahl Ittersbach | - | - | - | - | - | - | - | 16,72 % | 18,77 % | 41,43 % | 14,55 % | 1,52 % | 2,25 % | 3,09 % | 1,33 % | 0,34 % |
998-03 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 898 | 898 | 7 | 891 | 5.215 | 1.599 | 884 | 1.266 | 972 | 240 | 73 | 127 | 50 | 4 |
Briefwahl Langensteinbach | - | - | - | - | - | - | - | 30,66 % | 16,95 % | 24,28 % | 18,64 % | 4,60 % | 1,40 % | 2,44 % | 0,96 % | 0,08 % |
998-04 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 234 | 234 | 3 | 231 | 1.320 | 315 | 213 | 524 | 121 | 51 | 50 | 38 | 8 | - |
Briefwahl Mutschelbach | - | - | - | - | - | - | - | 23,86 % | 16,14 % | 39,70 % | 9,17 % | 3,86 % | 3,79 % | 2,88 % | 0,61 % | - |
998-05 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 382 | 382 | 8 | 374 | 2.181 | 398 | 675 | 636 | 331 | 47 | 32 | 41 | 17 | 4 |
Briefwahl Spielberg | - | - | - | - | - | - | - | 18,25 % | 30,95 % | 29,16 % | 15,18 % | 2,16 % | 1,47 % | 1,88 % | 0,78 % | 0,18 % |
998 Zwischensumme | - | - | 2.273 | 2.273 | 30 | 2.243 | 13.080 | 3.116 | 2.658 | 4.038 | 2.071 | 477 | 255 | 327 | 117 | 21 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 23,82 % | 20,32 % | 30,87 % | 15,83 % | 3,65 % | 1,95 % | 2,50 % | 0,90 % | 0,16 % |
CDU | SPD | Freie Wähler | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | Junge Liste | Marxzellplus - Unabhängige Wählervereinigung e.V. | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.793 | 10.222 | 6.060 | 9 | 220 | 5.840 | 33.451 | 6.560 | 6.312 | 10.949 | 5.837 | 1.269 | 936 | 1.172 | 336 | 80 |
- | - | 47,37 % | - | - | - | - | 19,61 % | 18,87 % | 32,73 % | 17,45 % | 3,79 % | 2,80 % | 3,50 % | 1,01 % | 0,24 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.273 | 2.273 | 30 | 2.243 | 13.080 | 3.116 | 2.658 | 4.038 | 2.071 | 477 | 255 | 327 | 117 | 21 |
- | - | - | - | - | - | - | 23,82 % | 20,32 % | 30,87 % | 15,83 % | 3,65 % | 1,95 % | 2,50 % | 0,90 % | 0,16 % | |
Insgesamt | 12.793 | 10.222 | 8.333 | 2.282 | 250 | 8.083 | 46.531 | 9.676 | 8.970 | 14.987 | 7.908 | 1.746 | 1.191 | 1.499 | 453 | 101 |
- | - | 65,14 % | - | - | - | - | 20,80 % | 19,28 % | 32,21 % | 17,00 % | 3,75 % | 2,56 % | 3,22 % | 0,97 % | 0,22 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem