Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
SPD |
FW |
GRÜNE |
FDP |
REP |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 691 | 241 | - | 13 | 228 | 1.332 | 465 | 265 | 349 | 207 | 40 | 6 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | 34,88 % | - | 5,39 % | 94,61 % | 97,37 % | 34,91 % | 19,89 % | 26,20 % | 15,54 % | 3,00 % | 0,45 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 689 | 251 | - | 14 | 237 | 1.380 | 535 | 272 | 305 | 239 | 23 | 6 |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | 36,43 % | - | 5,58 % | 94,42 % | 97,05 % | 38,77 % | 19,71 % | 22,10 % | 17,32 % | 1,67 % | 0,43 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 799 | 376 | - | 13 | 363 | 2.136 | 705 | 385 | 475 | 522 | 35 | 14 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | 47,06 % | - | 3,46 % | 96,54 % | 98,07 % | 33,01 % | 18,02 % | 22,24 % | 24,44 % | 1,64 % | 0,66 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 832 | 362 | - | 14 | 348 | 2.031 | 579 | 388 | 486 | 514 | 56 | 8 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 43,51 % | - | 3,87 % | 96,13 % | 97,27 % | 28,51 % | 19,10 % | 23,93 % | 25,31 % | 2,76 % | 0,39 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 621 | 205 | - | 9 | 196 | 1.119 | 433 | 217 | 266 | 177 | 19 | 7 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 33,01 % | - | 4,39 % | 95,61 % | 95,15 % | 38,70 % | 19,39 % | 23,77 % | 15,82 % | 1,70 % | 0,63 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 803 | 307 | 3 | 13 | 294 | 1.698 | 658 | 300 | 407 | 305 | 22 | 6 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 38,23 % | 0,98 % | 4,23 % | 95,77 % | 96,26 % | 38,75 % | 17,67 % | 23,97 % | 17,96 % | 1,30 % | 0,35 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 647 | 266 | - | 13 | 253 | 1.481 | 573 | 274 | 360 | 238 | 19 | 17 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | 41,11 % | - | 4,89 % | 95,11 % | 97,56 % | 38,69 % | 18,50 % | 24,31 % | 16,07 % | 1,28 % | 1,15 % |
001 Zwischensumme | 5.082 | 2.008 | 3 | 89 | 1.919 | 11.177 | 3.948 | 2.101 | 2.648 | 2.202 | 214 | 64 |
Stadtteil | - | 39,51 % | 0,15 % | 4,43 % | 95,57 % | 97,07 % | 35,32 % | 18,80 % | 23,69 % | 19,70 % | 1,91 % | 0,57 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 796 | 337 | - | 17 | 320 | 1.844 | 373 | 521 | 651 | 254 | 34 | 11 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 42,34 % | - | 5,04 % | 94,96 % | 96,04 % | 20,23 % | 28,25 % | 35,30 % | 13,77 % | 1,84 % | 0,60 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 889 | 324 | - | 13 | 311 | 1.803 | 481 | 406 | 573 | 311 | 24 | 8 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 36,45 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 96,62 % | 26,68 % | 22,52 % | 31,78 % | 17,25 % | 1,33 % | 0,44 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 788 | 308 | - | 10 | 298 | 1.710 | 395 | 618 | 447 | 195 | 40 | 15 |
Schwarzwaldschule, Z. 102 | - | 39,09 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 95,64 % | 23,10 % | 36,14 % | 26,14 % | 11,40 % | 2,34 % | 0,88 % |
002 Zwischensumme | 2.473 | 969 | - | 40 | 929 | 5.357 | 1.249 | 1.545 | 1.671 | 760 | 98 | 34 |
Stadtteil | - | 39,18 % | - | 4,13 % | 95,87 % | 96,11 % | 23,32 % | 28,84 % | 31,19 % | 14,19 % | 1,83 % | 0,63 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 714 | 299 | - | 14 | 285 | 1.651 | 322 | 726 | 412 | 158 | 24 | 9 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 41,88 % | - | 4,68 % | 95,32 % | 96,55 % | 19,50 % | 43,97 % | 24,95 % | 9,57 % | 1,45 % | 0,55 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 761 | 322 | - | 13 | 309 | 1.792 | 311 | 766 | 530 | 161 | 12 | 12 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 42,31 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 96,66 % | 17,35 % | 42,75 % | 29,58 % | 8,98 % | 0,67 % | 0,67 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 746 | 369 | - | 14 | 355 | 2.070 | 415 | 821 | 541 | 233 | 56 | 4 |
Berghalle Spielberg, links | - | 49,46 % | - | 3,79 % | 96,21 % | 97,18 % | 20,05 % | 39,66 % | 26,14 % | 11,26 % | 2,71 % | 0,19 % |
003 Zwischensumme | 2.221 | 990 | - | 41 | 949 | 5.513 | 1.048 | 2.313 | 1.483 | 552 | 92 | 25 |
Stadtteil | - | 44,57 % | - | 4,14 % | 95,86 % | 96,82 % | 19,01 % | 41,96 % | 26,90 % | 10,01 % | 1,67 % | 0,45 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 845 | 350 | - | 18 | 332 | 1.888 | 497 | 323 | 813 | 158 | 33 | 64 |
Rathaus Mutschelbach | - | 41,42 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 94,78 % | 26,32 % | 17,11 % | 43,06 % | 8,37 % | 1,75 % | 3,39 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 710 | 324 | - | 15 | 309 | 1.778 | 410 | 262 | 907 | 152 | 29 | 18 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 45,63 % | - | 4,63 % | 95,37 % | 95,90 % | 23,06 % | 14,74 % | 51,01 % | 8,55 % | 1,63 % | 1,01 % |
004 Zwischensumme | 1.555 | 674 | - | 33 | 641 | 3.666 | 907 | 585 | 1.720 | 310 | 62 | 82 |
Stadtteil | - | 43,34 % | - | 4,90 % | 95,10 % | 95,32 % | 24,74 % | 15,96 % | 46,92 % | 8,46 % | 1,69 % | 2,24 % |
005-01 AUERBACH 1 | 775 | 291 | 4 | 17 | 274 | 1.583 | 460 | 283 | 546 | 209 | 62 | 23 |
Talblickhalle | - | 37,55 % | 1,37 % | 5,84 % | 94,16 % | 96,29 % | 29,06 % | 17,88 % | 34,49 % | 13,20 % | 3,92 % | 1,45 % |
005-02 AUERBACH 2 | 758 | 361 | 2 | 7 | 354 | 2.085 | 616 | 379 | 776 | 244 | 58 | 12 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 47,63 % | 0,55 % | 1,94 % | 98,06 % | 98,16 % | 29,54 % | 18,18 % | 37,22 % | 11,70 % | 2,78 % | 0,58 % |
005 Zwischensumme | 1.533 | 652 | 6 | 24 | 628 | 3.668 | 1.076 | 662 | 1.322 | 453 | 120 | 35 |
Stadtteil | - | 42,53 % | 0,92 % | 3,68 % | 96,32 % | 97,35 % | 29,33 % | 18,05 % | 36,04 % | 12,35 % | 3,27 % | 0,95 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 864 | 864 | 13 | 851 | 4.977 | 1.909 | 931 | 1.244 | 684 | 174 | 35 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 1,50 % | 98,50 % | 97,47 % | 38,36 % | 18,71 % | 25,00 % | 13,74 % | 3,50 % | 0,70 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 821 | 821 | 12 | 809 | 4.708 | 1.211 | 1.469 | 1.300 | 596 | 111 | 21 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 1,46 % | 98,54 % | 96,99 % | 25,72 % | 31,20 % | 27,61 % | 12,66 % | 2,36 % | 0,45 % |
998 Zwischensumme | - | 1.685 | 1.685 | 25 | 1.660 | 9.685 | 3.120 | 2.400 | 2.544 | 1.280 | 285 | 56 |
Briefwahl | - | - | - | 1,48 % | 98,52 % | 97,24 % | 32,21 % | 24,78 % | 26,27 % | 13,22 % | 2,94 % | 0,58 % |
CDU |
SPD |
FW |
GRÜNE |
FDP |
REP |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.864 | 5.293 | 9 | 227 | 5.066 | 29.381 | 8.228 | 7.206 | 8.844 | 4.277 | 586 | 240 |
- | 41,15 % | 0,17 % | 4,29 % | 95,71 % | 96,66 % | 28,00 % | 24,53 % | 30,10 % | 14,56 % | 1,99 % | 0,82 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.685 | 1.685 | 25 | 1.660 | 9.685 | 3.120 | 2.400 | 2.544 | 1.280 | 285 | 56 |
- | - | - | 1,48 % | 98,52 % | 97,24 % | 32,21 % | 24,78 % | 26,27 % | 13,22 % | 2,94 % | 0,58 % | |
Insgesamt | 12.864 | 6.978 | 1.694 | 252 | 6.726 | 39.066 | 11.348 | 9.606 | 11.388 | 5.557 | 871 | 296 |
- | 54,24 % | 24,28 % | 3,61 % | 96,39 % | 96,80 % | 29,05 % | 24,59 % | 29,15 % | 14,22 % | 2,23 % | 0,76 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem