Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
FREIE WÄHLER | CDU | SPD | GRÜNE | FDP / LIBERALE LISTE KARLSBAD | ||||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 750 | 534 | 337 | 4 | 35 | 302 | 5.381 | 2.154 | 1.216 | 624 | 1.203 | 184 |
Grundschule, Foyer | - | - | - | - | - | - | - | 40,03 % | 22,60 % | 11,60 % | 22,36 % | 3,42 % |
005-02 AUERBACH 2 | 765 | 623 | 404 | 2 | 34 | 370 | 6.560 | 2.584 | 1.498 | 799 | 1.464 | 215 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | - | - | - | - | - | - | 39,39 % | 22,84 % | 12,18 % | 22,32 % | 3,28 % |
005 Zwischensumme | 1.515 | 1.157 | 741 | 6 | 69 | 672 | 11.941 | 4.738 | 2.714 | 1.423 | 2.667 | 399 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 39,68 % | 22,73 % | 11,92 % | 22,34 % | 3,34 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 871 | 706 | 428 | - | 47 | 381 | 7.043 | 2.484 | 1.088 | 1.421 | 1.819 | 231 |
Grundschule, Z. 235 | - | - | - | - | - | - | - | 35,27 % | 15,45 % | 20,18 % | 25,83 % | 3,28 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 855 | 674 | 357 | - | 50 | 307 | 5.511 | 1.784 | 994 | 1.055 | 1.581 | 97 |
Grundschule, Z. 200 | - | - | - | - | - | - | - | 32,37 % | 18,04 % | 19,14 % | 28,69 % | 1,76 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 747 | 597 | 342 | - | 37 | 305 | 5.266 | 2.131 | 802 | 1.289 | 915 | 129 |
Grundschule, Z. 202 | - | - | - | - | - | - | - | 40,47 % | 15,23 % | 24,48 % | 17,38 % | 2,45 % |
002 Zwischensumme | 2.473 | 1.977 | 1.127 | - | 134 | 993 | 17.820 | 6.399 | 2.884 | 3.765 | 4.315 | 457 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 35,91 % | 16,18 % | 21,13 % | 24,21 % | 2,57 % |
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 692 | 531 | 296 | 1 | 13 | 283 | 5.761 | 1.900 | 1.704 | 705 | 1.224 | 228 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | - | - | - | - | - | - | 32,98 % | 29,58 % | 12,24 % | 21,25 % | 3,96 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 670 | 554 | 301 | 1 | 20 | 281 | 5.569 | 1.343 | 1.352 | 1.017 | 1.696 | 161 |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 24,12 % | 24,28 % | 18,26 % | 30,45 % | 2,89 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 811 | 666 | 431 | - | 28 | 403 | 8.011 | 2.250 | 2.112 | 994 | 2.403 | 252 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | - | - | - | - | - | - | 28,09 % | 26,36 % | 12,41 % | 30,00 % | 3,15 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 826 | 656 | 411 | 1 | 19 | 392 | 7.772 | 1.925 | 1.783 | 1.051 | 2.695 | 318 |
St. Franziskus Kindergarten | - | - | - | - | - | - | - | 24,77 % | 22,94 % | 13,52 % | 34,68 % | 4,09 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 672 | 546 | 240 | - | 19 | 221 | 4.466 | 1.300 | 1.121 | 680 | 1.244 | 121 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 29,11 % | 25,10 % | 15,23 % | 27,86 % | 2,71 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 729 | 569 | 369 | - | 29 | 340 | 6.560 | 1.839 | 2.037 | 977 | 1.414 | 293 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28,03 % | 31,05 % | 14,89 % | 21,56 % | 4,47 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 626 | 485 | 273 | - | 24 | 249 | 5.200 | 1.604 | 1.283 | 797 | 1.364 | 152 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 30,85 % | 24,67 % | 15,33 % | 26,23 % | 2,92 % |
001 Zwischensumme | 5.026 | 4.007 | 2.321 | 3 | 152 | 2.169 | 43.339 | 12.161 | 11.392 | 6.221 | 12.040 | 1.525 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 28,06 % | 26,29 % | 14,35 % | 27,78 % | 3,52 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 848 | 710 | 414 | - | 37 | 377 | 6.198 | 2.697 | 1.416 | 1.115 | 889 | 81 |
Rathaus Mutschelbach, Bürgersaal | - | - | - | - | - | - | - | 43,51 % | 22,85 % | 17,99 % | 14,34 % | 1,31 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 686 | 560 | 358 | - | 31 | 327 | 5.241 | 2.510 | 1.074 | 715 | 891 | 51 |
Grundschule, Z. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 47,89 % | 20,49 % | 13,64 % | 17,00 % | 0,97 % |
004 Zwischensumme | 1.534 | 1.270 | 772 | - | 68 | 704 | 11.439 | 5.207 | 2.490 | 1.830 | 1.780 | 132 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 45,52 % | 21,77 % | 16,00 % | 15,56 % | 1,15 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 714 | 574 | 317 | - | 20 | 297 | 5.206 | 1.914 | 735 | 1.192 | 1.210 | 155 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | - | - | - | - | - | - | 36,77 % | 14,12 % | 22,90 % | 23,24 % | 2,98 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 739 | 609 | 355 | - | 47 | 308 | 5.195 | 1.830 | 746 | 1.358 | 1.168 | 93 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | - | - | - | - | - | - | 35,23 % | 14,36 % | 26,14 % | 22,48 % | 1,79 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 755 | 595 | 407 | - | 30 | 377 | 7.043 | 2.042 | 1.213 | 1.775 | 1.761 | 252 |
Berghalle Spielberg, links | - | - | - | - | - | - | - | 28,99 % | 17,22 % | 25,20 % | 25,00 % | 3,58 % |
003 Zwischensumme | 2.208 | 1.778 | 1.079 | - | 97 | 982 | 17.444 | 5.786 | 2.694 | 4.325 | 4.139 | 500 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 33,17 % | 15,44 % | 24,79 % | 23,73 % | 2,87 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 309 | 309 | 17 | 292 | 5.477 | 1.768 | 1.418 | 906 | 1.234 | 151 |
Briefwahl Auerbach | - | - | - | - | - | - | - | 32,28 % | 25,89 % | 16,54 % | 22,53 % | 2,76 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 453 | 453 | 34 | 419 | 8.121 | 2.768 | 1.409 | 1.978 | 1.842 | 124 |
Briefwahl Ittersbach | - | - | - | - | - | - | - | 34,09 % | 17,35 % | 24,36 % | 22,68 % | 1,53 % |
998-03 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 894 | 894 | 38 | 856 | 17.769 | 5.000 | 5.185 | 2.637 | 4.310 | 637 |
Briefwahl Langensteinbach | - | - | - | - | - | - | - | 28,14 % | 29,18 % | 14,84 % | 24,26 % | 3,59 % |
998-04 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 236 | 236 | 14 | 222 | 3.722 | 1.685 | 915 | 639 | 403 | 80 |
Briefwahl Mutschelbach | - | - | - | - | - | - | - | 45,27 % | 24,58 % | 17,17 % | 10,83 % | 2,15 % |
998-05 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | - | 378 | 378 | 32 | 346 | 6.337 | 1.808 | 1.393 | 1.552 | 1.447 | 137 |
Briefwahl Spielberg | - | - | - | - | - | - | - | 28,53 % | 21,98 % | 24,49 % | 22,83 % | 2,16 % |
998 Zwischensumme | - | - | 2.270 | 2.270 | 135 | 2.135 | 41.426 | 13.029 | 10.320 | 7.712 | 9.236 | 1.129 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 31,45 % | 24,91 % | 18,62 % | 22,30 % | 2,73 % |
FREIE WÄHLER | CDU | SPD | GRÜNE | FDP / LIBERALE LISTE KARLSBAD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.756 | 10.189 | 6.040 | 9 | 520 | 5.520 | 101.983 | 34.291 | 22.174 | 17.564 | 24.941 | 3.013 |
- | - | 47,35 % | - | - | - | - | 33,62 % | 21,74 % | 17,22 % | 24,46 % | 2,95 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.270 | 2.270 | 135 | 2.135 | 41.426 | 13.029 | 10.320 | 7.712 | 9.236 | 1.129 |
- | - | - | - | - | - | - | 31,45 % | 24,91 % | 18,62 % | 22,30 % | 2,73 % | |
Insgesamt | 12.756 | 10.189 | 8.310 | 2.279 | 655 | 7.655 | 143.409 | 47.320 | 32.494 | 25.276 | 34.177 | 4.142 |
- | - | 65,15 % | - | - | - | - | 33,00 % | 22,66 % | 17,63 % | 23,83 % | 2,89 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem