Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 773 | 294 | 4 | 18 | 276 | 4.836 | 1.572 | 1.772 | 713 | 779 |
Talblickhalle, Foyer | - | 38,03 % | 1,36 % | 6,12 % | 93,88 % | 73,01 % | 32,51 % | 36,64 % | 14,74 % | 16,11 % |
005-02 AUERBACH 2 | 755 | 364 | 2 | 18 | 346 | 6.301 | 2.161 | 2.281 | 1.034 | 825 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 48,21 % | 0,55 % | 4,95 % | 95,05 % | 75,88 % | 34,30 % | 36,20 % | 16,41 % | 13,09 % |
005 Zwischensumme | 1.528 | 658 | 6 | 36 | 622 | 11.137 | 3.733 | 4.053 | 1.747 | 1.604 |
Stadtteil | - | 43,06 % | 0,91 % | 5,47 % | 94,53 % | 74,60 % | 33,52 % | 36,39 % | 15,69 % | 14,40 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 795 | 337 | - | 30 | 307 | 5.492 | 1.047 | 1.905 | 1.562 | 978 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 42,39 % | - | 8,90 % | 91,10 % | 74,54 % | 19,06 % | 34,69 % | 28,44 % | 17,81 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 888 | 325 | - | 33 | 292 | 5.036 | 1.356 | 1.645 | 1.086 | 949 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 36,60 % | - | 10,15 % | 89,85 % | 71,86 % | 26,93 % | 32,66 % | 21,56 % | 18,84 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 784 | 310 | - | 35 | 275 | 4.789 | 1.038 | 1.347 | 1.726 | 678 |
Schwarzwaldschule, Z. 102 | - | 39,54 % | - | 11,29 % | 88,71 % | 72,56 % | 21,67 % | 28,13 % | 36,04 % | 14,16 % |
002 Zwischensumme | 2.467 | 972 | - | 98 | 874 | 15.317 | 3.441 | 4.897 | 4.374 | 2.605 |
Stadtteil | - | 39,40 % | - | 10,08 % | 89,92 % | 73,02 % | 22,47 % | 31,97 % | 28,56 % | 17,01 % |
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 690 | 241 | - | 10 | 231 | 4.466 | 1.382 | 1.566 | 711 | 807 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | 34,93 % | - | 4,15 % | 95,85 % | 80,56 % | 30,94 % | 35,06 % | 15,92 % | 18,07 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 688 | 251 | - | 15 | 236 | 4.763 | 1.709 | 1.251 | 797 | 1.006 |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | 36,48 % | - | 5,98 % | 94,02 % | 84,09 % | 35,88 % | 26,27 % | 16,73 % | 21,12 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 798 | 376 | - | 16 | 360 | 7.345 | 2.208 | 2.421 | 937 | 1.779 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | 47,12 % | - | 4,26 % | 95,74 % | 85,01 % | 30,06 % | 32,96 % | 12,76 % | 24,22 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 829 | 362 | - | 16 | 346 | 7.052 | 2.260 | 1.957 | 992 | 1.843 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 43,67 % | - | 4,42 % | 95,58 % | 84,92 % | 32,05 % | 27,75 % | 14,07 % | 26,13 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 619 | 205 | - | 11 | 194 | 3.757 | 1.441 | 993 | 652 | 671 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 33,12 % | - | 5,37 % | 94,63 % | 80,69 % | 38,36 % | 26,43 % | 17,35 % | 17,86 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 800 | 307 | 3 | 15 | 292 | 5.800 | 2.280 | 1.696 | 792 | 1.032 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 38,38 % | 0,98 % | 4,89 % | 95,11 % | 82,76 % | 39,31 % | 29,24 % | 13,66 % | 17,79 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 644 | 265 | - | 12 | 253 | 5.168 | 1.831 | 1.615 | 783 | 939 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | 41,15 % | - | 4,53 % | 95,47 % | 85,11 % | 35,43 % | 31,25 % | 15,15 % | 18,17 % |
001 Zwischensumme | 5.068 | 2.007 | 3 | 95 | 1.912 | 38.351 | 13.111 | 11.499 | 5.664 | 8.077 |
Stadtteil | - | 39,60 % | 0,15 % | 4,73 % | 95,27 % | 83,58 % | 34,19 % | 29,98 % | 14,77 % | 21,06 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 842 | 351 | - | 32 | 319 | 5.038 | 1.431 | 2.270 | 628 | 709 |
Rathaus Mutschelbach | - | 41,69 % | - | 9,12 % | 90,88 % | 65,80 % | 28,40 % | 45,06 % | 12,47 % | 14,07 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 709 | 328 | - | 28 | 300 | 4.990 | 1.497 | 2.502 | 502 | 489 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 46,26 % | - | 8,54 % | 91,46 % | 69,31 % | 30,00 % | 50,14 % | 10,06 % | 9,80 % |
004 Zwischensumme | 1.551 | 679 | - | 60 | 619 | 10.028 | 2.928 | 4.772 | 1.130 | 1.198 |
Stadtteil | - | 43,78 % | - | 8,84 % | 91,16 % | 67,50 % | 29,20 % | 47,59 % | 11,27 % | 11,95 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 711 | 298 | - | 24 | 274 | 4.915 | 1.224 | 1.391 | 1.479 | 821 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 41,91 % | - | 8,05 % | 91,95 % | 74,74 % | 24,90 % | 28,30 % | 30,09 % | 16,70 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 755 | 322 | - | 26 | 296 | 5.073 | 1.154 | 1.646 | 1.441 | 832 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 42,65 % | - | 8,07 % | 91,93 % | 71,41 % | 22,75 % | 32,45 % | 28,41 % | 16,40 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 745 | 371 | - | 19 | 352 | 6.154 | 1.464 | 1.973 | 1.588 | 1.129 |
Berghalle Spielberg, links | - | 49,80 % | - | 5,12 % | 94,88 % | 72,85 % | 23,79 % | 32,06 % | 25,80 % | 18,35 % |
003 Zwischensumme | 2.211 | 991 | - | 69 | 922 | 16.142 | 3.842 | 5.010 | 4.508 | 2.782 |
Stadtteil | - | 44,82 % | - | 6,96 % | 93,04 % | 72,95 % | 23,80 % | 31,04 % | 27,93 % | 17,23 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 880 | 880 | 31 | 849 | 16.770 | 6.142 | 5.615 | 2.315 | 2.698 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 3,52 % | 96,48 % | 82,30 % | 36,62 % | 33,48 % | 13,80 % | 16,09 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 821 | 821 | 51 | 770 | 14.023 | 3.942 | 4.235 | 3.461 | 2.385 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 6,21 % | 93,79 % | 75,88 % | 28,11 % | 30,20 % | 24,68 % | 17,01 % |
998 Zwischensumme | - | 1.701 | 1.701 | 82 | 1.619 | 30.793 | 10.084 | 9.850 | 5.776 | 5.083 |
Briefwahl | - | - | - | 4,82 % | 95,18 % | 79,25 % | 32,75 % | 31,99 % | 18,76 % | 16,51 % |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.825 | 5.307 | 9 | 358 | 4.949 | 90.975 | 27.055 | 30.231 | 17.423 | 16.266 |
- | 41,38 % | 0,17 % | 6,75 % | 93,25 % | 76,59 % | 29,74 % | 33,23 % | 19,15 % | 17,88 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.701 | 1.701 | 82 | 1.619 | 30.793 | 10.084 | 9.850 | 5.776 | 5.083 |
- | - | - | 4,82 % | 95,18 % | 79,25 % | 32,75 % | 31,99 % | 18,76 % | 16,51 % | |
Insgesamt | 12.825 | 7.008 | 1.710 | 440 | 6.568 | 121.768 | 37.139 | 40.081 | 23.199 | 21.349 |
- | 54,64 % | 24,40 % | 6,28 % | 93,72 % | 77,25 % | 30,50 % | 32,92 % | 19,05 % | 17,53 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem