Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Gemeinde Karlsbad | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 665 | 234 | - | 4 | 230 | 103 | 41 | 21 | 6 | 8 | - | 7 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 2 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.02 | - | 35,19 % | - | 1,71 % | 98,29 % | 44,78 % | 17,83 % | 9,13 % | 2,61 % | 3,48 % | - | 3,04 % | - | 0,87 % | 1,74 % | 2,17 % | 1,30 % | - | 0,87 % | - | - | - | - | - | 11,30 % | - | - | - | 0,87 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 608 | 243 | - | 11 | 232 | 89 | 58 | 29 | 6 | 6 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 17 | - | - | 1 | - |
Volkshochschule, Z. 5.1.01 | - | 39,97 % | - | 4,53 % | 95,47 % | 38,36 % | 25,00 % | 12,50 % | 2,59 % | 2,59 % | - | 2,59 % | 2,16 % | 0,43 % | 0,86 % | 3,02 % | 0,86 % | 0,43 % | - | 0,86 % | - | - | - | - | 7,33 % | - | - | 0,43 % | - |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 763 | 365 | - | 8 | 357 | 138 | 73 | 65 | 15 | 14 | - | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | - | - | 1 | 5 |
Neues Rathaus, Bücherei | - | 47,84 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 38,66 % | 20,45 % | 18,21 % | 4,20 % | 3,92 % | - | 3,08 % | 0,28 % | 0,56 % | 0,84 % | 1,40 % | 0,28 % | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | - | 5,88 % | - | - | 0,28 % | 1,40 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 770 | 351 | - | 5 | 346 | 113 | 78 | 54 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | 5 | 3 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 45,58 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 32,66 % | 22,54 % | 15,61 % | 3,47 % | 2,89 % | 0,87 % | 1,45 % | 0,58 % | 0,29 % | 2,31 % | 2,60 % | 2,02 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 10,12 % | - | - | 1,45 % | 0,87 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 563 | 201 | - | 7 | 194 | 77 | 48 | 27 | 5 | 6 | - | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 35,70 % | - | 3,48 % | 96,52 % | 39,69 % | 24,74 % | 13,92 % | 2,58 % | 3,09 % | - | 2,58 % | 0,52 % | 1,55 % | 1,03 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | - | - | - | - | - | 7,73 % | - | - | - | 0,52 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 740 | 306 | 3 | 11 | 295 | 107 | 70 | 41 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 2 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 41,35 % | 0,98 % | 3,59 % | 96,41 % | 36,27 % | 23,73 % | 13,90 % | 2,37 % | 0,34 % | 2,03 % | 2,71 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,68 % | 5,76 % | 1,02 % | - | 0,34 % | 0,34 % | - | - | - | - | 9,15 % | - | - | - | 0,68 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 608 | 261 | - | 5 | 256 | 104 | 51 | 30 | 4 | 11 | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 27 | 1 | - | 4 | 1 |
Grundschule, Gebäude 1, Z. 1.1.01 | - | 42,93 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 40,63 % | 19,92 % | 11,72 % | 1,56 % | 4,30 % | - | 2,73 % | 0,39 % | 0,39 % | 1,17 % | 1,95 % | 1,17 % | 0,78 % | - | 0,39 % | - | - | - | - | 10,55 % | 0,39 % | - | 1,56 % | 0,39 % |
001 Zwischensumme | 4.717 | 1.961 | 3 | 51 | 1.910 | 731 | 419 | 267 | 55 | 56 | 9 | 49 | 11 | 11 | 24 | 49 | 20 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 168 | 1 | - | 11 | 14 |
Stadtteil | - | 41,57 % | 0,15 % | 2,60 % | 97,40 % | 38,27 % | 21,94 % | 13,98 % | 2,88 % | 2,93 % | 0,47 % | 2,57 % | 0,58 % | 0,58 % | 1,26 % | 2,57 % | 1,05 % | 0,21 % | 0,26 % | 0,31 % | - | - | - | - | 8,80 % | 0,05 % | - | 0,58 % | 0,73 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 745 | 331 | - | 12 | 319 | 94 | 106 | 35 | 11 | 10 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 1 | 4 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 44,43 % | - | 3,63 % | 96,37 % | 29,47 % | 33,23 % | 10,97 % | 3,45 % | 3,13 % | 0,31 % | 5,33 % | 0,94 % | 1,25 % | 0,94 % | - | - | 0,63 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | 8,46 % | - | - | 0,31 % | 1,25 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 832 | 312 | - | 10 | 302 | 103 | 80 | 33 | 8 | 11 | 3 | 13 | 5 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 1 | 7 | 2 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 37,50 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 34,11 % | 26,49 % | 10,93 % | 2,65 % | 3,64 % | 0,99 % | 4,30 % | 1,66 % | 0,66 % | 1,66 % | - | 0,66 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | 8,61 % | - | 0,33 % | 2,32 % | 0,66 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 749 | 302 | - | 5 | 297 | 81 | 115 | 32 | 10 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | 3 |
Schwarzwaldschule, Z. 102 | - | 40,32 % | - | 1,66 % | 98,34 % | 27,27 % | 38,72 % | 10,77 % | 3,37 % | 3,03 % | 1,01 % | 3,03 % | 0,67 % | 1,01 % | 2,36 % | 0,67 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,67 % | - | - | - | 5,05 % | - | - | 0,34 % | 1,01 % |
002 Zwischensumme | 2.326 | 945 | - | 27 | 918 | 278 | 301 | 100 | 29 | 30 | 7 | 39 | 10 | 9 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 68 | - | 1 | 9 | 9 |
Stadtteil | - | 40,63 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 30,28 % | 32,79 % | 10,89 % | 3,16 % | 3,27 % | 0,76 % | 4,25 % | 1,09 % | 0,98 % | 1,63 % | 0,22 % | 0,33 % | 0,44 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | 7,41 % | - | 0,11 % | 0,98 % | 0,98 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 678 | 289 | - | 9 | 280 | 88 | 86 | 35 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 25 | - | - | 2 | - |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 42,63 % | - | 3,11 % | 96,89 % | 31,43 % | 30,71 % | 12,50 % | 2,50 % | 2,86 % | 0,71 % | 3,93 % | 0,71 % | 1,07 % | 1,07 % | 1,07 % | 1,43 % | - | - | 0,36 % | - | - | - | - | 8,93 % | - | - | 0,71 % | - |
003-02 SPIELBERG 2 | 708 | 309 | - | 8 | 301 | 94 | 107 | 27 | 9 | 11 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 43,64 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 31,23 % | 35,55 % | 8,97 % | 2,99 % | 3,65 % | 0,33 % | 4,98 % | 1,00 % | 0,66 % | 1,33 % | 1,33 % | 0,66 % | - | - | - | - | - | - | - | 6,98 % | - | - | - | 0,33 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 710 | 362 | - | 6 | 356 | 111 | 118 | 39 | 21 | 14 | - | 10 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 1 | 1 |
Berghalle Spielberg, links | - | 50,99 % | - | 1,66 % | 98,34 % | 31,18 % | 33,15 % | 10,96 % | 5,90 % | 3,93 % | - | 2,81 % | 1,69 % | - | 0,56 % | 0,56 % | 0,84 % | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | 7,58 % | - | - | 0,28 % | 0,28 % |
003 Zwischensumme | 2.096 | 960 | - | 23 | 937 | 293 | 311 | 101 | 37 | 33 | 3 | 36 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 73 | - | - | 3 | 2 |
Stadtteil | - | 45,80 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 31,27 % | 33,19 % | 10,78 % | 3,95 % | 3,52 % | 0,32 % | 3,84 % | 1,17 % | 0,53 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,96 % | - | 0,11 % | 0,11 % | - | - | - | - | 7,79 % | - | - | 0,32 % | 0,21 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 808 | 343 | - | 18 | 325 | 114 | 85 | 30 | 9 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 26 | - | - | 7 | - |
Rathaus Mutschelbach | - | 42,45 % | - | 5,25 % | 94,75 % | 35,08 % | 26,15 % | 9,23 % | 2,77 % | 1,85 % | 2,15 % | 4,00 % | 1,54 % | 1,54 % | 1,54 % | 1,85 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,62 % | 0,92 % | - | - | - | - | 8,00 % | - | - | 2,15 % | - |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 677 | 322 | - | 17 | 305 | 102 | 81 | 29 | 10 | 10 | 1 | 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 5 | 2 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 47,56 % | - | 5,28 % | 94,72 % | 33,44 % | 26,56 % | 9,51 % | 3,28 % | 3,28 % | 0,33 % | 8,20 % | 0,98 % | 0,33 % | 0,98 % | 2,30 % | 0,33 % | 0,66 % | - | - | - | - | - | - | 7,54 % | - | - | 1,64 % | 0,66 % |
004 Zwischensumme | 1.485 | 665 | - | 35 | 630 | 216 | 166 | 59 | 19 | 16 | 8 | 38 | 8 | 6 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 49 | - | - | 12 | 2 |
Stadtteil | - | 44,78 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 34,29 % | 26,35 % | 9,37 % | 3,02 % | 2,54 % | 1,27 % | 6,03 % | 1,27 % | 0,95 % | 1,27 % | 2,06 % | 0,32 % | 0,48 % | 0,32 % | 0,48 % | - | - | - | - | 7,78 % | - | - | 1,90 % | 0,32 % |
005-01 AUERBACH 1 | 732 | 290 | 4 | 10 | 280 | 104 | 80 | 37 | 15 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 1 |
Talblickhalle | - | 39,62 % | 1,38 % | 3,45 % | 96,55 % | 37,14 % | 28,57 % | 13,21 % | 5,36 % | 2,50 % | 0,36 % | 3,21 % | 0,36 % | 0,71 % | 0,71 % | - | 1,07 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 6,07 % | - | - | - | 0,36 % |
005-02 AUERBACH 2 | 717 | 353 | - | 9 | 344 | 155 | 100 | 23 | 15 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 22 | - | 1 | 1 | 1 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 49,23 % | - | 2,55 % | 97,45 % | 45,06 % | 29,07 % | 6,69 % | 4,36 % | 1,16 % | 0,29 % | 2,33 % | 0,87 % | 1,45 % | 0,58 % | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | 6,40 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % |
005 Zwischensumme | 1.449 | 643 | 4 | 19 | 624 | 259 | 180 | 60 | 30 | 11 | 2 | 17 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 39 | - | 1 | 1 | 2 |
Stadtteil | - | 44,38 % | 0,62 % | 2,95 % | 97,05 % | 41,51 % | 28,85 % | 9,62 % | 4,81 % | 1,76 % | 0,32 % | 2,72 % | 0,64 % | 1,12 % | 0,64 % | 0,16 % | 0,48 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | 0,16 % | 6,25 % | - | 0,16 % | 0,16 % | 0,32 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 849 | 849 | 25 | 824 | 342 | 174 | 68 | 47 | 20 | 6 | 19 | 12 | 5 | 8 | 13 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | - | - | 73 | - | - | 7 | 2 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 2,94 % | 97,06 % | 41,50 % | 21,12 % | 8,25 % | 5,70 % | 2,43 % | 0,73 % | 2,31 % | 1,46 % | 0,61 % | 0,97 % | 1,58 % | 0,36 % | 0,61 % | 0,97 % | 1,09 % | 0,12 % | 0,24 % | - | - | 8,86 % | - | - | 0,85 % | 0,24 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 821 | 821 | 20 | 801 | 284 | 223 | 91 | 32 | 23 | 4 | 17 | 13 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 80 | - | - | 1 | 5 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 2,44 % | 97,56 % | 35,46 % | 27,84 % | 11,36 % | 4,00 % | 2,87 % | 0,50 % | 2,12 % | 1,62 % | 0,62 % | 1,25 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,62 % | - | 0,25 % | - | - | - | - | 9,99 % | - | - | 0,12 % | 0,62 % |
998 Zwischensumme | - | 1.670 | 1.670 | 45 | 1.625 | 626 | 397 | 159 | 79 | 43 | 10 | 36 | 25 | 10 | 18 | 17 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | - | 153 | - | - | 8 | 7 |
Briefwahl | - | - | - | 2,69 % | 97,31 % | 38,52 % | 24,43 % | 9,78 % | 4,86 % | 2,65 % | 0,62 % | 2,22 % | 1,54 % | 0,62 % | 1,11 % | 1,05 % | 0,31 % | 0,62 % | 0,49 % | 0,68 % | 0,06 % | 0,12 % | - | - | 9,42 % | - | - | 0,49 % | 0,43 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.073 | 5.174 | 7 | 155 | 5.019 | 1.777 | 1.377 | 587 | 170 | 146 | 29 | 179 | 44 | 38 | 60 | 74 | 37 | 13 | 10 | 10 | 2 | - | - | 1 | 397 | 1 | 2 | 36 | 29 |
- | 42,86 % | 0,14 % | 3,00 % | 97,00 % | 35,41 % | 27,44 % | 11,70 % | 3,39 % | 2,91 % | 0,58 % | 3,57 % | 0,88 % | 0,76 % | 1,20 % | 1,47 % | 0,74 % | 0,26 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,04 % | - | - | 0,02 % | 7,91 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,72 % | 0,58 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.670 | 1.670 | 45 | 1.625 | 626 | 397 | 159 | 79 | 43 | 10 | 36 | 25 | 10 | 18 | 17 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | - | 153 | - | - | 8 | 7 |
- | - | - | 2,69 % | 97,31 % | 38,52 % | 24,43 % | 9,78 % | 4,86 % | 2,65 % | 0,62 % | 2,22 % | 1,54 % | 0,62 % | 1,11 % | 1,05 % | 0,31 % | 0,62 % | 0,49 % | 0,68 % | 0,06 % | 0,12 % | - | - | 9,42 % | - | - | 0,49 % | 0,43 % | |
Insgesamt | 12.073 | 6.844 | 1.677 | 200 | 6.644 | 2.403 | 1.774 | 746 | 249 | 189 | 39 | 215 | 69 | 48 | 78 | 91 | 42 | 23 | 18 | 21 | 3 | 2 | - | 1 | 550 | 1 | 2 | 44 | 36 |
- | 56,69 % | 24,50 % | 2,92 % | 97,08 % | 36,17 % | 26,70 % | 11,23 % | 3,75 % | 2,84 % | 0,59 % | 3,24 % | 1,04 % | 0,72 % | 1,17 % | 1,37 % | 0,63 % | 0,35 % | 0,27 % | 0,32 % | 0,05 % | 0,03 % | - | 0,02 % | 8,28 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,66 % | 0,54 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem