Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
LINKE | FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 654 | 311 | - | 7 | 304 | 137 | 40 | 30 | 55 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Grundschule, vorne, links, Zi. 3 | - | 47,55 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 45,07 % | 13,16 % | 9,87 % | 18,09 % | 0,99 % | 1,32 % | 3,29 % | 0,99 % | 2,63 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,66 % | 0,66 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 640 | 286 | - | 14 | 272 | 93 | 43 | 54 | 40 | 4 | 1 | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
Grundschule, Neubau, Zi. 35/36 | - | 44,69 % | - | 4,90 % | 95,10 % | 34,19 % | 15,81 % | 19,85 % | 14,71 % | 1,47 % | 0,37 % | 4,04 % | 1,10 % | 4,04 % | 0,74 % | 0,74 % | 0,37 % | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | 1,10 % | - | - | - | - |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 739 | 379 | - | 14 | 365 | 139 | 75 | 56 | 46 | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 1 |
Jugendhaus La. | - | 51,29 % | - | 3,69 % | 96,31 % | 38,08 % | 20,55 % | 15,34 % | 12,60 % | 1,64 % | 0,27 % | 1,10 % | 1,37 % | 3,84 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,55 % | - | - | 0,55 % | - | - | - | - | 0,27 % | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,55 % | 0,27 % | - | 1,37 % | 0,27 % | 0,27 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 747 | 366 | - | 8 | 358 | 98 | 62 | 91 | 55 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 7 | 1 | 2 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 49,00 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 27,37 % | 17,32 % | 25,42 % | 15,36 % | 1,12 % | 0,84 % | 0,28 % | 1,12 % | 3,07 % | - | 0,28 % | 1,12 % | 0,84 % | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | 0,56 % | - | 0,56 % | - | - | - | 1,40 % | - | 1,96 % | 0,28 % | 0,56 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 595 | 249 | - | 13 | 236 | 94 | 41 | 35 | 29 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 41,85 % | - | 5,22 % | 94,78 % | 39,83 % | 17,37 % | 14,83 % | 12,29 % | 1,27 % | 1,27 % | 3,39 % | 0,85 % | 1,69 % | 0,85 % | 0,85 % | - | 1,69 % | - | 0,42 % | - | - | - | 0,85 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | 0,42 % | 0,42 % | - | 0,42 % | - | 0,85 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 715 | 371 | - | 13 | 358 | 146 | 55 | 54 | 52 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 7 | 1 | - |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 51,89 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 40,78 % | 15,36 % | 15,08 % | 14,53 % | 0,56 % | 0,28 % | 1,96 % | 1,68 % | 3,91 % | 0,56 % | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | 0,56 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | 1,12 % | - | 1,96 % | 0,28 % | - |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 606 | 290 | - | 8 | 282 | 124 | 42 | 34 | 37 | 9 | - | 10 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
Grundschule, vorne, rechts, Zi. 7 | - | 47,85 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 43,97 % | 14,89 % | 12,06 % | 13,12 % | 3,19 % | - | 3,55 % | 1,06 % | 1,42 % | 1,06 % | - | 0,35 % | 0,71 % | 0,35 % | - | - | - | 0,71 % | 0,35 % | - | 1,42 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | 1,42 % |
001 Zwischensumme | 4.696 | 2.252 | - | 77 | 2.175 | 831 | 358 | 354 | 314 | 31 | 13 | 51 | 26 | 66 | 10 | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | 7 | 3 | 5 | - | 2 | 3 | 18 | 1 | 21 | 5 | 11 |
Stadtteil | - | 47,96 % | - | 3,42 % | 96,58 % | 38,21 % | 16,46 % | 16,28 % | 14,44 % | 1,43 % | 0,60 % | 2,34 % | 1,20 % | 3,03 % | 0,46 % | 0,41 % | 0,37 % | 0,60 % | 0,18 % | 0,05 % | 0,09 % | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,32 % | 0,14 % | 0,23 % | - | 0,09 % | 0,14 % | 0,83 % | 0,05 % | 0,97 % | 0,23 % | 0,51 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 750 | 372 | 2 | 10 | 362 | 122 | 88 | 42 | 52 | 6 | 7 | 9 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 11 | - | 3 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 49,60 % | 0,54 % | 2,69 % | 97,31 % | 33,70 % | 24,31 % | 11,60 % | 14,36 % | 1,66 % | 1,93 % | 2,49 % | 2,21 % | - | 0,55 % | - | - | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | 1,66 % | - | 3,04 % | - | 0,83 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 852 | 369 | - | 14 | 355 | 123 | 70 | 53 | 50 | 4 | 6 | 18 | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 2 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 43,31 % | - | 3,79 % | 96,21 % | 34,65 % | 19,72 % | 14,93 % | 14,08 % | 1,13 % | 1,69 % | 5,07 % | 1,69 % | 0,85 % | - | 0,56 % | - | 0,28 % | - | 0,28 % | - | - | 0,56 % | - | - | 0,85 % | - | 0,28 % | 0,28 % | - | 0,28 % | 1,13 % | - | 0,85 % | 0,28 % | 0,56 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 761 | 390 | - | 26 | 364 | 125 | 109 | 42 | 46 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 2 | 4 |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 51,25 % | - | 6,67 % | 93,33 % | 34,34 % | 29,95 % | 11,54 % | 12,64 % | 0,82 % | 0,82 % | 2,47 % | 0,55 % | 0,82 % | 0,55 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | 1,65 % | - | 1,37 % | 0,55 % | 1,10 % |
002 Zwischensumme | 2.363 | 1.131 | 2 | 50 | 1.081 | 370 | 267 | 137 | 148 | 13 | 16 | 36 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 16 | - | 19 | 3 | 9 |
Stadtteil | - | 47,86 % | 0,18 % | 4,42 % | 95,58 % | 34,23 % | 24,70 % | 12,67 % | 13,69 % | 1,20 % | 1,48 % | 3,33 % | 1,48 % | 0,56 % | 0,37 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,19 % | - | 0,09 % | - | 0,09 % | 0,28 % | 0,19 % | - | 0,37 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | - | 0,19 % | 1,48 % | - | 1,76 % | 0,28 % | 0,83 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 666 | 324 | - | 24 | 300 | 87 | 107 | 32 | 33 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 2 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 48,65 % | - | 7,41 % | 92,59 % | 29,00 % | 35,67 % | 10,67 % | 11,00 % | 1,33 % | 0,67 % | 2,67 % | 0,33 % | 1,67 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | - | 1,33 % | - | - | - | - | - | - | 0,67 % | - | - | - | - | 0,33 % | 1,33 % | - | 1,67 % | - | 0,67 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 720 | 357 | - | 11 | 346 | 112 | 116 | 42 | 35 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 49,58 % | - | 3,08 % | 96,92 % | 32,37 % | 33,53 % | 12,14 % | 10,12 % | 1,73 % | 2,02 % | 1,16 % | 0,58 % | 2,02 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,58 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 % | 0,58 % | - | - | 0,29 % | 0,87 % | - | 0,29 % | - | - |
003-03 SPIELBERG 3 | 755 | 399 | 2 | 5 | 394 | 127 | 106 | 57 | 62 | 4 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Berghalle Spielberg, links | - | 52,85 % | 0,50 % | 1,25 % | 98,75 % | 32,23 % | 26,90 % | 14,47 % | 15,74 % | 1,02 % | 1,27 % | 2,03 % | 0,51 % | 2,79 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | 0,51 % | - | 0,51 % |
003 Zwischensumme | 2.141 | 1.080 | 2 | 40 | 1.040 | 326 | 329 | 131 | 130 | 14 | 14 | 20 | 5 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 9 | - | 8 | - | 4 |
Stadtteil | - | 50,44 % | 0,19 % | 3,70 % | 96,30 % | 31,35 % | 31,63 % | 12,60 % | 12,50 % | 1,35 % | 1,35 % | 1,92 % | 0,48 % | 2,21 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,38 % | 0,19 % | 0,38 % | - | - | - | - | 0,10 % | - | 0,38 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,87 % | - | 0,77 % | - | 0,38 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 765 | 355 | - | 18 | 337 | 121 | 61 | 35 | 53 | 16 | 3 | 3 | 7 | 14 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | - | 4 | 1 | 3 |
Rathaus Mutschelbach | - | 46,41 % | - | 5,07 % | 94,93 % | 35,91 % | 18,10 % | 10,39 % | 15,73 % | 4,75 % | 0,89 % | 0,89 % | 2,08 % | 4,15 % | - | - | - | 0,59 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,59 % | 0,59 % | - | - | 0,30 % | - | 2,08 % | - | 1,19 % | 0,30 % | 0,89 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 676 | 323 | - | 28 | 295 | 120 | 52 | 24 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 47,78 % | - | 8,67 % | 91,33 % | 40,68 % | 17,63 % | 8,14 % | 16,27 % | 1,36 % | 1,36 % | 1,36 % | 1,36 % | 2,37 % | - | - | - | 0,68 % | - | 0,34 % | - | - | - | 0,68 % | 0,34 % | 0,34 % | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % | 3,39 % | 0,34 % | 1,02 % | 1,02 % | 0,68 % |
004 Zwischensumme | 1.441 | 678 | - | 46 | 632 | 241 | 113 | 59 | 101 | 20 | 7 | 7 | 11 | 21 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 17 | 1 | 7 | 4 | 5 |
Stadtteil | - | 47,05 % | - | 6,78 % | 93,22 % | 38,13 % | 17,88 % | 9,34 % | 15,98 % | 3,16 % | 1,11 % | 1,11 % | 1,74 % | 3,32 % | - | - | - | 0,63 % | - | 0,16 % | - | - | - | 0,47 % | 0,32 % | 0,47 % | 0,32 % | - | - | 0,32 % | 0,16 % | 2,69 % | 0,16 % | 1,11 % | 0,63 % | 0,79 % |
005-01 AUERBACH 1 | 738 | 338 | - | 13 | 325 | 128 | 69 | 37 | 59 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 4 |
Talblickhalle, Foyer | - | 45,80 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 39,38 % | 21,23 % | 11,38 % | 18,15 % | 0,92 % | 1,85 % | 0,92 % | 0,31 % | 0,92 % | - | - | 0,31 % | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | 1,85 % | 0,31 % | 1,23 % |
005-02 AUERBACH 2 | 709 | 396 | - | 10 | 386 | 153 | 87 | 48 | 63 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 4 | - | 4 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 55,85 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 39,64 % | 22,54 % | 12,44 % | 16,32 % | 0,78 % | 1,04 % | 0,52 % | 0,78 % | 0,52 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | 0,26 % | - | 1,55 % | 0,26 % | 1,04 % | - | 1,04 % |
005 Zwischensumme | 1.447 | 734 | - | 23 | 711 | 281 | 156 | 85 | 122 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 8 |
Stadtteil | - | 50,73 % | - | 3,13 % | 96,87 % | 39,52 % | 21,94 % | 11,96 % | 17,16 % | 0,84 % | 1,41 % | 0,70 % | 0,56 % | 0,70 % | 0,14 % | - | 0,28 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,28 % | - | 0,14 % | - | - | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,98 % | 0,14 % | 1,41 % | 0,14 % | 1,13 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 588 | 588 | 16 | 572 | 203 | 77 | 104 | 83 | 16 | 4 | 14 | 1 | 20 | - | 2 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 12 | - | 7 | 5 | 5 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 2,72 % | 97,28 % | 35,49 % | 13,46 % | 18,18 % | 14,51 % | 2,80 % | 0,70 % | 2,45 % | 0,17 % | 3,50 % | - | 0,35 % | 0,17 % | 1,57 % | 0,35 % | - | - | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,17 % | - | 0,35 % | - | - | 2,10 % | - | 1,22 % | 0,87 % | 0,87 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 437 | 437 | 13 | 424 | 149 | 88 | 41 | 77 | 4 | 7 | 7 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 2,97 % | 97,03 % | 35,14 % | 20,75 % | 9,67 % | 18,16 % | 0,94 % | 1,65 % | 1,65 % | 0,24 % | 3,54 % | 0,47 % | 1,18 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | 0,94 % | - | 0,24 % | 0,24 % | 1,42 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,24 % | 1,65 % |
998 Zwischensumme | - | 1.025 | 1.025 | 29 | 996 | 352 | 165 | 145 | 160 | 20 | 11 | 21 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 9 | 6 | 12 |
Briefwahl | - | - | - | 2,83 % | 97,17 % | 35,34 % | 16,57 % | 14,56 % | 16,06 % | 2,01 % | 1,10 % | 2,11 % | 0,20 % | 3,51 % | 0,20 % | 0,70 % | 0,20 % | 1,00 % | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,10 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % | 1,81 % | 0,20 % | 0,90 % | 0,60 % | 1,20 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
LINKE | FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.088 | 5.875 | 4 | 236 | 5.639 | 2.049 | 1.223 | 766 | 815 | 84 | 60 | 119 | 62 | 121 | 18 | 14 | 15 | 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 18 | 8 | 8 | 1 | 5 | 9 | 67 | 3 | 65 | 13 | 37 |
- | 53,83 % | 0,07 % | 4,02 % | 95,98 % | 36,34 % | 21,69 % | 13,58 % | 14,45 % | 1,49 % | 1,06 % | 2,11 % | 1,10 % | 2,15 % | 0,32 % | 0,25 % | 0,27 % | 0,37 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,05 % | 0,32 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,16 % | 1,19 % | 0,05 % | 1,15 % | 0,23 % | 0,66 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.025 | 1.025 | 29 | 996 | 352 | 165 | 145 | 160 | 20 | 11 | 21 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 9 | 6 | 12 |
- | - | - | 2,83 % | 97,17 % | 35,34 % | 16,57 % | 14,56 % | 16,06 % | 2,01 % | 1,10 % | 2,11 % | 0,20 % | 3,51 % | 0,20 % | 0,70 % | 0,20 % | 1,00 % | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,10 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % | 1,81 % | 0,20 % | 0,90 % | 0,60 % | 1,20 % | |
Insgesamt | 12.088 | 6.900 | 1.029 | 265 | 6.635 | 2.401 | 1.388 | 911 | 975 | 104 | 71 | 140 | 64 | 156 | 20 | 21 | 17 | 31 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 12 | 5 | 18 | 9 | 12 | 3 | 6 | 10 | 85 | 5 | 74 | 19 | 49 |
- | 57,08 % | 14,91 % | 3,84 % | 96,16 % | 36,19 % | 20,92 % | 13,73 % | 14,69 % | 1,57 % | 1,07 % | 2,11 % | 0,96 % | 2,35 % | 0,30 % | 0,32 % | 0,26 % | 0,47 % | 0,15 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,08 % | 0,27 % | 0,14 % | 0,18 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,15 % | 1,28 % | 0,08 % | 1,12 % | 0,29 % | 0,74 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS