Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
SPD |
FW |
GRÜNE |
FDP |
REP |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 664 | 316 | - | 6 | 310 | 1.792 | 635 | 383 | 487 | 169 | 99 | 19 |
Grundschule, vorne, links, Zi. 3 | - | 47,59 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 96,34 % | 35,44 % | 21,37 % | 27,18 % | 9,43 % | 5,52 % | 1,06 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 671 | 288 | - | 10 | 278 | 1.623 | 519 | 385 | 462 | 195 | 52 | 10 |
Grundschule, Neubau, Zi. 35/36 | - | 42,92 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 97,30 % | 31,98 % | 23,72 % | 28,47 % | 12,01 % | 3,20 % | 0,62 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 744 | 380 | - | 10 | 370 | 2.153 | 641 | 430 | 660 | 307 | 96 | 19 |
Jugendhaus La. | - | 51,08 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 96,98 % | 29,77 % | 19,97 % | 30,65 % | 14,26 % | 4,46 % | 0,88 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 753 | 364 | - | 4 | 360 | 2.089 | 477 | 416 | 662 | 415 | 103 | 16 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 48,34 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 96,71 % | 22,83 % | 19,91 % | 31,69 % | 19,87 % | 4,93 % | 0,77 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 614 | 256 | - | 17 | 239 | 1.389 | 454 | 347 | 367 | 180 | 38 | 3 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 41,69 % | - | 6,64 % | 93,36 % | 96,86 % | 32,69 % | 24,98 % | 26,42 % | 12,96 % | 2,74 % | 0,22 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 738 | 380 | - | 10 | 370 | 2.151 | 732 | 361 | 628 | 322 | 99 | 9 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 51,49 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 96,89 % | 34,03 % | 16,78 % | 29,20 % | 14,97 % | 4,60 % | 0,42 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 624 | 298 | - | 18 | 280 | 1.628 | 567 | 231 | 538 | 183 | 77 | 32 |
Grundschule, vorne, rechts, Zi. 7 | - | 47,76 % | - | 6,04 % | 93,96 % | 96,90 % | 34,83 % | 14,19 % | 33,05 % | 11,24 % | 4,73 % | 1,97 % |
001 Zwischensumme | 4.808 | 2.282 | - | 75 | 2.207 | 12.825 | 4.025 | 2.553 | 3.804 | 1.771 | 564 | 108 |
Stadtteil | - | 47,46 % | - | 3,29 % | 96,71 % | 96,85 % | 31,38 % | 19,91 % | 29,66 % | 13,81 % | 4,40 % | 0,84 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 767 | 373 | 2 | 12 | 361 | 2.072 | 528 | 543 | 748 | 168 | 66 | 19 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 48,63 % | 0,54 % | 3,22 % | 96,78 % | 95,66 % | 25,48 % | 26,21 % | 36,10 % | 8,11 % | 3,19 % | 0,92 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 872 | 369 | - | 24 | 345 | 1.996 | 570 | 313 | 700 | 310 | 74 | 29 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 42,32 % | - | 6,50 % | 93,50 % | 96,43 % | 28,56 % | 15,68 % | 35,07 % | 15,53 % | 3,71 % | 1,45 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 772 | 392 | - | 17 | 375 | 2.180 | 689 | 540 | 683 | 198 | 58 | 12 |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 50,78 % | - | 4,34 % | 95,66 % | 96,89 % | 31,61 % | 24,77 % | 31,33 % | 9,08 % | 2,66 % | 0,55 % |
002 Zwischensumme | 2.411 | 1.134 | 2 | 53 | 1.081 | 6.248 | 1.787 | 1.396 | 2.131 | 676 | 198 | 60 |
Stadtteil | - | 47,03 % | 0,18 % | 4,67 % | 95,33 % | 96,33 % | 28,60 % | 22,34 % | 34,11 % | 10,82 % | 3,17 % | 0,96 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 678 | 325 | - | 17 | 308 | 1.793 | 224 | 818 | 462 | 174 | 82 | 33 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 47,94 % | - | 5,23 % | 94,77 % | 97,02 % | 12,49 % | 45,62 % | 25,77 % | 9,70 % | 4,57 % | 1,84 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 732 | 358 | - | 10 | 348 | 2.046 | 325 | 883 | 523 | 216 | 87 | 12 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 48,91 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 97,99 % | 15,88 % | 43,16 % | 25,56 % | 10,56 % | 4,25 % | 0,59 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 758 | 396 | 2 | 14 | 382 | 2.262 | 482 | 891 | 549 | 217 | 121 | 2 |
Berghalle Spielberg, links | - | 52,24 % | 0,51 % | 3,54 % | 96,46 % | 98,69 % | 21,31 % | 39,39 % | 24,27 % | 9,59 % | 5,35 % | 0,09 % |
003 Zwischensumme | 2.168 | 1.079 | 2 | 41 | 1.038 | 6.101 | 1.031 | 2.592 | 1.534 | 607 | 290 | 47 |
Stadtteil | - | 49,77 % | 0,19 % | 3,80 % | 96,20 % | 97,96 % | 16,90 % | 42,48 % | 25,14 % | 9,95 % | 4,75 % | 0,77 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 776 | 364 | - | 29 | 335 | 1.901 | 475 | 299 | 855 | 145 | 54 | 73 |
Rathaus Mutschelbach | - | 46,91 % | - | 7,97 % | 92,03 % | 94,58 % | 24,99 % | 15,73 % | 44,98 % | 7,63 % | 2,84 % | 3,84 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 685 | 327 | - | 18 | 309 | 1.797 | 493 | 218 | 914 | 89 | 65 | 18 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 47,74 % | - | 5,50 % | 94,50 % | 96,93 % | 27,43 % | 12,13 % | 50,86 % | 4,95 % | 3,62 % | 1,00 % |
004 Zwischensumme | 1.461 | 691 | - | 47 | 644 | 3.698 | 968 | 517 | 1.769 | 234 | 119 | 91 |
Stadtteil | - | 47,30 % | - | 6,80 % | 93,20 % | 95,70 % | 26,18 % | 13,98 % | 47,84 % | 6,33 % | 3,22 % | 2,46 % |
005-01 AUERBACH 1 | 755 | 340 | - | 21 | 319 | 1.869 | 436 | 359 | 774 | 198 | 83 | 19 |
Talblickhalle, Foyer | - | 45,03 % | - | 6,18 % | 93,82 % | 97,65 % | 23,33 % | 19,21 % | 41,41 % | 10,59 % | 4,44 % | 1,02 % |
005-02 AUERBACH 2 | 727 | 401 | - | 16 | 385 | 2.255 | 499 | 402 | 1.031 | 239 | 79 | 5 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 55,16 % | - | 3,99 % | 96,01 % | 97,62 % | 22,13 % | 17,83 % | 45,72 % | 10,60 % | 3,50 % | 0,22 % |
005 Zwischensumme | 1.482 | 741 | - | 37 | 704 | 4.124 | 935 | 761 | 1.805 | 437 | 162 | 24 |
Stadtteil | - | 50,00 % | - | 4,99 % | 95,01 % | 97,63 % | 22,67 % | 18,45 % | 43,77 % | 10,60 % | 3,93 % | 0,58 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 588 | 588 | 11 | 577 | 3.383 | 1.060 | 596 | 1.079 | 478 | 129 | 41 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 1,87 % | 98,13 % | 97,72 % | 31,33 % | 17,62 % | 31,89 % | 14,13 % | 3,81 % | 1,21 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 439 | 439 | 11 | 428 | 2.486 | 634 | 701 | 819 | 186 | 119 | 27 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 2,51 % | 97,49 % | 96,81 % | 25,50 % | 28,20 % | 32,94 % | 7,48 % | 4,79 % | 1,09 % |
998 Zwischensumme | - | 1.027 | 1.027 | 22 | 1.005 | 5.869 | 1.694 | 1.297 | 1.898 | 664 | 248 | 68 |
Briefwahl | - | - | - | 2,14 % | 97,86 % | 97,33 % | 28,86 % | 22,10 % | 32,34 % | 11,31 % | 4,23 % | 1,16 % |
CDU |
SPD |
FW |
GRÜNE |
FDP |
REP |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.330 | 5.927 | 4 | 253 | 5.674 | 32.996 | 8.746 | 7.819 | 11.043 | 3.725 | 1.333 | 330 |
- | 53,14 % | 0,07 % | 4,27 % | 95,73 % | 96,92 % | 26,51 % | 23,70 % | 33,47 % | 11,29 % | 4,04 % | 1,00 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.027 | 1.027 | 22 | 1.005 | 5.869 | 1.694 | 1.297 | 1.898 | 664 | 248 | 68 |
- | - | - | 2,14 % | 97,86 % | 97,33 % | 28,86 % | 22,10 % | 32,34 % | 11,31 % | 4,23 % | 1,16 % | |
Insgesamt | 12.330 | 6.954 | 1.031 | 275 | 6.679 | 38.865 | 10.440 | 9.116 | 12.941 | 4.389 | 1.581 | 398 |
- | 56,40 % | 14,83 % | 3,95 % | 96,05 % | 96,98 % | 26,86 % | 23,46 % | 33,30 % | 11,29 % | 4,07 % | 1,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS