Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
SPD |
Freie Wähler |
CDU |
GRÜNE |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
003-01 SPIELBERG 1/Berghalle Spielberg, rechts | 677 | 521 | 196 | 20 | 501 | 3.840 | 1.760 | 1.052 | 609 | 419 |
- | 76,96 % | 37,62 % | 3,84 % | 96,16 % | 95,81 % | 45,83 % | 27,40 % | 15,86 % | 10,91 % | |
003-02 SPIELBERG 2/Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | 729 | 358 | - | 11 | 347 | 2.668 | 1.149 | 791 | 401 | 327 |
- | 49,11 % | - | 3,07 % | 96,93 % | 96,11 % | 43,07 % | 29,65 % | 15,03 % | 12,26 % | |
003-03 SPIELBERG 3/Berghalle Spielberg, links | 755 | 395 | 2 | 13 | 382 | 2.966 | 1.221 | 779 | 597 | 369 |
- | 52,32 % | 0,51 % | 3,29 % | 96,71 % | 97,06 % | 41,17 % | 26,26 % | 20,13 % | 12,44 % | |
003 Zwischensumme | 2.161 | 1.274 | 198 | 44 | 1.230 | 9.474 | 4.130 | 2.622 | 1.607 | 1.115 |
Stadtteil | - | 58,95 % | 15,54 % | 3,45 % | 96,55 % | 96,28 % | 43,59 % | 27,68 % | 16,96 % | 11,77 % |
SPD |
Freie Wähler |
CDU |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.161 | 1.274 | 198 | 44 | 1.230 | 9.474 | 4.130 | 2.622 | 1.607 | 1.115 |
- | 65,74 % | 15,54 % | 3,45 % | 96,55 % | 96,28 % | 43,59 % | 27,68 % | 16,96 % | 11,77 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 2.161 | 1.274 | 198 | 44 | 1.230 | 9.474 | 4.130 | 2.622 | 1.607 | 1.115 |
- | 58,95 % | 15,54 % | 3,45 % | 96,55 % | 96,28 % | 43,59 % | 27,68 % | 16,96 % | 11,77 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS