Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
Freie Wähler |
CDU |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||
004-01 MUTSCHELBACH 1/Rathaus Mutschelbach | 776 | 461 | - | 29 | 432 | 3.339 | 2.447 | 892 |
- | 59,41 % | - | 6,29 % | 93,71 % | 96,61 % | 73,29 % | 26,71 % | |
004-02 MUTSCHELBACH 2/Jugendraum im Kindergarten | 684 | 329 | - | 16 | 313 | 2.398 | 1.765 | 633 |
- | 48,10 % | - | 4,86 % | 95,14 % | 95,77 % | 73,60 % | 26,40 % | |
004 Zwischensumme | 1.460 | 790 | - | 45 | 745 | 5.737 | 4.212 | 1.525 |
Stadtteil | - | 54,11 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 96,26 % | 73,42 % | 26,58 % |
Freie Wähler |
CDU |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.460 | 790 | - | 45 | 745 | 5.737 | 4.212 | 1.525 |
- | 58,56 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 96,26 % | 73,42 % | 26,58 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.460 | 790 | - | 45 | 745 | 5.737 | 4.212 | 1.525 |
- | 54,11 % | - | 5,70 % | 94,30 % | 96,26 % | 73,42 % | 26,58 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS