Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
Freie Wähler |
GRÜNE |
SPD |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1/Grundschule, vorne Links, Zi. 3 | 664 | 316 | - | 7 | 309 | 3.010 | 1.466 | 870 | 392 | 282 |
- | 47,59 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 97,41 % | 48,70 % | 28,90 % | 13,02 % | 9,37 % | |
001-02 LANGENSTEINBACH 2/Grundschule, Nebau, Zi. 35/36 | 670 | 287 | - | 8 | 279 | 2.701 | 1.085 | 668 | 516 | 432 |
- | 42,84 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 96,81 % | 40,17 % | 24,73 % | 19,10 % | 15,99 % | |
001-03 LANGENSTEINBACH 3/Jugendhaus La. | 743 | 380 | - | 10 | 370 | 3.580 | 1.426 | 1.115 | 695 | 344 |
- | 51,14 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 96,76 % | 39,83 % | 31,15 % | 19,41 % | 9,61 % | |
001-04 LANGENSTEINBACH 4/St. Franziskus Kindergarten | 753 | 367 | - | 10 | 357 | 3.404 | 999 | 962 | 990 | 453 |
- | 48,74 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 95,35 % | 29,35 % | 28,26 % | 29,08 % | 13,31 % | |
001-05 LANGENSTEINBACH 5/Pestalozzikindergarten Z. 2 | 613 | 258 | - | 17 | 241 | 2.283 | 978 | 548 | 386 | 371 |
- | 42,09 % | - | 6,59 % | 93,41 % | 94,73 % | 42,84 % | 24,00 % | 16,91 % | 16,25 % | |
001-06 LANGENSTEINBACH 6/Pestalozzikindergarten Z.1 | 738 | 382 | - | 19 | 363 | 3.472 | 1.444 | 926 | 743 | 359 |
- | 51,76 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 95,65 % | 41,59 % | 26,67 % | 21,40 % | 10,34 % | |
001-07 LANGENSTEINBACH 7/Grundschule, vorne Rechts, Zi. 7 | 624 | 297 | - | 18 | 279 | 2.703 | 1.054 | 975 | 412 | 262 |
- | 47,60 % | - | 6,06 % | 93,94 % | 96,88 % | 38,99 % | 36,07 % | 15,24 % | 9,69 % | |
001 Zwischensumme | 4.805 | 2.287 | - | 89 | 2.198 | 21.153 | 8.452 | 6.064 | 4.134 | 2.503 |
Stadtteil | - | 47,60 % | - | 3,89 % | 96,11 % | 96,24 % | 39,96 % | 28,67 % | 19,54 % | 11,83 % |
998-01 Briefwahl /Briefwahlbezirk 1 | - | 467 | 467 | 8 | 459 | 4.468 | 1.737 | 1.286 | 799 | 646 |
- | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 97,34 % | 38,88 % | 28,78 % | 17,88 % | 14,46 % | |
998 Zwischensumme | - | 467 | 467 | 8 | 459 | 4.468 | 1.737 | 1.286 | 799 | 646 |
Briefwahl | - | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 97,34 % | 38,88 % | 28,78 % | 17,88 % | 14,46 % |
CDU |
Freie Wähler |
GRÜNE |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.805 | 2.287 | - | 89 | 2.198 | 21.153 | 8.452 | 6.064 | 4.134 | 2.503 |
- | 53,50 % | - | 3,89 % | 96,11 % | 96,24 % | 39,96 % | 28,67 % | 19,54 % | 11,83 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 467 | 467 | 8 | 459 | 4.468 | 1.737 | 1.286 | 799 | 646 |
- | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 97,34 % | 38,88 % | 28,78 % | 17,88 % | 14,46 % | |
Insgesamt | 4.805 | 2.754 | 467 | 97 | 2.657 | 25.621 | 10.189 | 7.350 | 4.933 | 3.149 |
- | 57,32 % | 16,96 % | 3,52 % | 96,48 % | 96,43 % | 39,77 % | 28,69 % | 19,25 % | 12,29 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS