Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
Freie Wähler |
SPD |
CDU |
GRÜNE |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
002-01 ITTERSBACH 1/Schwarzwaldschule, Z. 101 | 766 | 373 | 2 | 14 | 359 | 2.788 | 1.163 | 679 | 773 | 173 |
- | 48,69 % | 0,54 % | 3,75 % | 96,25 % | 97,08 % | 41,71 % | 24,35 % | 27,73 % | 6,21 % | |
002-02 ITTERSBACH 2/Schwarzwaldschule, Z. 124 | 872 | 369 | - | 11 | 358 | 2.736 | 1.232 | 438 | 678 | 388 |
- | 42,32 % | - | 2,98 % | 97,02 % | 95,53 % | 45,03 % | 16,01 % | 24,78 % | 14,18 % | |
002-03 ITTERSBACH 3/Kleintierzüchterheim Itt. | 772 | 393 | - | 14 | 379 | 2.961 | 1.072 | 849 | 824 | 216 |
- | 50,91 % | - | 3,56 % | 96,44 % | 97,66 % | 36,20 % | 28,67 % | 27,83 % | 7,29 % | |
002 Zwischensumme | 2.410 | 1.135 | 2 | 39 | 1.096 | 8.485 | 3.467 | 1.966 | 2.275 | 777 |
Stadtteil | - | 47,10 % | 0,18 % | 3,44 % | 96,56 % | 96,77 % | 40,86 % | 23,17 % | 26,81 % | 9,16 % |
998-02 Briefwahl /Briefwahlbezirk 2 | - | 148 | 148 | 3 | 145 | 1.114 | 426 | 269 | 340 | 79 |
- | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 96,03 % | 38,24 % | 24,15 % | 30,52 % | 7,09 % | |
998 Zwischensumme | - | 148 | 148 | 3 | 145 | 1.114 | 426 | 269 | 340 | 79 |
Briefwahl | - | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 96,03 % | 38,24 % | 24,15 % | 30,52 % | 7,09 % |
Freie Wähler |
SPD |
CDU |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.410 | 1.135 | 2 | 39 | 1.096 | 8.485 | 3.467 | 1.966 | 2.275 | 777 |
- | 50,78 % | 0,18 % | 3,44 % | 96,56 % | 96,77 % | 40,86 % | 23,17 % | 26,81 % | 9,16 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 148 | 148 | 3 | 145 | 1.114 | 426 | 269 | 340 | 79 |
- | - | - | 2,03 % | 97,97 % | 96,03 % | 38,24 % | 24,15 % | 30,52 % | 7,09 % | |
Insgesamt | 2.410 | 1.283 | 150 | 42 | 1.241 | 9.599 | 3.893 | 2.235 | 2.615 | 856 |
- | 53,24 % | 11,69 % | 3,27 % | 96,73 % | 96,69 % | 40,56 % | 23,28 % | 27,24 % | 8,92 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS