Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | ||||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 755 | 340 | - | 12 | 328 | 5.893 | 2.026 | 1.874 | 1.021 | 972 |
Talblickhalle, Foyer | - | 45,03 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 74,86 % | 34,38 % | 31,80 % | 17,33 % | 16,49 % |
005-02 AUERBACH 2 | 724 | 400 | - | 27 | 373 | 6.923 | 2.213 | 2.432 | 1.211 | 1.067 |
Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | - | 55,25 % | - | 6,75 % | 93,25 % | 77,33 % | 31,97 % | 35,13 % | 17,49 % | 15,41 % |
005 Zwischensumme | 1.479 | 740 | - | 39 | 701 | 12.816 | 4.239 | 4.306 | 2.232 | 2.039 |
Stadtteil | - | 50,03 % | - | 5,27 % | 94,73 % | 76,18 % | 33,08 % | 33,60 % | 17,42 % | 15,91 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 766 | 373 | 2 | 29 | 344 | 6.488 | 1.888 | 2.278 | 1.567 | 755 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 48,69 % | 0,54 % | 7,77 % | 92,23 % | 78,59 % | 29,10 % | 35,11 % | 24,15 % | 11,64 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 872 | 402 | - | 65 | 337 | 5.990 | 1.665 | 2.198 | 1.020 | 1.107 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 46,10 % | - | 16,17 % | 83,83 % | 74,06 % | 27,80 % | 36,69 % | 17,03 % | 18,48 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 772 | 393 | - | 37 | 356 | 6.129 | 1.764 | 1.869 | 1.748 | 748 |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 50,91 % | - | 9,41 % | 90,59 % | 71,73 % | 28,78 % | 30,49 % | 28,52 % | 12,20 % |
002 Zwischensumme | 2.410 | 1.168 | 2 | 131 | 1.037 | 18.607 | 5.317 | 6.345 | 4.335 | 2.610 |
Stadtteil | - | 48,46 % | 0,17 % | 11,22 % | 88,78 % | 74,76 % | 28,58 % | 34,10 % | 23,30 % | 14,03 % |
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 664 | 316 | - | 15 | 301 | 6.332 | 2.831 | 1.916 | 719 | 866 |
Grundschule, vorne, links, Zi. 3 | - | 47,59 % | - | 4,75 % | 95,25 % | 87,65 % | 44,71 % | 30,26 % | 11,36 % | 13,68 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 670 | 288 | - | 11 | 277 | 5.682 | 1.985 | 1.637 | 1.077 | 983 |
Grundschule, Neubau, Zi. 35/36 | - | 42,99 % | - | 3,82 % | 96,18 % | 85,47 % | 34,93 % | 28,81 % | 18,95 % | 17,30 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 743 | 380 | - | 15 | 365 | 7.663 | 2.802 | 2.374 | 1.094 | 1.393 |
Jugendhaus La. | - | 51,14 % | - | 3,95 % | 96,05 % | 87,48 % | 36,57 % | 30,98 % | 14,28 % | 18,18 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 753 | 367 | - | 12 | 355 | 7.301 | 2.017 | 2.242 | 1.046 | 1.996 |
St. Franziskus Kindergarten | - | 48,74 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 85,69 % | 27,63 % | 30,71 % | 14,33 % | 27,34 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 613 | 258 | - | 16 | 242 | 4.905 | 1.908 | 1.260 | 932 | 805 |
Pestalozzikindergarten, Z. 2 | - | 42,09 % | - | 6,20 % | 93,80 % | 84,45 % | 38,90 % | 25,69 % | 19,00 % | 16,41 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 738 | 381 | - | 20 | 361 | 7.546 | 3.042 | 2.102 | 924 | 1.478 |
Pestalozzikindergarten, Z. 1 | - | 51,63 % | - | 5,25 % | 94,75 % | 87,10 % | 40,31 % | 27,86 % | 12,24 % | 19,59 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 624 | 298 | - | 20 | 278 | 5.841 | 2.219 | 1.989 | 798 | 835 |
Grundschule, vorne, rechts, Zi. 7 | - | 47,76 % | - | 6,71 % | 93,29 % | 87,55 % | 37,99 % | 34,05 % | 13,66 % | 14,30 % |
001 Zwischensumme | 4.805 | 2.288 | - | 109 | 2.179 | 45.270 | 16.804 | 13.520 | 6.590 | 8.356 |
Stadtteil | - | 47,62 % | - | 4,76 % | 95,24 % | 86,56 % | 37,12 % | 29,87 % | 14,56 % | 18,46 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 776 | 364 | - | 32 | 332 | 5.481 | 1.577 | 2.807 | 557 | 540 |
Rathaus Mutschelbach | - | 46,91 % | - | 8,79 % | 91,21 % | 68,79 % | 28,77 % | 51,21 % | 10,16 % | 9,85 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 684 | 331 | - | 17 | 314 | 5.359 | 1.817 | 2.750 | 440 | 352 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 48,39 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 71,11 % | 33,91 % | 51,32 % | 8,21 % | 6,57 % |
004 Zwischensumme | 1.460 | 695 | - | 49 | 646 | 10.840 | 3.394 | 5.557 | 997 | 892 |
Stadtteil | - | 47,60 % | - | 7,05 % | 92,95 % | 69,92 % | 31,31 % | 51,26 % | 9,20 % | 8,23 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 677 | 325 | - | 31 | 294 | 5.106 | 1.136 | 1.318 | 2.002 | 650 |
Berghalle Spielberg, rechts | - | 48,01 % | - | 9,54 % | 90,46 % | 72,36 % | 22,25 % | 25,81 % | 39,21 % | 12,73 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 729 | 358 | - | 28 | 330 | 6.185 | 1.466 | 1.740 | 1.865 | 1.114 |
Berghalle Spielberg, Wirtschaftsraum | - | 49,11 % | - | 7,82 % | 92,18 % | 78,09 % | 23,70 % | 28,13 % | 30,15 % | 18,01 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 755 | 395 | 2 | 27 | 368 | 6.947 | 2.071 | 1.838 | 2.086 | 952 |
Berghalle Spielberg, links | - | 52,32 % | 0,51 % | 6,84 % | 93,16 % | 78,66 % | 29,81 % | 26,46 % | 30,03 % | 13,70 % |
003 Zwischensumme | 2.161 | 1.078 | 2 | 86 | 992 | 18.238 | 4.673 | 4.896 | 5.953 | 2.716 |
Stadtteil | - | 49,88 % | 0,19 % | 7,98 % | 92,02 % | 76,60 % | 25,62 % | 26,85 % | 32,64 % | 14,89 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 593 | 593 | 19 | 574 | 12.090 | 4.318 | 3.608 | 1.955 | 2.209 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 3,20 % | 96,80 % | 87,76 % | 35,72 % | 29,84 % | 16,17 % | 18,27 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 445 | 445 | 21 | 424 | 8.114 | 2.344 | 2.839 | 2.084 | 847 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 4,72 % | 95,28 % | 79,74 % | 28,89 % | 34,99 % | 25,68 % | 10,44 % |
998 Zwischensumme | - | 1.038 | 1.038 | 40 | 998 | 20.204 | 6.662 | 6.447 | 4.039 | 3.056 |
Briefwahl | - | - | - | 3,85 % | 96,15 % | 84,35 % | 32,97 % | 31,91 % | 19,99 % | 15,13 % |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12.315 | 5.969 | 4 | 414 | 5.555 | 105.771 | 34.427 | 34.624 | 20.107 | 16.613 |
- | 53,59 % | 0,07 % | 6,94 % | 93,06 % | 79,34 % | 32,55 % | 32,73 % | 19,01 % | 15,71 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.038 | 1.038 | 40 | 998 | 20.204 | 6.662 | 6.447 | 4.039 | 3.056 |
- | - | - | 3,85 % | 96,15 % | 84,35 % | 32,97 % | 31,91 % | 19,99 % | 15,13 % | |
Insgesamt | 12.315 | 7.007 | 1.042 | 454 | 6.553 | 125.975 | 41.089 | 41.071 | 24.146 | 19.669 |
- | 56,90 % | 14,87 % | 6,48 % | 93,52 % | 80,10 % | 32,62 % | 32,60 % | 19,17 % | 15,61 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS