Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
Freie Wähler |
CDU |
SPD und GRÜNE |
|||||||
Gemeinde Karlsbad | |||||||||
005-01 AUERBACH 1/Talblickhalle Foyer | 755 | 465 | 125 | 19 | 446 | 3.449 | 1.485 | 1.010 | 954 |
- | 61,59 % | 26,88 % | 4,09 % | 95,91 % | 96,66 % | 43,06 % | 29,28 % | 27,66 % | |
005-02 AUERBACH 2/Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | 724 | 400 | - | 11 | 389 | 3.048 | 1.585 | 746 | 717 |
- | 55,25 % | - | 2,75 % | 97,25 % | 97,94 % | 52,00 % | 24,48 % | 23,52 % | |
005 Zwischensumme | 1.479 | 865 | 125 | 30 | 835 | 6.497 | 3.070 | 1.756 | 1.671 |
Stadtteil | - | 58,49 % | 14,45 % | 3,47 % | 96,53 % | 97,26 % | 47,25 % | 27,03 % | 25,72 % |
Freie Wähler |
CDU |
SPD und GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.479 | 865 | 125 | 30 | 835 | 6.497 | 3.070 | 1.756 | 1.671 |
- | 64,46 % | 14,45 % | 3,47 % | 96,53 % | 97,26 % | 47,25 % | 27,03 % | 25,72 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1.479 | 865 | 125 | 30 | 835 | 6.497 | 3.070 | 1.756 | 1.671 |
- | 58,49 % | 14,45 % | 3,47 % | 96,53 % | 97,26 % | 47,25 % | 27,03 % | 25,72 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS