Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | |
CDU |
SPD |
FreieWähle |
Grüne |
FDP |
REP |
Umwelt | |||||||
001-01 Marxzell | 4066 | 2421 | 7 | 87 | 2334 | 13551 | 3694 | 1409 | 6410 | 816 | 845 | 232 | 145 |
Gesamtgemeinde | - | 59,54 % | 0,29 % | 3,59 % | 96,41 % | 96,77 % | 27,26 % | 10,40 % | 47,30 % | 6,02 % | 6,24 % | 1,71 % | 1,07 % |
08215047 | 4066 | 2421 | 7 | 87 | 2334 | 13551 | 3694 | 1409 | 6410 | 816 | 845 | 232 | 145 |
Marxzell | - | 59,54 % | 0,29 % | 3,59 % | 96,41 % | 96,77 % | 27,26 % | 10,40 % | 47,30 % | 6,02 % | 6,24 % | 1,71 % | 1,07 % |
08215047 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marxzell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08215047 Gesamt | 4066 | 2421 | 7 | 87 | 2334 | 13551 | 3694 | 1409 | 6410 | 816 | 845 | 232 | 145 |
Marxzell | - | 59,54 % | 0,29 % | 3,59 % | 96,41 % | 96,77 % | 27,26 % | 10,40 % | 47,30 % | 6,02 % | 6,24 % | 1,71 % | 1,07 % |
002-01 Karlsbad | 12399 | 7124 | 1 | 299 | 6825 | 39773 | 9732 | 8679 | 13951 | 4651 | 1360 | 602 | 798 |
Gemeindeergebnis | - | 57,46 % | 0,01 % | 4,20 % | 95,80 % | 97,13 % | 24,47 % | 21,82 % | 35,08 % | 11,69 % | 3,42 % | 1,51 % | 2,01 % |
08215096 | 12399 | 7124 | 1 | 299 | 6825 | 39773 | 9732 | 8679 | 13951 | 4651 | 1360 | 602 | 798 |
Karlsbad | - | 57,46 % | 0,01 % | 4,20 % | 95,80 % | 97,13 % | 24,47 % | 21,82 % | 35,08 % | 11,69 % | 3,42 % | 1,51 % | 2,01 % |
08215096 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karlsbad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08215096 Gesamt | 12399 | 7124 | 1 | 299 | 6825 | 39773 | 9732 | 8679 | 13951 | 4651 | 1360 | 602 | 798 |
Karlsbad | - | 57,46 % | 0,01 % | 4,20 % | 95,80 % | 97,13 % | 24,47 % | 21,82 % | 35,08 % | 11,69 % | 3,42 % | 1,51 % | 2,01 % |
003-01 Waldbronn | 9597 | 5588 | - | 153 | 5435 | 31835 | 13070 | 8976 | 3717 | 3702 | 1756 | 356 | 258 |
Gesamtgemeinde | - | 58,23 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 97,62 % | 41,06 % | 28,20 % | 11,68 % | 11,63 % | 5,52 % | 1,12 % | 0,81 % |
08215110 | 9597 | 5588 | - | 153 | 5435 | 31835 | 13070 | 8976 | 3717 | 3702 | 1756 | 356 | 258 |
Waldbronn | - | 58,23 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 97,62 % | 41,06 % | 28,20 % | 11,68 % | 11,63 % | 5,52 % | 1,12 % | 0,81 % |
08215110 Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waldbronn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08215110 Gesamt | 9597 | 5588 | - | 153 | 5435 | 31835 | 13070 | 8976 | 3717 | 3702 | 1756 | 356 | 258 |
Waldbronn | - | 58,23 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 97,62 % | 41,06 % | 28,20 % | 11,68 % | 11,63 % | 5,52 % | 1,12 % | 0,81 % |
CDU |
SPD |
FreieWähle |
Grüne |
FDP |
REP |
Umwelt | |||||||
215 | 26062 | 15133 | 8 | 539 | 14594 | 85159 | 26496 | 19064 | 24078 | 9169 | 3961 | 1190 | 1201 |
Zwischensumme | - | 58,07 % | 0,05 % | 3,56 % | 96,44 % | 97,25 % | 31,11 % | 22,39 % | 28,27 % | 10,77 % | 4,65 % | 1,40 % | 1,41 % |
Briefwahl LKr 08215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zwischensumme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
215 | 26062 | 15133 | 8 | 539 | 14594 | 85159 | 26496 | 19064 | 24078 | 9169 | 3961 | 1190 | 1201 |
Zwischensumme LKR | - | 58,07 % | 0,05 % | 3,56 % | 96,44 % | 97,25 % | 31,11 % | 22,39 % | 28,27 % | 10,77 % | 4,65 % | 1,40 % | 1,41 % |
CDU |
SPD |
FreieWähle |
Grüne |
FDP |
REP |
Umwelt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 26062 | 15133 | 8 | 539 | 14594 | 85159 | 26496 | 19064 | 24078 | 9169 | 3961 | 1190 | 1201 |
- | 58,07 % | 0,05 % | 3,56 % | 96,44 % | 97,25 % | 31,11 % | 22,39 % | 28,27 % | 10,77 % | 4,65 % | 1,40 % | 1,41 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 26062 | 15133 | 8 | 539 | 14594 | 85159 | 26496 | 19064 | 24078 | 9169 | 3961 | 1190 | 1201 |
- | 58,07 % | 0,05 % | 3,56 % | 96,44 % | 97,25 % | 31,11 % | 22,39 % | 28,27 % | 10,77 % | 4,65 % | 1,40 % | 1,41 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS