Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | |
CDU |
SPD |
FreieWähle |
Grüne |
FDP |
REP |
Umwelt | |||||||
Karlsbad | |||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 676 | 347 | - | 17 | 330 | 1929 | 609 | 285 | 613 | 201 | 177 | 29 | 15 |
Grundschule vorne, Mitte | - | 51,33 % | - | 4,90 % | 95,10 % | 97,42 % | 31,57 % | 14,77 % | 31,78 % | 10,42 % | 9,18 % | 1,50 % | 0,78 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 648 | 300 | - | 10 | 290 | 1692 | 546 | 322 | 530 | 204 | 44 | 29 | 17 |
Grundschule, Neubau | - | 46,30 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 97,24 % | 32,27 % | 19,03 % | 31,32 % | 12,06 % | 2,60 % | 1,71 % | 1,00 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 732 | 398 | - | 15 | 383 | 2220 | 653 | 318 | 812 | 269 | 107 | 33 | 28 |
Jugendhaus La. | - | 54,37 % | - | 3,77 % | 96,23 % | 96,61 % | 29,41 % | 14,32 % | 36,58 % | 12,12 % | 4,82 % | 1,49 % | 1,26 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 770 | 371 | - | 12 | 359 | 2103 | 462 | 343 | 686 | 472 | 84 | 20 | 36 |
St. Franziskus Kindergarte | - | 48,18 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 97,63 % | 21,97 % | 16,31 % | 32,62 % | 22,44 % | 3,99 % | 0,95 % | 1,71 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 689 | 283 | - | 19 | 264 | 1531 | 410 | 329 | 494 | 173 | 54 | 43 | 28 |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 41,07 % | - | 6,71 % | 93,29 % | 96,65 % | 26,78 % | 21,49 % | 32,27 % | 11,30 % | 3,53 % | 2,81 % | 1,83 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 740 | 372 | - | 5 | 367 | 2121 | 692 | 359 | 655 | 290 | 77 | 27 | 21 |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 50,27 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 96,32 % | 32,63 % | 16,93 % | 30,88 % | 13,67 % | 3,63 % | 1,27 % | 0,99 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 655 | 341 | - | 15 | 326 | 1891 | 517 | 311 | 695 | 228 | 82 | 40 | 18 |
Grundschule, vorne Rechts | - | 52,06 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 96,68 % | 27,34 % | 16,45 % | 36,75 % | 12,06 % | 4,34 % | 2,12 % | 0,95 % |
001 Zwischensumme | 4910 | 2412 | - | 93 | 2319 | 13487 | 3889 | 2267 | 4485 | 1837 | 625 | 221 | 163 |
Stadtteil | - | 49,12 % | - | 3,86 % | 96,14 % | 96,93 % | 28,84 % | 16,81 % | 33,25 % | 13,62 % | 4,63 % | 1,64 % | 1,21 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 711 | 347 | - | 11 | 336 | 1962 | 488 | 406 | 734 | 163 | 49 | 16 | 106 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 48,80 % | - | 3,17 % | 96,83 % | 97,32 % | 24,87 % | 20,69 % | 37,41 % | 8,31 % | 2,50 % | 0,82 % | 5,40 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 839 | 402 | - | 25 | 377 | 2156 | 442 | 347 | 762 | 390 | 28 | 61 | 126 |
Schwarzwaldschule Z. 124 | - | 47,91 % | - | 6,22 % | 93,78 % | 95,31 % | 20,50 % | 16,09 % | 35,34 % | 18,09 % | 1,30 % | 2,83 % | 5,84 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 806 | 408 | - | 23 | 385 | 2237 | 386 | 639 | 788 | 162 | 23 | 63 | 176 |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 50,62 % | - | 5,64 % | 94,36 % | 96,84 % | 17,26 % | 28,57 % | 35,23 % | 7,24 % | 1,03 % | 2,82 % | 7,87 % |
002 Zwischensumme | 2356 | 1157 | - | 59 | 1098 | 6355 | 1316 | 1392 | 2284 | 715 | 100 | 140 | 408 |
Stadtteil | - | 49,11 % | - | 5,10 % | 94,90 % | 96,46 % | 20,71 % | 21,90 % | 35,94 % | 11,25 % | 1,57 % | 2,20 % | 6,42 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 706 | 334 | - | 12 | 322 | 1900 | 254 | 776 | 618 | 194 | 26 | 19 | 13 |
Berghalle Spielberg rechts | - | 47,31 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 98,34 % | 13,37 % | 40,84 % | 32,53 % | 10,21 % | 1,37 % | 1,00 % | 0,68 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 745 | 356 | - | 19 | 337 | 1979 | 318 | 757 | 611 | 200 | 41 | 30 | 22 |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 47,79 % | - | 5,34 % | 94,66 % | 97,87 % | 16,07 % | 38,25 % | 30,87 % | 10,11 % | 2,07 % | 1,52 % | 1,11 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 739 | 401 | - | 16 | 385 | 2274 | 480 | 787 | 668 | 210 | 70 | 45 | 14 |
Berghalle Spielberg links | - | 54,26 % | - | 3,99 % | 96,01 % | 98,44 % | 21,11 % | 34,61 % | 29,38 % | 9,23 % | 3,08 % | 1,98 % | 0,62 % |
003 Zwischensumme | 2190 | 1091 | - | 47 | 1044 | 6153 | 1052 | 2320 | 1897 | 604 | 137 | 94 | 49 |
Stadtteil | - | 49,82 % | - | 4,31 % | 95,69 % | 98,23 % | 17,10 % | 37,71 % | 30,83 % | 9,82 % | 2,23 % | 1,53 % | 0,80 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 793 | 415 | - | 24 | 391 | 2261 | 465 | 306 | 1093 | 254 | 48 | 63 | 32 |
Rathaus Mutschelbach | - | 52,33 % | - | 5,78 % | 94,22 % | 96,38 % | 20,57 % | 13,53 % | 48,34 % | 11,23 % | 2,12 % | 2,79 % | 1,42 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 656 | 342 | - | 16 | 326 | 1889 | 436 | 299 | 890 | 148 | 80 | 13 | 23 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 52,13 % | - | 4,68 % | 95,32 % | 96,57 % | 23,08 % | 15,83 % | 47,11 % | 7,83 % | 4,24 % | 0,69 % | 1,22 % |
004 Zwischensumme | 1449 | 757 | - | 40 | 717 | 4150 | 901 | 605 | 1983 | 402 | 128 | 76 | 55 |
Stadtteil | - | 52,24 % | - | 5,28 % | 94,72 % | 96,47 % | 21,71 % | 14,58 % | 47,78 % | 9,69 % | 3,08 % | 1,83 % | 1,33 % |
005-01 AUERBACH 1 | 753 | 376 | 1 | 21 | 355 | 2063 | 550 | 431 | 706 | 254 | 87 | 12 | 23 |
Talblickhalle Foyer | - | 49,93 % | 0,27 % | 5,59 % | 94,41 % | 96,85 % | 26,66 % | 20,89 % | 34,22 % | 12,31 % | 4,22 % | 0,58 % | 1,11 % |
005-02 AUERBACH 2 | 741 | 372 | - | 15 | 357 | 2083 | 510 | 442 | 832 | 207 | 67 | 9 | 16 |
Rathaus Auerbach | - | 50,20 % | - | 4,03 % | 95,97 % | 97,25 % | 24,48 % | 21,22 % | 39,94 % | 9,94 % | 3,22 % | 0,43 % | 0,77 % |
005 Zwischensumme | 1494 | 748 | 1 | 36 | 712 | 4146 | 1060 | 873 | 1538 | 461 | 154 | 21 | 39 |
Stadtteil | - | 50,07 % | 0,13 % | 4,81 % | 95,19 % | 97,05 % | 25,57 % | 21,06 % | 37,10 % | 11,12 % | 3,71 % | 0,51 % | 0,94 % |
998-01 BRIEFWAHL GESAMT | - | 569 | - | 24 | 545 | 3208 | 916 | 712 | 994 | 405 | 107 | 38 | 36 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 4,22 % | 95,78 % | 98,10 % | 28,55 % | 22,19 % | 30,99 % | 12,62 % | 3,34 % | 1,18 % | 1,12 % |
998-02 BRIEFWAHL GESAMT | - | 390 | - | - | 390 | 2274 | 598 | 510 | 770 | 227 | 109 | 12 | 48 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | - | 100,00 % | 97,18 % | 26,30 % | 22,43 % | 33,86 % | 9,98 % | 4,79 % | 0,53 % | 2,11 % |
998 Zwischensumme | - | 959 | - | 24 | 935 | 5482 | 1514 | 1222 | 1764 | 632 | 216 | 50 | 84 |
Briefwahl | - | - | - | 2,50 % | 97,50 % | 97,72 % | 27,62 % | 22,29 % | 32,18 % | 11,53 % | 3,94 % | 0,91 % | 1,53 % |
CDU |
SPD |
FreieWähle |
Grüne |
FDP |
REP |
Umwelt | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12399 | 6165 | 1 | 275 | 5890 | 34291 | 8218 | 7457 | 12187 | 4019 | 1144 | 552 | 714 |
- | 49,72 % | 0,02 % | 4,46 % | 95,54 % | 97,03 % | 23,97 % | 21,75 % | 35,54 % | 11,72 % | 3,34 % | 1,61 % | 2,08 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 959 | - | 24 | 935 | 5482 | 1514 | 1222 | 1764 | 632 | 216 | 50 | 84 |
- | - | - | 2,50 % | 97,50 % | 97,72 % | 27,62 % | 22,29 % | 32,18 % | 11,53 % | 3,94 % | 0,91 % | 1,53 % | |
Insgesamt | 12399 | 7124 | 1 | 299 | 6825 | 39773 | 9732 | 8679 | 13951 | 4651 | 1360 | 602 | 798 |
- | 57,46 % | 0,01 % | 4,20 % | 95,80 % | 97,13 % | 24,47 % | 21,82 % | 35,08 % | 11,69 % | 3,42 % | 1,51 % | 2,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS