Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
SPD |
FreieWähle |
CDU |
B90/GRÜNE |
|||||||
Karlsbad | ||||||||||
003-01 SPIELBERG 1 | 705 | 531 | - | 10 | 521 | 3983 | 1959 | 1048 | 621 | 355 |
Berghalle Spielberg rechts | - | 75,32 % | - | 1,88 % | 98,12 % | 95,56 % | 49,18 % | 26,31 % | 15,59 % | 8,91 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 741 | 353 | - | 13 | 340 | 2606 | 1253 | 716 | 350 | 287 |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 47,64 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 95,81 % | 48,08 % | 27,48 % | 13,43 % | 11,01 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 736 | 402 | - | 6 | 396 | 3036 | 1373 | 765 | 656 | 242 |
Berghalle Spielberg links | - | 54,62 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 95,83 % | 45,22 % | 25,20 % | 21,61 % | 7,97 % |
003 Zwischensumme | 2182 | 1286 | - | 29 | 1257 | 9625 | 4585 | 2529 | 1627 | 884 |
Stadtteil | - | 58,94 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 95,71 % | 47,64 % | 26,28 % | 16,90 % | 9,18 % |
SPD |
FreieWähle |
CDU |
B90/GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2182 | 1286 | - | 29 | 1257 | 9625 | 4585 | 2529 | 1627 | 884 |
- | 58,94 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 95,71 % | 47,64 % | 26,28 % | 16,90 % | 9,18 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 2182 | 1286 | - | 29 | 1257 | 9625 | 4585 | 2529 | 1627 | 884 |
- | 58,94 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 95,71 % | 47,64 % | 26,28 % | 16,90 % | 9,18 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS