Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FreieWähle |
CDU |
SPD |
|||||||
Karlsbad | |||||||||
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 789 | 418 | - | 20 | 398 | 3080 | 1625 | 1009 | 446 |
Rathaus Mutschelbach | - | 52,98 % | - | 4,78 % | 95,22 % | 96,73 % | 52,76 % | 32,76 % | 14,48 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 656 | 416 | - | 15 | 401 | 3127 | 1548 | 1084 | 495 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 63,41 % | - | 3,61 % | 96,39 % | 97,48 % | 49,50 % | 34,67 % | 15,83 % |
004 Zwischensumme | 1445 | 834 | - | 35 | 799 | 6207 | 3173 | 2093 | 941 |
Stadtteil | - | 57,72 % | - | 4,20 % | 95,80 % | 97,11 % | 51,12 % | 33,72 % | 15,16 % |
FreieWähle |
CDU |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1445 | 834 | - | 35 | 799 | 6207 | 3173 | 2093 | 941 |
- | 57,72 % | - | 4,20 % | 95,80 % | 97,11 % | 51,12 % | 33,72 % | 15,16 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Insgesamt | 1445 | 834 | - | 35 | 799 | 6207 | 3173 | 2093 | 941 |
- | 57,72 % | - | 4,20 % | 95,80 % | 97,11 % | 51,12 % | 33,72 % | 15,16 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS