Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
FreieWähle |
CDU |
SPD |
B90/GRÜNE |
|||||||
Karlsbad | ||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 676 | 348 | - | 14 | 334 | 3233 | 1192 | 1248 | 407 | 386 |
Grundschule vorne Zi. 6, M | - | 51,48 % | - | 4,02 % | 95,98 % | 96,80 % | 36,87 % | 38,60 % | 12,59 % | 11,94 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 646 | 300 | - | 12 | 288 | 2781 | 881 | 1056 | 445 | 399 |
Grundschule Neubau | - | 46,44 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 96,56 % | 31,68 % | 37,97 % | 16,00 % | 14,35 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 730 | 397 | - | 8 | 389 | 3785 | 1535 | 1294 | 383 | 573 |
Jugendhaus | - | 54,38 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 97,30 % | 40,55 % | 34,19 % | 10,12 % | 15,14 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 769 | 371 | - | 14 | 357 | 3480 | 1085 | 1046 | 482 | 867 |
St. Franziskus Kindergarte | - | 48,24 % | - | 3,77 % | 96,23 % | 97,48 % | 31,18 % | 30,06 % | 13,85 % | 24,91 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 686 | 282 | - | 8 | 274 | 2614 | 923 | 918 | 437 | 336 |
Pestalozzikindergarten Z.2 | - | 41,11 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 95,40 % | 35,31 % | 35,12 % | 16,72 % | 12,85 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 738 | 375 | - | 8 | 367 | 3510 | 1099 | 1389 | 413 | 609 |
Pestalozzikindergarten Z.1 | - | 50,81 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 95,64 % | 31,31 % | 39,57 % | 11,77 % | 17,35 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 655 | 341 | - | 10 | 331 | 3238 | 1315 | 1103 | 378 | 442 |
Grundschule vorne rechts 7 | - | 52,06 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 97,82 % | 40,61 % | 34,06 % | 11,67 % | 13,65 % |
001 Zwischensumme | 4900 | 2414 | - | 74 | 2340 | 22641 | 8030 | 8054 | 2945 | 3612 |
Stadtteil | - | 49,27 % | - | 3,07 % | 96,93 % | 96,76 % | 35,47 % | 35,57 % | 13,01 % | 15,95 % |
998-01 LANGENSTEINBACH BRIEF | - | 411 | - | 3 | 408 | 4017 | 1344 | 1401 | 629 | 643 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 0,73 % | 99,27 % | 98,46 % | 33,46 % | 34,88 % | 15,66 % | 16,01 % |
998 Zwischensumme | - | 411 | - | 3 | 408 | 4017 | 1344 | 1401 | 629 | 643 |
Briefwahl | - | - | - | 0,73 % | 99,27 % | 98,46 % | 33,46 % | 34,88 % | 15,66 % | 16,01 % |
FreieWähle |
CDU |
SPD |
B90/GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4900 | 2414 | - | 74 | 2340 | 22641 | 8030 | 8054 | 2945 | 3612 |
- | 49,27 % | - | 3,07 % | 96,93 % | 96,76 % | 35,47 % | 35,57 % | 13,01 % | 15,95 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 411 | - | 3 | 408 | 4017 | 1344 | 1401 | 629 | 643 |
- | - | - | 0,73 % | 99,27 % | 98,46 % | 33,46 % | 34,88 % | 15,66 % | 16,01 % | |
Insgesamt | 4900 | 2825 | - | 77 | 2748 | 26658 | 9374 | 9455 | 3574 | 4255 |
- | 57,65 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 97,01 % | 35,16 % | 35,47 % | 13,41 % | 15,96 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS