Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
SPD |
FreieWähle |
CDU |
B90/GRÜNE |
|||||||
Karlsbad | ||||||||||
002-01 ITTERSBACH 1 | 708 | 347 | - | 9 | 338 | 2659 | 717 | 1039 | 702 | 201 |
Schwarzwaldschule | - | 49,01 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 98,34 % | 26,97 % | 39,07 % | 26,40 % | 7,56 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 834 | 401 | - | 16 | 385 | 3006 | 837 | 1031 | 707 | 431 |
Schwarzwaldschule / 124 | - | 48,08 % | - | 3,99 % | 96,01 % | 97,60 % | 27,84 % | 34,30 % | 23,52 % | 14,34 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 806 | 410 | - | 13 | 397 | 3126 | 1295 | 859 | 805 | 167 |
Kleintierzüchterverein | - | 50,87 % | - | 3,17 % | 96,83 % | 98,43 % | 41,43 % | 27,48 % | 25,75 % | 5,34 % |
002 Zwischensumme | 2348 | 1158 | - | 38 | 1120 | 8791 | 2849 | 2929 | 2214 | 799 |
Stadtteil | - | 49,32 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 98,11 % | 32,41 % | 33,32 % | 25,18 % | 9,09 % |
998-02 Ittersbach Briefwahl | - | 151 | - | 5 | 146 | 1142 | 276 | 425 | 367 | 74 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 3,31 % | 96,69 % | 97,77 % | 24,17 % | 37,22 % | 32,14 % | 6,48 % |
998 Zwischensumme | - | 151 | - | 5 | 146 | 1142 | 276 | 425 | 367 | 74 |
Briefwahl | - | - | - | 3,31 % | 96,69 % | 97,77 % | 24,17 % | 37,22 % | 32,14 % | 6,48 % |
SPD |
FreieWähle |
CDU |
B90/GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2348 | 1158 | - | 38 | 1120 | 8791 | 2849 | 2929 | 2214 | 799 |
- | 49,32 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 98,11 % | 32,41 % | 33,32 % | 25,18 % | 9,09 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 151 | - | 5 | 146 | 1142 | 276 | 425 | 367 | 74 |
- | - | - | 3,31 % | 96,69 % | 97,77 % | 24,17 % | 37,22 % | 32,14 % | 6,48 % | |
Insgesamt | 2348 | 1309 | - | 43 | 1266 | 9933 | 3125 | 3354 | 2581 | 873 |
- | 55,75 % | - | 3,29 % | 96,72 % | 98,07 % | 31,46 % | 33,77 % | 25,98 % | 8,79 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS