Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
SPD |
FWV |
GRÜNE |
|||||||
Karlsbad | ||||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 753 | 360 | - | 17 | 343 | 6398 | 1806 | 1221 | 2456 | 915 |
Talblickhalle Foyer | - | 47,81 % | - | 4,72 % | 95,28 % | 77,72 % | 28,23 % | 19,08 % | 38,39 % | 14,30 % |
005-02 AUERBACH 2 | 705 | 372 | - | 15 | 357 | 6415 | 2098 | 1540 | 1971 | 806 |
Rathaus Auerbach | - | 52,77 % | - | 4,03 % | 95,97 % | 74,87 % | 32,70 % | 24,01 % | 30,72 % | 12,56 % |
005 Zwischensumme | 1458 | 732 | - | 32 | 700 | 12813 | 3904 | 2761 | 4427 | 1721 |
Stadtteil | - | 50,21 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 76,27 % | 30,47 % | 21,55 % | 34,55 % | 13,43 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 681 | 310 | - | 27 | 283 | 5281 | 1582 | 1932 | 1201 | 566 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 45,52 % | - | 8,71 % | 91,29 % | 77,75 % | 29,96 % | 36,58 % | 22,74 % | 10,72 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 786 | 398 | - | 46 | 352 | 6342 | 1402 | 2121 | 1748 | 1071 |
Schwarzwaldschule Z. 124 | - | 50,64 % | - | 11,56 % | 88,44 % | 75,07 % | 22,11 % | 33,44 % | 27,56 % | 16,89 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 803 | 439 | - | 40 | 399 | 6826 | 2387 | 2810 | 1255 | 374 |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 54,67 % | - | 9,11 % | 90,89 % | 71,28 % | 34,97 % | 41,17 % | 18,39 % | 5,48 % |
002 Zwischensumme | 2270 | 1147 | - | 113 | 1034 | 18449 | 5371 | 6863 | 4204 | 2011 |
Stadtteil | - | 50,53 % | - | 9,85 % | 90,15 % | 74,34 % | 29,11 % | 37,20 % | 22,79 % | 10,90 % |
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 658 | 340 | - | 14 | 326 | 6823 | 2505 | 1475 | 2184 | 659 |
Grundschule vorne, Mitte | - | 51,67 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 87,21 % | 36,71 % | 21,62 % | 32,01 % | 9,66 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 624 | 283 | - | 6 | 277 | 5753 | 2084 | 1318 | 1534 | 817 |
Grundschule, Neubau | - | 45,35 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 86,54 % | 36,22 % | 22,91 % | 26,66 % | 14,20 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 702 | 394 | - | 17 | 377 | 7752 | 2259 | 1762 | 2827 | 904 |
Jugendhaus La. | - | 56,13 % | - | 4,31 % | 95,69 % | 85,68 % | 29,14 % | 22,73 % | 36,47 % | 11,66 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 680 | 329 | - | 4 | 325 | 6928 | 1632 | 1563 | 2297 | 1436 |
St. Franziskus Kindergarte | - | 48,38 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 88,82 % | 23,56 % | 22,56 % | 33,16 % | 20,73 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 659 | 277 | - | 10 | 267 | 5459 | 1662 | 1524 | 1621 | 652 |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 42,03 % | - | 3,61 % | 96,39 % | 85,19 % | 30,45 % | 27,92 % | 29,69 % | 11,94 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 691 | 320 | - | 12 | 308 | 6422 | 2205 | 1438 | 1839 | 940 |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 46,31 % | - | 3,75 % | 96,25 % | 86,88 % | 34,34 % | 22,39 % | 28,64 % | 14,64 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 646 | 329 | - | 12 | 317 | 6464 | 2078 | 1379 | 2218 | 789 |
Grundschule, vorne Rechts | - | 50,93 % | - | 3,65 % | 96,35 % | 84,96 % | 32,15 % | 21,33 % | 34,31 % | 12,21 % |
001 Zwischensumme | 4660 | 2272 | - | 75 | 2197 | 45601 | 14425 | 10459 | 14520 | 6197 |
Stadtteil | - | 48,76 % | - | 3,30 % | 96,70 % | 86,48 % | 31,63 % | 22,94 % | 31,84 % | 13,59 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 781 | 395 | - | 23 | 372 | 6281 | 1981 | 1455 | 2284 | 561 |
Rathaus Mutschelbach | - | 50,58 % | - | 5,82 % | 94,18 % | 70,35 % | 31,54 % | 23,17 % | 36,36 % | 8,93 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 643 | 346 | - | 24 | 322 | 5346 | 1894 | 1295 | 1897 | 260 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 53,81 % | - | 6,94 % | 93,06 % | 69,18 % | 35,43 % | 24,22 % | 35,48 % | 4,86 % |
004 Zwischensumme | 1424 | 741 | - | 47 | 694 | 11627 | 3875 | 2750 | 4181 | 821 |
Stadtteil | - | 52,04 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 69,81 % | 33,33 % | 23,65 % | 35,96 % | 7,06 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 682 | 337 | - | 16 | 321 | 5882 | 1441 | 2315 | 1400 | 726 |
Berghalle Spielberg rechts | - | 49,41 % | - | 4,75 % | 95,25 % | 76,35 % | 24,50 % | 39,36 % | 23,80 % | 12,34 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 702 | 367 | - | 17 | 350 | 6539 | 956 | 2864 | 1995 | 724 |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 52,28 % | - | 4,63 % | 95,37 % | 77,85 % | 14,62 % | 43,80 % | 30,51 % | 11,07 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 721 | 377 | - | 15 | 362 | 7074 | 1540 | 2702 | 1763 | 1069 |
Berghalle Spielberg links | - | 52,29 % | - | 3,98 % | 96,02 % | 81,42 % | 21,77 % | 38,20 % | 24,92 % | 15,11 % |
003 Zwischensumme | 2105 | 1081 | - | 48 | 1033 | 19495 | 3937 | 7881 | 5158 | 2519 |
Stadtteil | - | 51,35 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 78,63 % | 20,19 % | 40,43 % | 26,46 % | 12,92 % |
999-01 BRIEFWAHL GESAMT | - | 697 | - | 27 | 670 | 12860 | 4255 | 4076 | 3317 | 1212 |
Briefwahlbezirk | - | - | - | 3,87 % | 96,13 % | 79,98 % | 33,09 % | 31,70 % | 25,79 % | 9,42 % |
999 Zwischensumme | - | 697 | - | 27 | 670 | 12860 | 4255 | 4076 | 3317 | 1212 |
Briefwahl | - | - | - | 3,87 % | 96,13 % | 79,98 % | 33,09 % | 31,70 % | 25,79 % | 9,42 % |
CDU |
SPD |
FWV |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 11917 | 5973 | - | 315 | 5658 | 107985 | 31512 | 30714 | 32490 | 13269 |
- | 50,12 % | - | 5,27 % | 94,73 % | 79,52 % | 29,18 % | 28,44 % | 30,09 % | 12,29 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 697 | - | 27 | 670 | 12860 | 4255 | 4076 | 3317 | 1212 |
- | - | - | 3,87 % | 96,13 % | 79,98 % | 33,09 % | 31,70 % | 25,79 % | 9,42 % | |
Insgesamt | 11917 | 6670 | - | 342 | 6328 | 120845 | 35767 | 34790 | 35807 | 14481 |
- | 55,97 % | - | 5,13 % | 94,87 % | 79,57 % | 29,60 % | 28,79 % | 29,63 % | 11,98 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS