Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
REP |
F.D.P. |
SONSTIGE | ||||||
Karlsbad | |||||||||||
001-01 Langensteinbach 1 | 657 | 262 | - | 2 | 260 | 148 | 60 | 14 | 5 | 15 | 18 |
Grundschule vorne, Mitte | - | 39,88 % | - | 0,76 % | 99,24 % | 56,92 % | 23,08 % | 5,38 % | 1,92 % | 5,77 % | 6,92 % |
001-02 Langensteinbach 2 | 618 | 229 | - | - | 229 | 118 | 59 | 20 | 2 | 12 | 18 |
Grundschule Neubau | - | 37,06 % | - | - | 100,00 % | 51,53 % | 25,76 % | 8,73 % | 0,87 % | 5,24 % | 7,86 % |
001-03 Langensteinbach 3 | 709 | 295 | - | 1 | 294 | 142 | 91 | 25 | 10 | 7 | 19 |
Jugendhaus | - | 41,61 % | - | 0,34 % | 99,66 % | 48,30 % | 30,95 % | 8,50 % | 3,40 % | 2,38 % | 6,46 % |
001-04 Langensteinbach 4 | 682 | 254 | - | 1 | 253 | 100 | 58 | 43 | 6 | 27 | 19 |
St. Franziskus Kindergarte | - | 37,24 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 39,53 % | 22,92 % | 17,00 % | 2,37 % | 10,67 % | 7,51 % |
001-05 Langensteinbach 5 | 635 | 193 | - | 4 | 189 | 90 | 55 | 18 | 2 | 11 | 13 |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 30,39 % | - | 2,07 % | 97,93 % | 47,62 % | 29,10 % | 9,52 % | 1,06 % | 5,82 % | 6,88 % |
001-06 Langensteinbach 6 | 697 | 249 | - | - | 249 | 133 | 62 | 27 | 4 | 10 | 13 |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 35,72 % | - | - | 100,00 % | 53,41 % | 24,90 % | 10,84 % | 1,61 % | 4,02 % | 5,22 % |
001-07 Langensteinbach 7 | 635 | 247 | - | 3 | 244 | 114 | 67 | 25 | 11 | 7 | 20 |
Grundschule, vorne Rechts | - | 38,90 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 46,72 % | 27,46 % | 10,25 % | 4,51 % | 2,87 % | 8,20 % |
001 Zwischensumme | 4633 | 1729 | - | 11 | 1718 | 845 | 452 | 172 | 40 | 89 | 120 |
Stadtteil | - | 37,32 % | - | 0,64 % | 99,36 % | 49,19 % | 26,31 % | 10,01 % | 2,33 % | 5,18 % | 6,98 % |
002-01 Ittersbach 1 | 682 | 229 | 1 | - | 229 | 118 | 79 | 10 | 1 | 9 | 12 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 33,58 % | 0,44 % | - | 100,00 % | 51,53 % | 34,50 % | 4,37 % | 0,44 % | 3,93 % | 5,24 % |
002-02 Ittersbach 2 | 772 | 260 | - | 4 | 256 | 109 | 81 | 33 | 5 | 8 | 20 |
Schwarzwaldschule, Z. 124 | - | 33,68 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 42,58 % | 31,64 % | 12,89 % | 1,95 % | 3,13 % | 7,81 % |
002-03 Ittersbach 3 | 788 | 262 | - | 1 | 261 | 102 | 117 | 15 | 7 | 5 | 15 |
Kleintierzüchterheim | - | 33,25 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 39,08 % | 44,83 % | 5,75 % | 2,68 % | 1,92 % | 5,75 % |
002 Zwischensumme | 2242 | 751 | 1 | 5 | 746 | 329 | 277 | 58 | 13 | 22 | 47 |
Stadtteil | - | 33,50 % | 0,13 % | 0,67 % | 99,33 % | 44,10 % | 37,13 % | 7,77 % | 1,74 % | 2,95 % | 6,30 % |
003-01 Spielberg 1 | 670 | 264 | - | 4 | 260 | 120 | 97 | 17 | 4 | 7 | 15 |
Berghalle Spielberg, recht | - | 39,40 % | - | 1,52 % | 98,48 % | 46,15 % | 37,31 % | 6,54 % | 1,54 % | 2,69 % | 5,77 % |
003-02 Spielberg 2 | 691 | 267 | - | 1 | 266 | 113 | 97 | 30 | 3 | 10 | 13 |
Berghalle Spielberg, Wirts | - | 38,64 % | - | 0,37 % | 99,63 % | 42,48 % | 36,47 % | 11,28 % | 1,13 % | 3,76 % | 4,89 % |
003-03 Spielberg 3 | 726 | 335 | - | - | 335 | 139 | 128 | 35 | 3 | 10 | 20 |
Berghalle Spielberg, links | - | 46,14 % | - | - | 100,00 % | 41,49 % | 38,21 % | 10,45 % | 0,90 % | 2,99 % | 5,97 % |
003 Zwischensumme | 2087 | 866 | - | 5 | 861 | 372 | 322 | 82 | 10 | 27 | 48 |
Stadtteil | - | 41,50 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 43,21 % | 37,40 % | 9,52 % | 1,16 % | 3,14 % | 5,57 % |
004-01 Mutschelbach 1 | 770 | 218 | - | 2 | 216 | 116 | 66 | 16 | 2 | 8 | 8 |
Rathaus Mutschelbach | - | 28,31 % | - | 0,92 % | 99,08 % | 53,70 % | 30,56 % | 7,41 % | 0,93 % | 3,70 % | 3,70 % |
004-02 Mutschelbach 2 | 651 | 220 | - | - | 220 | 116 | 60 | 12 | 2 | 12 | 18 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 33,79 % | - | - | 100,00 % | 52,73 % | 27,27 % | 5,45 % | 0,91 % | 5,45 % | 8,18 % |
004 Zwischensumme | 1421 | 438 | - | 2 | 436 | 232 | 126 | 28 | 4 | 20 | 26 |
Stadtteil | - | 30,82 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 53,21 % | 28,90 % | 6,42 % | 0,92 % | 4,59 % | 5,96 % |
005-01 Auerbach 1 | 735 | 249 | - | - | 249 | 121 | 68 | 28 | 2 | 17 | 13 |
Talblickhalle Foyer | - | 33,88 % | - | - | 100,00 % | 48,59 % | 27,31 % | 11,25 % | 0,80 % | 6,83 % | 5,22 % |
005-02 Auerbach 2 | 670 | 264 | - | 2 | 262 | 124 | 83 | 32 | 1 | 12 | 10 |
Rathaus Auerbach | - | 39,40 % | - | 0,76 % | 99,24 % | 47,33 % | 31,68 % | 12,21 % | 0,38 % | 4,58 % | 3,82 % |
005 Zwischensumme | 1405 | 513 | - | 2 | 511 | 245 | 151 | 60 | 3 | 29 | 23 |
Stadtteil | - | 36,51 % | - | 0,39 % | 99,61 % | 47,95 % | 29,55 % | 11,74 % | 0,59 % | 5,68 % | 4,50 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 503 | 503 | 7 | 496 | 223 | 146 | 49 | 8 | 29 | 41 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 1,39 % | 98,61 % | 44,96 % | 29,44 % | 9,88 % | 1,61 % | 5,85 % | 8,27 % |
998 Zwischensumme | - | 503 | 503 | 7 | 496 | 223 | 146 | 49 | 8 | 29 | 41 |
Briefwahl | - | - | - | 1,39 % | 98,61 % | 44,96 % | 29,44 % | 9,88 % | 1,61 % | 5,85 % | 8,27 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
REP |
F.D.P. |
SONSTIGE | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 11788 | 4297 | 1 | 25 | 4272 | 2023 | 1328 | 400 | 70 | 187 | 264 |
- | 36,45 % | 0,02 % | 0,58 % | 99,42 % | 47,35 % | 31,09 % | 9,36 % | 1,64 % | 4,38 % | 6,18 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 503 | 503 | 7 | 496 | 223 | 146 | 49 | 8 | 29 | 41 |
- | - | - | 1,39 % | 98,61 % | 44,96 % | 29,44 % | 9,88 % | 1,61 % | 5,85 % | 8,27 % | |
Insgesamt | 11788 | 4800 | 504 | 32 | 4768 | 2246 | 1474 | 449 | 78 | 216 | 305 |
- | 40,72 % | 10,50 % | 0,67 % | 99,33 % | 47,11 % | 30,91 % | 9,42 % | 1,64 % | 4,53 % | 6,40 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS