Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
FreieWähle |
CDU |
SPD |
B90/GRÜNE |
|||||||
Karlsbad | ||||||||||
005-01 AUERBACH 1 | 752 | 377 | 1 | 25 | 352 | 6501 | 2091 | 2167 | 1246 | 997 |
Talblickhalle Foyer | - | 50,13 % | 0,27 % | 6,63 % | 93,37 % | 76,95 % | 32,16 % | 33,33 % | 19,17 % | 15,34 % |
005-02 AUERBACH 2 | 734 | 372 | - | 29 | 343 | 6528 | 2297 | 1938 | 1378 | 915 |
Rathaus Auerbach | - | 50,68 % | - | 7,80 % | 92,20 % | 79,30 % | 35,19 % | 29,69 % | 21,11 % | 14,02 % |
005 Zwischensumme | 1486 | 749 | 1 | 54 | 695 | 13029 | 4388 | 4105 | 2624 | 1912 |
Stadtteil | - | 50,40 % | 0,13 % | 7,21 % | 92,79 % | 78,11 % | 33,68 % | 31,51 % | 20,14 % | 14,68 % |
002-01 ITTERSBACH 1 | 708 | 348 | - | 37 | 311 | 5915 | 1814 | 1692 | 1823 | 586 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 49,15 % | - | 10,63 % | 89,37 % | 79,25 % | 30,67 % | 28,61 % | 30,82 % | 9,91 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 834 | 401 | - | 45 | 356 | 6536 | 1871 | 1743 | 1565 | 1357 |
Schwarzwaldschule Z. 124 | - | 48,08 % | - | 11,22 % | 88,78 % | 76,50 % | 28,63 % | 26,67 % | 23,94 % | 20,76 % |
002-03 ITTERSBACH 3 | 806 | 410 | - | 56 | 354 | 6454 | 1549 | 1745 | 2593 | 567 |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 50,87 % | - | 13,66 % | 86,34 % | 75,97 % | 24,00 % | 27,04 % | 40,18 % | 8,79 % |
002 Zwischensumme | 2348 | 1159 | - | 138 | 1021 | 18905 | 5234 | 5180 | 5981 | 2510 |
Stadtteil | - | 49,36 % | - | 11,91 % | 88,09 % | 77,15 % | 27,69 % | 27,40 % | 31,64 % | 13,28 % |
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 676 | 346 | - | 20 | 326 | 6993 | 2132 | 2886 | 1166 | 809 |
Grundschule vorne, Mitte | - | 51,18 % | - | 5,78 % | 94,22 % | 89,38 % | 30,49 % | 41,27 % | 16,67 % | 11,57 % |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 646 | 300 | - | 12 | 288 | 6102 | 1899 | 2221 | 1149 | 833 |
Grundschule, Neubau | - | 46,44 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 88,28 % | 31,12 % | 36,40 % | 18,83 % | 13,65 % |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 730 | 397 | - | 11 | 386 | 8276 | 2805 | 3027 | 1170 | 1274 |
Jugendhaus La. | - | 54,38 % | - | 2,77 % | 97,23 % | 89,34 % | 33,89 % | 36,58 % | 14,14 % | 15,39 % |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 769 | 371 | - | 15 | 356 | 7885 | 2269 | 2403 | 1367 | 1846 |
St. Franziskus Kindergarte | - | 48,24 % | - | 4,04 % | 95,96 % | 92,29 % | 28,78 % | 30,48 % | 17,34 % | 23,41 % |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 686 | 282 | - | 16 | 266 | 5613 | 1564 | 2050 | 1263 | 736 |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 41,11 % | - | 5,67 % | 94,33 % | 87,92 % | 27,86 % | 36,52 % | 22,50 % | 13,11 % |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 738 | 375 | - | 17 | 358 | 7559 | 2023 | 3113 | 1164 | 1259 |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 50,81 % | - | 4,53 % | 95,47 % | 87,98 % | 26,76 % | 41,18 % | 15,40 % | 16,66 % |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 655 | 341 | - | 17 | 324 | 6797 | 2322 | 2509 | 1093 | 873 |
Grundschule, vorne Rechts | - | 52,06 % | - | 4,99 % | 95,01 % | 87,41 % | 34,16 % | 36,91 % | 16,08 % | 12,84 % |
001 Zwischensumme | 4900 | 2412 | - | 108 | 2304 | 49225 | 15014 | 18209 | 8372 | 7630 |
Stadtteil | - | 49,22 % | - | 4,48 % | 95,52 % | 89,02 % | 30,50 % | 36,99 % | 17,01 % | 15,50 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 789 | 418 | - | 41 | 377 | 6282 | 2670 | 1909 | 1117 | 586 |
Rathaus Mutschelbach | - | 52,98 % | - | 9,81 % | 90,19 % | 69,43 % | 42,50 % | 30,39 % | 17,78 % | 9,33 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 656 | 343 | - | 34 | 309 | 5411 | 2010 | 1901 | 992 | 508 |
Jugendraum im Kindergarten | - | 52,29 % | - | 9,91 % | 90,09 % | 72,96 % | 37,15 % | 35,13 % | 18,33 % | 9,39 % |
004 Zwischensumme | 1445 | 761 | - | 75 | 686 | 11693 | 4680 | 3810 | 2109 | 1094 |
Stadtteil | - | 52,66 % | - | 9,86 % | 90,14 % | 71,02 % | 40,02 % | 32,58 % | 18,04 % | 9,36 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 705 | 334 | - | 29 | 305 | 5532 | 1440 | 1198 | 2071 | 823 |
Berghalle Spielberg rechts | - | 47,38 % | - | 8,68 % | 91,32 % | 75,57 % | 26,03 % | 21,66 % | 37,44 % | 14,88 % |
003-02 SPIELBERG 2 | 741 | 353 | - | 28 | 325 | 5890 | 1529 | 1186 | 2260 | 915 |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 47,64 % | - | 7,93 % | 92,07 % | 75,51 % | 25,96 % | 20,14 % | 38,37 % | 15,53 % |
003-03 SPIELBERG 3 | 736 | 401 | - | 45 | 356 | 6793 | 1788 | 2090 | 2015 | 900 |
Berghalle Spielberg links | - | 54,48 % | - | 11,22 % | 88,78 % | 79,51 % | 26,32 % | 30,77 % | 29,66 % | 13,25 % |
003 Zwischensumme | 2182 | 1088 | - | 102 | 986 | 18215 | 4757 | 4474 | 6346 | 2638 |
Stadtteil | - | 49,86 % | - | 9,38 % | 90,63 % | 76,97 % | 26,12 % | 24,56 % | 34,84 % | 14,48 % |
998-01 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 462 | - | 20 | 442 | 8861 | 2496 | 3277 | 2022 | 1066 |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 4,33 % | 95,67 % | 83,53 % | 28,17 % | 36,98 % | 22,82 % | 12,03 % |
998-02 Briefwahl Gesamtgemeinde | - | 500 | - | 37 | 463 | 9346 | 2717 | 3217 | 2097 | 1315 |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 7,40 % | 92,60 % | 84,11 % | 29,07 % | 34,42 % | 22,44 % | 14,07 % |
998 Zwischensumme | - | 962 | - | 57 | 905 | 18207 | 5213 | 6494 | 4119 | 2381 |
Briefwahl | - | - | - | 5,93 % | 94,07 % | 83,83 % | 28,63 % | 35,67 % | 22,62 % | 13,08 % |
FreieWähle |
CDU |
SPD |
B90/GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12361 | 6169 | 1 | 477 | 5692 | 111067 | 34073 | 35778 | 25432 | 15784 |
- | 49,91 % | 0,02 % | 7,73 % | 92,27 % | 81,30 % | 30,68 % | 32,21 % | 22,90 % | 14,21 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 962 | - | 57 | 905 | 18207 | 5213 | 6494 | 4119 | 2381 |
- | - | - | 5,93 % | 94,07 % | 83,83 % | 28,63 % | 35,67 % | 22,62 % | 13,08 % | |
Insgesamt | 12361 | 7131 | 1 | 534 | 6597 | 129274 | 39286 | 42272 | 29551 | 18165 |
- | 57,69 % | 0,01 % | 7,49 % | 92,51 % | 81,65 % | 30,39 % | 32,70 % | 22,86 % | 14,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS