Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
Gemeinde Karlsbad | |||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1/Grundschule vorne, Links | 669 | 240 | - | - | 240 | 89 | 151 |
- | 35,87 % | - | - | 100,00 % | 37,08 % | 62,92 % | |
001-02 LANGENSTEINBACH 2/Grundschule, Neubau | 621 | 240 | - | 1 | 239 | 120 | 119 |
- | 38,65 % | - | 0,42 % | 99,58 % | 50,21 % | 49,79 % | |
001-03 LANGENSTEINBACH 3/Jugendhaus La. | 728 | 314 | 2 | 1 | 313 | 147 | 166 |
- | 43,13 % | 0,64 % | 0,32 % | 99,68 % | 46,96 % | 53,04 % | |
001-04 LANGENSTEINBACH 4/St. Franziskus Kindergarten | 734 | 301 | 1 | 2 | 299 | 154 | 145 |
- | 41,01 % | 0,33 % | 0,66 % | 99,34 % | 51,51 % | 48,50 % | |
001-05 LANGENSTEINBACH 5/Pestalozzikindergarten Z 2 | 593 | 184 | 2 | - | 184 | 108 | 76 |
- | 31,03 % | 1,09 % | - | 100,00 % | 58,70 % | 41,30 % | |
001-06 LANGENSTEINBACH 6/Pestalozzikindergarten Z 1 | 735 | 290 | - | 2 | 288 | 157 | 131 |
- | 39,46 % | - | 0,69 % | 99,31 % | 54,51 % | 45,49 % | |
001-07 LANGENSTEINBACH 7/Grundschule, vorne Rechts | 621 | 217 | - | 1 | 216 | 101 | 115 |
- | 34,94 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 46,76 % | 53,24 % | |
001 Zwischensumme | 4.701 | 1.786 | 5 | 7 | 1.779 | 876 | 903 |
Stadtteil | - | 37,99 % | 0,28 % | 0,39 % | 99,61 % | 49,24 % | 50,76 % |
002-01 ITTERSBACH 1/Schwarzwaldschule Z. 101 | 750 | 322 | - | - | 322 | 139 | 183 |
- | 42,93 % | - | - | 100,00 % | 43,17 % | 56,83 % | |
002-02 ITTERSBACH 2/Schwarzwaldschule Z. 124 | 828 | 313 | - | 4 | 309 | 173 | 136 |
- | 37,80 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 55,99 % | 44,01 % | |
002-03 ITTERSBACH 3/Kleintierzüchterheim Itt. | 742 | 311 | - | 3 | 308 | 134 | 174 |
- | 41,91 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 43,51 % | 56,49 % | |
002 Zwischensumme | 2.320 | 946 | - | 7 | 939 | 446 | 493 |
Stadtteil | - | 40,78 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 47,50 % | 52,50 % |
003-01 SPIELBERG 1/Berghalle Spielberg rechts | 688 | 242 | - | 1 | 241 | 116 | 125 |
- | 35,17 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 48,13 % | 51,87 % | |
003-02 SPIELBERG 2/Berghalle Spielberg Wirtschaftstraße | 720 | 265 | - | 2 | 263 | 130 | 133 |
- | 36,81 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 49,43 % | 50,57 % | |
003-03 SPIELBERG 3/Berghalle Spielberg links | 739 | 332 | - | 2 | 330 | 142 | 188 |
- | 44,93 % | - | 0,60 % | 99,40 % | 43,03 % | 56,97 % | |
003 Zwischensumme | 2.147 | 839 | - | 5 | 834 | 388 | 446 |
Stadtteil | - | 39,08 % | - | 0,60 % | 99,40 % | 46,52 % | 53,48 % |
004-01 MUTSCHELBACH 1/Rathaus Mutschelbach | 780 | 299 | - | 6 | 293 | 136 | 157 |
- | 38,33 % | - | 2,01 % | 97,99 % | 46,42 % | 53,58 % | |
004-02 MUTSCHELBACH 2/Jugendraum im Kindergarten | 686 | 238 | - | 3 | 235 | 98 | 137 |
- | 34,69 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 41,70 % | 58,30 % | |
004 Zwischensumme | 1.466 | 537 | - | 9 | 528 | 234 | 294 |
Stadtteil | - | 36,63 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 44,32 % | 55,68 % |
005-01 AUERBACH 1/Grundschule Auerbach | 737 | 298 | 1 | - | 298 | 104 | 194 |
- | 40,43 % | 0,34 % | - | 100,00 % | 34,90 % | 65,10 % | |
005-02 AUERBACH 2/Rathaus Auerbach | 724 | 303 | - | 1 | 302 | 107 | 195 |
- | 41,85 % | - | 0,33 % | 99,67 % | 35,43 % | 64,57 % | |
005 Zwischensumme | 1.461 | 601 | 1 | 1 | 600 | 211 | 389 |
Stadtteil | - | 41,14 % | 0,17 % | 0,17 % | 99,83 % | 35,17 % | 64,83 % |
998-01 Briefabstimmbezirke Au / La / Itt / Sp / Mu | - | 838 | 838 | 3 | 835 | 350 | 485 |
- | - | - | 0,36 % | 99,64 % | 41,92 % | 58,08 % | |
998 Zwischensumme | - | 838 | 838 | 3 | 835 | 350 | 485 |
Briefabstimmung | - | - | - | 0,36 % | 99,64 % | 41,92 % | 58,08 % |
JA |
NEIN |
||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 12.095 | 4.709 | 6 | 29 | 4.680 | 2.155 | 2.525 |
- | 38,93 % | 0,13 % | 0,62 % | 99,38 % | 46,05 % | 53,95 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | 838 | 838 | 3 | 835 | 350 | 485 |
- | - | - | 0,36 % | 99,64 % | 41,92 % | 58,08 % | |
Insgesamt | 12.095 | 5.547 | 844 | 32 | 5.515 | 2.505 | 3.010 |
- | 45,86 % | 15,22 % | 0,58 % | 99,42 % | 45,42 % | 54,58 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem