Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
Knodel, Rudi | Karcher, Joachim | Rohrer, Uwe | Leonhardt, Christina | Becker, Otto | Becker, Edmund | Schöpfle, Klaus | Moran, Christian | Mangler, Jürgen | ||||||
Karlsbad | ||||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 654 | 350 | - | - | 350 | 201 | 147 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Grundschule vorne, Links | - | 53,52 % | - | - | 100,00 % | 57,43 % | 42,00 % | 0,57 % | - | - | - | - | - | - |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 658 | 320 | - | 5 | 315 | 242 | 73 | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule, Neubau | - | 48,63 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 76,83 % | 23,17 % | - | - | - | - | - | - | - |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 737 | 423 | - | 2 | 421 | 302 | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
Jugendhaus La. | - | 57,39 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 71,73 % | 28,27 % | - | - | - | - | - | - | - |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 775 | 384 | - | 8 | 376 | 251 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
St. Franziskus Kindergarte | - | 49,55 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 66,76 % | 33,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 648 | 293 | - | 4 | 289 | 221 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 45,22 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 76,47 % | 23,53 % | - | - | - | - | - | - | - |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 750 | 348 | - | 7 | 341 | 213 | 127 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 46,40 % | - | 2,01 % | 97,99 % | 62,46 % | 37,24 % | - | - | - | - | 0,29 % | - | - |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 623 | 335 | - | 6 | 329 | 249 | 78 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Grundschule, vorne Rechts | - | 53,77 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 75,68 % | 23,71 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 4845 | 2453 | - | 32 | 2421 | 1679 | 737 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 50,63 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 69,35 % | 30,44 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % | - | 0,04 % | - | - |
002-01 ITTERSBACH 1 | 734 | 336 | - | 4 | 332 | 181 | 150 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 45,78 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 54,52 % | 45,18 % | - | - | - | - | - | - | 0,30 % |
002-02 ITTERSBACH 2 | 872 | 386 | - | 12 | 374 | 199 | 173 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Schwarzwaldschule Z. 124 | - | 44,27 % | - | 3,11 % | 96,89 % | 53,21 % | 46,26 % | 0,53 % | - | - | - | - | - | - |
002-03 ITTERSBACH 3 | 799 | 442 | - | 8 | 434 | 224 | 209 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 55,32 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 51,61 % | 48,16 % | - | - | - | - | - | 0,23 % | - |
002 Zwischensumme | 2405 | 1164 | - | 24 | 1140 | 604 | 532 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 48,40 % | - | 2,06 % | 97,94 % | 52,98 % | 46,67 % | 0,18 % | - | - | - | - | 0,09 % | 0,09 % |
003-01 SPIELBERG 1 | 688 | 360 | - | 4 | 356 | 165 | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg rechts | - | 52,33 % | - | 1,11 % | 98,89 % | 46,35 % | 53,65 % | - | - | - | - | - | - | - |
003-02 SPIELBERG 2 | 724 | 393 | - | 10 | 383 | 176 | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 54,28 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 45,95 % | 54,05 % | - | - | - | - | - | - | - |
003-03 SPIELBERG 3 | 755 | 401 | - | 3 | 398 | 200 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg links | - | 53,11 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 50,25 % | 49,75 % | - | - | - | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 2167 | 1154 | - | 17 | 1137 | 541 | 596 | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 53,25 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 47,58 % | 52,42 % | - | - | - | - | - | - | - |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 796 | 394 | - | 4 | 390 | 267 | 123 | - | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Mutschelbach | - | 49,50 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 68,46 % | 31,54 % | - | - | - | - | - | - | - |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 674 | 341 | - | 4 | 337 | 220 | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
Jugendraum im Kindergarten | - | 50,59 % | - | 1,17 % | 98,83 % | 65,28 % | 34,72 % | - | - | - | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 1470 | 735 | - | 8 | 727 | 487 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 50,00 % | - | 1,09 % | 98,91 % | 66,99 % | 33,01 % | - | - | - | - | - | - | - |
005-01 AUERBACH 1 | 745 | 338 | 1 | 2 | 336 | 222 | 114 | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule Foyer | - | 45,37 % | 0,30 % | 0,59 % | 99,41 % | 66,07 % | 33,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
005-02 AUERBACH 2 | 725 | 394 | - | 5 | 389 | 295 | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Ortsverw. EG | - | 54,34 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 75,84 % | 24,16 % | - | - | - | - | - | - | - |
005 Zwischensumme | 1470 | 732 | 1 | 7 | 725 | 517 | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 49,80 % | 0,14 % | 0,96 % | 99,04 % | 71,31 % | 28,69 % | - | - | - | - | - | - | - |
998-01 Briefwahl Au / La | - | 632 | 632 | 7 | 625 | 457 | 167 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Briefwahlbezirk 1 | - | - | - | 1,11 % | 98,89 % | 73,12 % | 26,72 % | 0,16 % | - | - | - | - | - | - |
998-02 Briefwahl Itt / Sp / Mu | - | 374 | 374 | 2 | 372 | 223 | 148 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Briefwahlbezirk 2 | - | - | - | 0,53 % | 99,47 % | 59,95 % | 39,78 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | - |
998 Zwischensumme | - | 1006 | 1006 | 9 | 997 | 680 | 315 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 0,89 % | 99,11 % | 68,20 % | 31,59 % | 0,10 % | - | - | 0,10 % | - | - | - |
Knodel, Rudi | Karcher, Joachim | Rohrer, Uwe | Leonhardt, Christina | Becker, Otto | Becker, Edmund | Schöpfle, Klaus | Moran, Christian | Mangler, Jürgen | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 12357 | 6238 | 1 | 88 | 6150 | 3828 | 2313 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
- | 50,48 % | 0,02 % | 1,41 % | 98,59 % | 62,24 % | 37,61 % | 0,07 % | 0,02 % | 0,02 % | - | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1006 | 1006 | 9 | 997 | 680 | 315 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | 0,89 % | 99,11 % | 68,20 % | 31,59 % | 0,10 % | - | - | 0,10 % | - | - | - | |
Insgesamt | 12357 | 7244 | 1007 | 97 | 7147 | 4508 | 2628 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 58,62 % | 13,90 % | 1,34 % | 98,66 % | 63,08 % | 36,77 % | 0,07 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2007 by KDRS