Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | |
Knodel, Rudi | Geggus, Michael | Hahn, Bernd | Knecht, Erhard | Schöpfle, Klaus | Konstandin, Karl-Friedrich | Rupp, Volker | ||||||
Karlsbad | ||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 657 | 384 | - | 4 | 380 | 277 | 96 | 3 | - | 4 | - | - |
Grundschule vorne, Links | - | 58,45 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 72,89 % | 25,26 % | 0,79 % | - | 1,05 % | - | - |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 641 | 330 | - | 3 | 327 | 249 | 72 | 4 | - | 2 | - | - |
Grundschule, Neubau | - | 51,48 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 76,15 % | 22,02 % | 1,22 % | - | 0,61 % | - | - |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 714 | 477 | - | 2 | 475 | 368 | 102 | 5 | - | - | - | - |
Jugendhaus La. | - | 66,81 % | - | 0,42 % | 99,58 % | 77,47 % | 21,47 % | 1,05 % | - | - | - | - |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 699 | 358 | - | 2 | 356 | 246 | 103 | 6 | - | 1 | - | - |
St. Franziskus Kindergarte | - | 51,22 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 69,10 % | 28,93 % | 1,69 % | - | 0,28 % | - | - |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 637 | 328 | - | - | 328 | 263 | 63 | 2 | - | - | - | - |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 51,49 % | - | - | 100,00 % | 80,18 % | 19,21 % | 0,61 % | - | - | - | - |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 700 | 384 | - | 3 | 381 | 263 | 116 | 2 | - | - | - | - |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 54,86 % | - | 0,78 % | 99,22 % | 69,03 % | 30,45 % | 0,52 % | - | - | - | - |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 656 | 427 | - | 3 | 424 | 341 | 76 | 7 | - | - | - | - |
Grundschule, vorne Rechts | - | 65,09 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 80,42 % | 17,92 % | 1,65 % | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 4704 | 2688 | - | 17 | 2671 | 2007 | 628 | 29 | - | 7 | - | - |
Stadtteil | - | 57,14 % | - | 0,63 % | 99,37 % | 75,14 % | 23,51 % | 1,09 % | - | 0,26 % | - | - |
002-01 ITTERSBACH 1 | 684 | 332 | - | - | 332 | 186 | 141 | 5 | - | - | - | - |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 48,54 % | - | - | 100,00 % | 56,02 % | 42,47 % | 1,51 % | - | - | - | - |
002-02 ITTERSBACH 2 | 790 | 393 | - | 2 | 391 | 182 | 203 | 4 | - | 2 | - | - |
Schwarzwaldschule Z. 124 | - | 49,75 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 46,55 % | 51,92 % | 1,02 % | - | 0,51 % | - | - |
002-03 ITTERSBACH 3 | 792 | 440 | - | 3 | 437 | 167 | 265 | 4 | - | 1 | - | - |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 55,56 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 38,22 % | 60,64 % | 0,92 % | - | 0,23 % | - | - |
002 Zwischensumme | 2266 | 1165 | - | 5 | 1160 | 535 | 609 | 13 | - | 3 | - | - |
Stadtteil | - | 51,41 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 46,12 % | 52,50 % | 1,12 % | - | 0,26 % | - | - |
003-01 SPIELBERG 1 | 668 | 344 | - | 5 | 339 | 169 | 167 | 3 | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg rechts | - | 51,50 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 49,85 % | 49,26 % | 0,89 % | - | - | - | - |
003-02 SPIELBERG 2 | 700 | 417 | - | - | 417 | 181 | 236 | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 59,57 % | - | - | 100,00 % | 43,41 % | 56,59 % | - | - | - | - | - |
003-03 SPIELBERG 3 | 733 | 377 | - | - | 377 | 166 | 201 | 10 | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg links | - | 51,43 % | - | - | 100,00 % | 44,03 % | 53,32 % | 2,65 % | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 2101 | 1138 | - | 5 | 1133 | 516 | 604 | 13 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 54,16 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 45,54 % | 53,31 % | 1,15 % | - | - | - | - |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 772 | 406 | - | 2 | 404 | 285 | 114 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Rathaus Mutschelbach | - | 52,59 % | - | 0,49 % | 99,51 % | 70,54 % | 28,22 % | 0,74 % | - | - | 0,25 % | 0,25 % |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 659 | 396 | - | 5 | 391 | 231 | 156 | 4 | - | - | - | - |
Jugendraum im Kindergarten | - | 60,09 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 59,08 % | 39,90 % | 1,02 % | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 1431 | 802 | - | 7 | 795 | 516 | 270 | 7 | - | - | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 56,04 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 64,91 % | 33,96 % | 0,88 % | - | - | 0,13 % | 0,13 % |
005-01 AUERBACH 1 | 747 | 410 | - | - | 410 | 252 | 155 | 3 | - | - | - | - |
Grundschule Auerbach | - | 54,89 % | - | - | 100,00 % | 61,46 % | 37,80 % | 0,73 % | - | - | - | - |
005-02 AUERBACH 2 | 682 | 420 | - | 1 | 419 | 235 | 176 | 7 | 1 | - | - | - |
Rathaus Auerbach | - | 61,58 % | - | 0,24 % | 99,76 % | 56,09 % | 42,00 % | 1,67 % | 0,24 % | - | - | - |
005 Zwischensumme | 1429 | 830 | - | 1 | 829 | 487 | 331 | 10 | 1 | - | - | - |
Stadtteil | - | 58,08 % | - | 0,12 % | 99,88 % | 58,75 % | 39,93 % | 1,21 % | 0,12 % | - | - | - |
998-01 Briefwahl/Gesamtgemeinde | - | 677 | 677 | 1 | 676 | 487 | 187 | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | 0,15 % | 99,85 % | 72,04 % | 27,66 % | 0,30 % | - | - | - | - | |
998 Zwischensumme | - | 677 | 677 | 1 | 676 | 487 | 187 | 2 | - | - | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 0,15 % | 99,85 % | 72,04 % | 27,66 % | 0,30 % | - | - | - | - |
Knodel, Rudi | Geggus, Michael | Hahn, Bernd | Knecht, Erhard | Schöpfle, Klaus | Konstandin, Karl-Friedrich | Rupp, Volker | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 11931 | 6623 | - | 35 | 6588 | 4061 | 2442 | 72 | 1 | 10 | 1 | 1 |
- | 55,51 % | - | 0,53 % | 99,47 % | 61,64 % | 37,07 % | 1,09 % | 0,02 % | 0,15 % | 0,02 % | 0,02 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 677 | 677 | 1 | 676 | 487 | 187 | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | 0,15 % | 99,85 % | 72,04 % | 27,66 % | 0,30 % | - | - | - | - | |
Insgesamt | 11931 | 7300 | 677 | 36 | 7264 | 4548 | 2629 | 74 | 1 | 10 | 1 | 1 |
- | 61,19 % | 9,27 % | 0,49 % | 99,51 % | 62,61 % | 36,19 % | 1,02 % | 0,01 % | 0,14 % | 0,01 % | 0,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2007 by KDRS