Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | |
Rupp, Volker | Schöpfle, Klaus | Knodel, Rudi | Geggus, Michael | Hofsäß, Axel | Hahn, Bernd | Knecht, Erhard | Kohl, Gerhard | Koriath, Günter | Seeger, Alfred | Bauer, Werner | Haas, Reinhard | Klauda, Helmut | Schmidt, Thilo | Sauermann, Christian | Sauermann, Jan | ||||||
Karlsbad | |||||||||||||||||||||
001-01 LANGENSTEINBACH 1 | 655 | 420 | - | - | 420 | 32 | 132 | 202 | 41 | 10 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule vorne, Links | - | 64,12 % | - | - | 100,00 % | 7,62 % | 31,43 % | 48,10 % | 9,76 % | 2,38 % | 0,48 % | - | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
001-02 LANGENSTEINBACH 2 | 639 | 392 | - | 2 | 390 | 40 | 87 | 205 | 43 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule, Neubau | - | 61,35 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 10,26 % | 22,31 % | 52,56 % | 11,03 % | 2,82 % | 1,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-03 LANGENSTEINBACH 3 | 713 | 503 | - | 3 | 500 | 54 | 91 | 287 | 52 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jugendhaus La. | - | 70,55 % | - | 0,60 % | 99,40 % | 10,80 % | 18,20 % | 57,40 % | 10,40 % | 2,60 % | 0,60 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-04 LANGENSTEINBACH 4 | 698 | 437 | - | 1 | 436 | 78 | 76 | 187 | 75 | 15 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
St. Franziskus Kindergarte | - | 62,61 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 17,89 % | 17,43 % | 42,89 % | 17,20 % | 3,44 % | 0,69 % | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | - |
001-05 LANGENSTEINBACH 5 | 634 | 357 | - | - | 357 | 38 | 66 | 208 | 34 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pestalozzikindergarten Z 2 | - | 56,31 % | - | - | 100,00 % | 10,64 % | 18,49 % | 58,26 % | 9,52 % | 2,52 % | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-06 LANGENSTEINBACH 6 | 700 | 426 | - | 1 | 425 | 44 | 83 | 218 | 70 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pestalozzikindergarten Z 1 | - | 60,86 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 10,35 % | 19,53 % | 51,29 % | 16,47 % | 1,65 % | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-07 LANGENSTEINBACH 7 | 655 | 458 | - | - | 458 | 41 | 85 | 274 | 49 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule, vorne Rechts | - | 69,92 % | - | - | 100,00 % | 8,95 % | 18,56 % | 59,83 % | 10,70 % | 1,53 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 4694 | 2993 | - | 7 | 2986 | 327 | 620 | 1581 | 364 | 72 | 19 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 63,76 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 10,95 % | 20,76 % | 52,95 % | 12,19 % | 2,41 % | 0,64 % | - | - | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | - | - | - | - | - |
002-01 ITTERSBACH 1 | 682 | 361 | - | - | 361 | 20 | 65 | 167 | 91 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwarzwaldschule, Z. 101 | - | 52,93 % | - | - | 100,00 % | 5,54 % | 18,01 % | 46,26 % | 25,21 % | 4,16 % | 0,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-02 ITTERSBACH 2 | 789 | 429 | - | 3 | 426 | 49 | 59 | 162 | 132 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schwarzwaldschule Z. 124 | - | 54,37 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 11,50 % | 13,85 % | 38,03 % | 30,99 % | 4,23 % | 1,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-03 ITTERSBACH 3 | 790 | 485 | - | 6 | 479 | 45 | 70 | 148 | 184 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleintierzüchterheim Itt. | - | 61,39 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 9,39 % | 14,61 % | 30,90 % | 38,41 % | 6,26 % | 0,42 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002 Zwischensumme | 2261 | 1275 | - | 9 | 1266 | 114 | 194 | 477 | 407 | 63 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 56,39 % | - | 0,71 % | 99,29 % | 9,00 % | 15,32 % | 37,68 % | 32,15 % | 4,98 % | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-01 SPIELBERG 1 | 668 | 391 | - | 2 | 389 | 25 | 71 | 136 | 146 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg rechts | - | 58,53 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 6,43 % | 18,25 % | 34,96 % | 37,53 % | 2,57 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-02 SPIELBERG 2 | 698 | 438 | - | - | 438 | 23 | 35 | 160 | 184 | 33 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Berghalle Spielberg Wirtsc | - | 62,75 % | - | - | 100,00 % | 5,25 % | 7,99 % | 36,53 % | 42,01 % | 7,53 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | - |
003-03 SPIELBERG 3 | 732 | 422 | - | 2 | 420 | 27 | 63 | 141 | 154 | 25 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Berghalle Spielberg links | - | 57,65 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 6,43 % | 15,00 % | 33,57 % | 36,67 % | 5,95 % | 1,90 % | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - |
003 Zwischensumme | 2098 | 1251 | - | 4 | 1247 | 75 | 169 | 437 | 484 | 68 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 59,63 % | - | 0,32 % | 99,68 % | 6,01 % | 13,55 % | 35,04 % | 38,81 % | 5,45 % | 0,88 % | - | - | - | - | - | 0,08 % | 0,08 % | 0,08 % | - | - |
004-01 MUTSCHELBACH 1 | 771 | 461 | - | 2 | 459 | 30 | 90 | 242 | 78 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Mutschelbach | - | 59,79 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 6,54 % | 19,61 % | 52,72 % | 16,99 % | 3,70 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004-02 MUTSCHELBACH 2 | 656 | 449 | - | 2 | 447 | 31 | 87 | 203 | 70 | 55 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jugendraum im Kindergarten | - | 68,45 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 6,94 % | 19,46 % | 45,41 % | 15,66 % | 12,30 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 1427 | 910 | - | 4 | 906 | 61 | 177 | 445 | 148 | 72 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 63,77 % | - | 0,44 % | 99,56 % | 6,73 % | 19,54 % | 49,12 % | 16,34 % | 7,95 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-01 AUERBACH 1 | 744 | 434 | - | 1 | 433 | 58 | 61 | 196 | 103 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundschule Auerbach | - | 58,33 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 13,39 % | 14,09 % | 45,27 % | 23,79 % | 2,77 % | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-02 AUERBACH 2 | 682 | 445 | - | 1 | 444 | 34 | 64 | 199 | 123 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Auerbach | - | 65,25 % | - | 0,22 % | 99,78 % | 7,66 % | 14,41 % | 44,82 % | 27,70 % | 4,28 % | 0,68 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
005 Zwischensumme | 1426 | 879 | - | 2 | 877 | 92 | 125 | 395 | 226 | 31 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 61,64 % | - | 0,23 % | 99,77 % | 10,49 % | 14,25 % | 45,04 % | 25,77 % | 3,53 % | 0,68 % | 0,11 % | 0,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
998-01 Briefwahl/Gesamtgemeinde | - | 763 | 763 | - | 763 | 83 | 129 | 382 | 121 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | 100,00 % | 10,88 % | 16,91 % | 50,07 % | 15,86 % | 5,24 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 % | 0,13 % | |
998 Zwischensumme | - | 763 | 763 | - | 763 | 83 | 129 | 382 | 121 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 10,88 % | 16,91 % | 50,07 % | 15,86 % | 5,24 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 % | 0,13 % |
Rupp, Volker | Schöpfle, Klaus | Knodel, Rudi | Geggus, Michael | Hofsäß, Axel | Hahn, Bernd | Knecht, Erhard | Kohl, Gerhard | Koriath, Günter | Seeger, Alfred | Bauer, Werner | Haas, Reinhard | Klauda, Helmut | Schmidt, Thilo | Sauermann, Christian | Sauermann, Jan | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 11906 | 7308 | - | 26 | 7282 | 669 | 1285 | 3335 | 1629 | 306 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
- | 61,38 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 9,19 % | 17,65 % | 45,80 % | 22,37 % | 4,20 % | 0,69 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - | - | |
Zus. nur Briefwahl | - | 763 | 763 | - | 763 | 83 | 129 | 382 | 121 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | 100,00 % | 10,88 % | 16,91 % | 50,07 % | 15,86 % | 5,24 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 % | 0,13 % | |
Insgesamt | 11906 | 8071 | 763 | 26 | 8045 | 752 | 1414 | 3717 | 1750 | 346 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- | 67,79 % | 9,45 % | 0,32 % | 99,68 % | 9,35 % | 17,58 % | 46,20 % | 21,75 % | 4,30 % | 0,70 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2007 by KDRS