|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5 | ||
Freie Wähler | 2 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 |
SPD | ||||
Haas, Reinhard | 1614 | Gewählt | ||
Haas, Gerhard | 803 | Gewählt | ||
Steigerwald, Klaus | 713 | Gewählt | ||
Müller, Helmut | 356 | Gewählt | ||
Riegler, Stefan | 350 | Gewählt | ||
Berchtold, Regina | 309 | |||
Völker, Brigitte | 248 | |||
Rupp, Klaus | 192 | |||
FreieWähle | ||||
Karcher, Joachim | 818 | Gewählt | ||
Späth, Irene | 511 | Gewählt | ||
Mangler, Jürgen | 284 | |||
Thumann, Petra | 231 | |||
Mößner, Achim | 197 | |||
Schwan, Manfred | 167 | |||
Schmeckenbecher, Jan | 165 | |||
Roth, Karl-Heinz | 156 | |||
CDU | ||||
Kutzer, Irene | 420 | Gewählt | ||
Dummler, Reinhard | 417 | |||
Gay, Hanspeter | 236 | |||
Schmiedel, André | 232 | |||
Haitz, Matthias | 209 | |||
Lurtz, Gertrud | 113 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Demoncheaux-Krüger, Catherine | 353 | |||
Bimmler, Jürgen | 213 | |||
Krüger, Marie-Helene | 213 | |||
Laudo, Silvia | 105 |
Wahlberechtigte: | 2182 | |
Wähler: | 1286 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 58,94 | |
Ungültige Stimmzettel: | 29 | |
Gültige Stimmzettel: | 1257 | |
Gültige Stimmen: | 9625 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart