|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wähler | 4 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 |
FreieWähle | ||||
Bodemer, Rolf | 893 | Gewählt | ||
Mußgnug, Martin | 643 | Gewählt | ||
Lörch, Roni | 506 | Gewählt | ||
Herrmann, Jürgen | 360 | Gewählt | ||
Ehrler, Heike | 301 | |||
Leitner, Josef | 180 | |||
König, Stefan | 151 | |||
Teichert, Hans-Jürgen | 139 | |||
CDU | ||||
Großmüller, Marcel | 363 | Gewählt | ||
Künzler, Ingrid | 337 | Gewählt | ||
Rausch, Bertram | 319 | Gewählt | ||
Konstandin, Ilona | 318 | |||
Scharf, Uwe | 308 | |||
Wenz, Eric | 171 | |||
Bolz, Walter | 152 | |||
Geßner-Kast, Kerstin | 125 | |||
SPD | ||||
Hofsäß, Axel | 436 | Gewählt | ||
Stranz, Dirk | 275 | |||
Wolf, Jens | 230 |
Wahlberechtigte: | 1445 | |
Wähler: | 834 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 57,72 | |
Ungültige Stimmzettel: | 35 | |
Gültige Stimmzettel: | 799 | |
Gültige Stimmen: | 6207 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart