|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4 | ||
Freie Wähler | 4 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1 |
FreieWähle | ||||
Rupp, Hans | 1629 | Gewählt | ||
Ried, Karl-Heinz | 1550 | Gewählt | ||
Höger, Otto | 1404 | Gewählt | ||
Walch, Oliver | 1132 | Gewählt | ||
Müller, Willibald | 969 | |||
Di Leo, Vincenzo | 685 | |||
Wenninger, Matthias | 636 | |||
Schoch, Gottfried | 600 | |||
Kirchenbauer, Michael | 553 | |||
Herrmann, Matthias | 216 | |||
CDU | ||||
Rädle, Roland | 1844 | Gewählt | ||
Becker, Otto | 1549 | Gewählt | ||
Schöpfle, Klaus | 1457 | Gewählt | ||
Schmidt, Michael | 998 | Gewählt | ||
Knab, Ute | 817 | |||
Steiner, Jürgen | 775 | |||
Dr. Müllensiefen, Regine | 772 | |||
Günzel, Michael | 522 | |||
Dr. Kleinsorge, Bernhard | 408 | |||
Westermann, Marius | 313 | |||
SPD | ||||
Haller, Helmut | 898 | Gewählt | ||
Masino, Traudel | 458 | |||
Wendland, Dietrich | 450 | |||
Nürnberg, Cornelia | 406 | |||
Rinke, Barbara | 332 | |||
Kronenwett, Hartmut | 290 | |||
Florek, Udo | 233 | |||
Uhrig, Patricia | 218 | |||
Ewald, Günter | 214 | |||
Bodtländer, Jürgen | 75 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Günther, Heike | 1131 | Gewählt | ||
Rohrer, Uwe | 1095 | |||
Kusterer, Heike | 466 | |||
Inhoff, Ingeborg | 308 | |||
Notter, Stefan | 284 | |||
Eschenbach, Gabriele | 241 | |||
Kusterer, Siegfried | 215 | |||
Haeselbarth, Renate | 203 | |||
Kröning, Paul | 196 | |||
Birmelin, Anja | 116 |
Wahlberechtigte: | 4900 | |
Wähler: | 2825 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 57,65 | |
Ungültige Stimmzettel: | 77 | |
Gültige Stimmzettel: | 2748 | |
Gültige Stimmen: | 26658 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart