|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Freie Wähler | 3 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 3 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 0 |
SPD | ||||
Wicker, Günter | 1372 | Gewählt | ||
Haffner, Markus | 447 | Gewählt | ||
Mohr, Gerald | 369 | Gewählt | ||
Hoffer, Walter | 277 | |||
Gebhardt, Ernst | 238 | |||
Dietz, Jenny | 162 | |||
Jost, Axel | 133 | |||
Bischoff, Lothar | 127 | |||
FreieWähle | ||||
Metz, Günter Heinz | 899 | Gewählt | ||
Nonnenmann, Rolf | 728 | Gewählt | ||
Christmann, Heike | 655 | Gewählt | ||
Caprio, Vito | 298 | |||
Sun-Haug, Caloling | 260 | |||
Bretz, Thomas | 182 | |||
Ahr, Gert | 181 | |||
Lusch, Wolfgang | 151 | |||
CDU | ||||
Gossenberger, Michael | 681 | Gewählt | ||
Kiesinger, Barbara | 494 | Gewählt | ||
Sulzmann, Hubert | 480 | |||
Henning, Werner | 304 | |||
Gegenheimer, Wolfgang | 228 | |||
Masino, Guntram | 211 | |||
Boheim, Manfred | 183 | |||
B90/GRÜNE | ||||
Vollmer, Susanne | 238 | |||
Bader-Glöckner, Dietlinde | 227 | |||
Weisbrich, Elke | 213 | |||
Fink, Maria Anna | 195 |
Wahlberechtigte: | 2348 | |
Wähler: | 1309 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 55,75 | |
Ungültige Stimmzettel: | 43 | |
Gültige Stimmzettel: | 1266 | |
Gültige Stimmen: | 9933 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart