|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5 | ||
Freie Wählervereinigung | 2 | ||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 |
% | 51,86 | 29,90 | 18,23 | |||
Prozent | ||||||
|
||||||
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4676 | 51,86 | ||||||
Freie Wählervereinigung | 2696 | 29,90 | ||||||
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1644 | 18,23 |
FWV | ||||
Steger, Werner | 873 | Gewählt | ||
Karcher, Joachim | 806 | Gewählt | ||
Buck, Ursula | 213 | |||
Mangler, Jürgen | 206 | |||
Mößner, Achim | 197 | |||
Müller, Hubert | 170 | |||
Roth, Karl-Heinz | 134 | |||
Müller, Roland | 97 | |||
SPD | ||||
Haas, Reinhard | 1584 | Gewählt | ||
Haas, Gerhard | 907 | Gewählt | ||
Steigerwald, Klaus | 727 | Gewählt | ||
Völker, Brigitte | 336 | Gewählt | ||
Wagensommer, Josef | 330 | Gewählt | ||
Müller, Helmut | 320 | |||
Eichelhard, Bastian | 290 | |||
Rupp, Klaus | 182 | |||
CDU | ||||
Dr. Schifferer, Otto | 584 | Gewählt | ||
Häcker, Wolfgang | 436 | |||
Dummler, Reinhard | 308 | |||
Schmitt, Hubert | 194 | |||
Lurtz, Gertrud | 122 |
Wahlberechtigte: | 2105 | |
Wähler: | 1204 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 57,20 | |
Ungültige Stimmzettel: | 26 | |
Gültige Stimmzettel: | 1178 | |
Gültige Stimmen: | 9016 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart